凉山季度数据 2022年一季度
来源:凉山州统计局核算科 发布时间:2022-05-19
地区生产总值 |
2022年1-3月 |
计量单位:万元、% |
指标名称 | 本季止累计 | 占GDP比重 | 增速 |
地区生产总值 | 4557685 | 100.0 | 8.1 |
# 第一产业增加值 | 739378 | 16.2 | 4.2 |
第二产业增加值 | 1437698 | 31.6 | 11.7 |
第三产业增加值 | 2380609 | 52.2 | 7.5 |
# 农林牧渔业增加值 | 754230 | 16.5 | 4.2 |
工业增加值 | 1088800 | 23.9 | 12.5 |
建筑业增加值 | 349274 | 7.7 | 9.3 |
批发和零售业增加值 | 400913 | 8.8 | 8.2 |
交通运输、仓储和邮政业增加值 | 121645 | 2.7 | 4.3 |
住宿和餐饮业增加值 | 119612 | 2.6 | -1.5 |
金融业增加值 | 185196 | 4.1 | 5.0 |
房地产业增加值 | 338191 | 7.4 | 5.8 |
其他服务业增加值 | 1199824 | 26.3 | 9.4 |
说明:1、增加值为现价,增长速度是用可比价计算的。 |
2、 农林牧渔业下的农、林、牧、渔服务业,工业下的开采辅助活动,金属制品 、机械和设备修理业3个行业归入第三产业。 |
农 业 |
2022年1-3月 |
指 标 名 称 | 计量单位 | 累计数 | 累计比上年同期±% |
|
1、农林牧渔业及其服务业总产值(现价) | 万元 | 1326636 | 4.8 |
#:农 业 | 万元 | 476520 | 6.5 |
林 业 | 万元 | 66286 | 2.2 |
牧 业 | 万元 | 745011 | 4.1 |
渔 业 | 万元 | 13340 | -0.5 |
农林牧渔服务业 | 万元 | 25479 | 7.7 |
2、粮食总产量 | 万吨 | - | - |
3、肉类总产量(猪、牛、羊、家禽) | 吨 | 130435 | -2.2 |
4、期末大牲畜存栏(牛) | 头 | 1086000 | -2.4 |
5、生猪期末存栏头数 | 头 | 3127260 | 1.6 |
6、羊期末存栏头数 | 头 | 4503486 | 4.0 |
7、家禽出栏数 | 只 | 4523802 | -3.1 |
8、园林水果 | 吨 | - | - |
9、蔬菜及食用菌 | 吨 | - | - |
10、烤烟 | 吨 | - | - |
11、蚕茧 | 吨 | - | - |
联网直报“一套表”法人单位 |
|
|
2022年3月末 |
|
|
单位:户 |
|
|
指 标 | 户数 | 比年初±户数 |
|
|
联网直报“一套表”法人单位户数(月末) | 1721 | 69 |
|
|
其中:规模以上工业企业 | 311 | 12 |
|
|
资质内建筑业企业 | 367 | 3 |
|
|
房地产开发经营企业 | 124 | 6 |
|
|
限额以上批发和零售企业 | 370 | 41 |
|
|
限额以上住宿和餐饮企业 | 117 | 8 |
|
|
规模以上服务业企业 | 202 | -2 |
|
|
其他五千万元以上在建项目法人单位 | 230 | 1 |
|
|
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。 |
|
|
全州及县市地区生产总值(一) |
2022年1-3月 |
县市名称 | 地区生产总值 | 第一产业 |
本季止累计 | 增长速度 | 现价总量 | 增长速度 |
万元 | % | 万元 | % |
全 州 | 4557685 | 8.1 | 739378 | 4.2 |
西昌市 | 1466235 | 5.5 | 98944.0 | 4.1 |
会理市 | 476485 | 8.1 | 110248.0 | 4.0 |
木里县 | 138883 | 9.5 | 16173.0 | 3.8 |
盐源县 | 301726 | 5.3 | 72885.0 | 4.3 |
德昌县 | 211811 | 7.2 | 44725.0 | 4.3 |
会东县 | 406352 | 13.3 | 100197.0 | 4.0 |
宁南县 | 190274 | 15.0 | 45044.0 | 4.5 |
普格县 | 92358 | 11.0 | 18419.0 | 3.9 |
布拖县 | 88486 | 10.2 | 16484.0 | 4.4 |
金阳县 | 110045 | 12.0 | 18243.0 | 4.4 |
昭觉县 | 111948 | 9.6 | 24382.0 | 4.5 |
喜德县 | 92834 | 13.0 | 20106.0 | 4.4 |
冕宁县 | 312033 | 3.7 | 60475.0 | 4.5 |
越西县 | 151154 | 10.3 | 29866.0 | 3.6 |
甘洛县 | 106812 | 4.8 | 17296.0 | 4.1 |
美姑县 | 99535 | 12.5 | 19401.0 | 4.1 |
雷波县 | 200714 | 14.2 | 26490.0 | 4.2 |
全州及县市地区生产总值( 二) |
2022年1-3月 |
县市名称 | 第二产业 | 工业 |
现价总量 | 增长速度 | 现价总量 | 增长速度 |
万元 | % | 万元 | % |
全 州 | 1437698 | 11.7 | 1088800 | 12.5 |
西昌市 | 527947 | 7.2 | 297984 | 10.6 |
会理市 | 148769 | 10.9 | 125412 | 7.0 |
木里县 | 59223 | 9.5 | 58949 | 9.3 |
盐源县 | 107795 | 2.4 | 104648 | 2.9 |
德昌县 | 51186 | 5.5 | 35843 | -1.3 |
会东县 | 103899 | 43.3 | 97866 | 47.1 |
宁南县 | 60878 | 41.0 | 44465 | 66.7 |
普格县 | 18862 | 23.5 | 17266 | 20.2 |
布拖县 | 16812 | 26.3 | 10484 | 8.0 |
金阳县 | 29449 | 20.2 | 20037 | 10.0 |
昭觉县 | 18924 | 13.2 | 14475 | 11.0 |
喜德县 | 10143 | 31.5 | 6096 | 4.1 |
冕宁县 | 118882 | 3.0 | 103351 | 2.5 |
越西县 | 25838 | 9.0 | 21805 | 5.1 |
甘洛县 | 27088 | 1.5 | 26412 | 0.6 |
美姑县 | 18861 | 19.3 | 16227 | 16.2 |
雷波县 | 93142 | 19.9 | 87480 | 19.5 |
全州及县市地区生产总值( 三) |
2022年1-3月 |
县市名称 | 建筑业 | 第三产业 |
现价总量 | 增长速度 | 现价总量 | 增长速度 |
万元 | % | 万元 | % |
全 州 | 349274 | 9.3 | 2380609 | 7.5 |
西昌市 | 230217 | 3.0 | 839344 | 4.7 |
会理市 | 23393 | 39.3 | 217468 | 8.7 |
木里县 | 284 | 53.6 | 63487 | 11.0 |
盐源县 | 3148 | -13.9 | 121046 | 8.6 |
德昌县 | 15371 | 26.8 | 115900 | 9.1 |
会东县 | 6033 | -0.4 | 202256 | 7.4 |
宁南县 | 16413 | -1.9 | 84352 | 7.7 |
普格县 | 1596 | 79.2 | 55077 | 10.3 |
布拖县 | 6328 | 77.3 | 55190 | 8.2 |
金阳县 | 9412 | 52.2 | 62353 | 11.1 |
昭觉县 | 4449 | 21.3 | 68642 | 10.8 |
喜德县 | 4047 | 122.9 | 62585 | 13.7 |
冕宁县 | 15536 | 6.9 | 132676 | 3.9 |
越西县 | 4075 | 38.3 | 95450 | 13.3 |
甘洛县 | 676 | 59.5 | 62428 | 6.4 |
美姑县 | 2634 | 44.5 | 61273 | 14.1 |
雷波县 | 5662 | 25.8 | 81082 | 12.4 |
全州及县市全体居民人均可支配收入 |
2021年1-3月 |
县市名称 | 全体居民人均可支配收入 |
|
|
|
|
本季止累计 | 增长速度 |
|
|
全 州 | 5954 | 7.8 |
|
|
西昌市 | 10421 | 7.29 |
|
|
会理市 | 7738 | 8.39 |
|
|
木里县 | 2822 | 8.73 |
|
|
盐源县 | 5101 | 8.65 |
|
|
德昌县 | 7060 | 8.39 |
|
|
会东县 | 6146 | 8.11 |
|
|
宁南县 | 6733 | 8.43 |
|
|
普格县 | 3881 | 5.55 |
|
|
布拖县 | 2711 | 8.88 |
|
|
金阳县 | 2868 | 8.75 |
|
|
昭觉县 | 3647 | 8.63 |
|
|
喜德县 | 4175 | 8.78 |
|
|
冕宁县 | 6291 | 2.62 |
|
|
越西县 | 4071 | 9.14 |
|
|
甘洛县 | 3381 | 9.32 |
|
|
美姑县 | 2615 | 8.17 |
|
|
雷波县 | 4149 | 6.27 |
|
|
注:居民收入数据由国家统计局凉山调查队提供。 |
|
|
全州及县市城镇居民农村居民人均可支配收入 |
2021年1-3月 |
县市名称 | 城镇居民人均可支配收入 | 农村居民人均可支配收入 |
本季止累计 | 增长速度 | 本季止累计 | 增长速度 |
元 | % | 元 | % |
全 州 | 10302 | 5.8 | 3461 | 7.4 |
西昌市 | 12666 | 5.93 | 6737 | 8.47 |
会理市 | 11368 | 6.51 | 4980 | 8.64 |
木里县 | 7908 | 5.84 | 1802 | 8.23 |
盐源县 | 9049 | 6.45 | 3259 | 8.42 |
德昌县 | 11873 | 6.16 | 4337 | 8.43 |
会东县 | 9519 | 6.59 | 4094 | 7.56 |
宁南县 | 9507 | 6.61 | 5189 | 8.66 |
普格县 | 8210 | 6.37 | 2495 | 2.01 |
布拖县 | 7243 | 5.92 | 1414 | 8.26 |
金阳县 | 7305 | 6.24 | 1922 | 8.13 |
昭觉县 | 7839 | 6.08 | 2308 | 8.27 |
喜德县 | 8996 | 6.33 | 2392 | 8.16 |
冕宁县 | 9147 | 1.51 | 4246 | 1.87 |
越西县 | 8124 | 6.71 | 2336 | 8.72 |
甘洛县 | 8185 | 6.43 | 1907 | 8.94 |
美姑县 | 9402 | 4.63 | 1924 | 8.01 |
雷波县 | 7530 | 5.63 | 2334 | 3.40 |
注:居民收入数据由国家统计局凉山调查队提供。 |
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(一) |
2022年3月末 |
县市名称 | 企业“一套表”调查单位 | 规模以上工业 |
|
户数(户) | 增减户数 | 户数(户) | 增减户数 |
全 州 | 1721 | 69 | 311 | 12 |
西昌市 | 666 | 11 | 82 | 6 |
会理市 | 193 | 11 | 44 | 2 |
木里县 | 30 | 8 | 6 | 1 |
盐源县 | 92 | 1 | 25 | 1 |
德昌县 | 93 | 1 | 26 | -1 |
会东县 | 105 | 8 | 25 | 3 |
宁南县 | 64 | -6 | 14 | -2 |
普格县 | 31 | 5 | 5 | 0 |
布拖县 | 29 | 1 | 4 | 0 |
金阳县 | 29 | 1 | 2 | 0 |
昭觉县 | 35 | 1 | 5 | 0 |
喜德县 | 54 | 5 | 9 | 1 |
冕宁县 | 100 | 6 | 24 | -2 |
越西县 | 55 | 7 | 7 | 0 |
甘洛县 | 56 | 4 | 15 | 2 |
美姑县 | 28 | 0 | 6 | 1 |
雷波县 | 61 | 5 | 12 | 0 |
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。 |
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(二) |
2022年3月末 |
县市名称 | 资质内建筑业 | 房地产开发经营企业 |
|
户数(户) | 增减户数 | 户数(户) | 增减户数 |
全 州 | 367 | 3 | 124 | 6 |
西昌市 | 129 | -3 | 50 | 1 |
会理市 | 18 | 1 | 13 | 0 |
木里县 | 10 | 5 |
|
|
盐源县 | 16 | -3 | 3 | 0 |
德昌县 | 21 | 1 | 11 | 2 |
会东县 | 22 | 0 | 12 | -1 |
宁南县 | 14 | -2 | 7 | 1 |
普格县 | 8 | 0 | 2 | 0 |
布拖县 | 7 | 0 | 1 | 0 |
金阳县 | 13 | 0 |
|
|
昭觉县 | 9 | -1 | 1 | 1 |
喜德县 | 31 | 2 |
|
|
冕宁县 | 27 | 4 | 10 | 2 |
越西县 | 13 | 1 | 6 | 0 |
甘洛县 | 13 | 0 | 6 | 0 |
美姑县 | 6 | -1 |
|
|
雷波县 | 10 | -1 | 2 | 0 |
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。 |
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(三) |
2022年3月末 |
县市名称 | 限额以上批发和零售业 | 限额以上住宿和餐饮业 |
|
户数(户) | 增减户数 | 户数(户) | 增减户数 |
全 州 | 370 | 41 | 117 | 8 |
西昌市 | 176 | 4 | 48 | -2 |
会理市 | 73 | 9 | 21 | 2 |
木里县 | 3 | 1 | 3 | 1 |
盐源县 | 16 | 2 | 6 | 1 |
德昌县 | 15 | 3 | 8 | 2 |
会东县 | 19 | 3 | 5 | 1 |
宁南县 | 12 | -1 | 4 | 0 |
普格县 | 6 | 3 | 2 | 1 |
布拖县 | 2 | 0 | 2 | 1 |
金阳县 | 1 | 1 | 2 | 0 |
昭觉县 | 2 | 1 | 3 | 0 |
喜德县 | 1 | 0 | 1 | 0 |
冕宁县 | 13 | 3 | 3 | -1 |
越西县 | 8 | 5 | 2 | 1 |
甘洛县 | 7 | 1 | 3 | 0 |
美姑县 | 3 | 1 | 2 | 0 |
雷波县 | 13 | 5 | 2 | 1 |
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(四) |
2022年3月末 |
县市名称 | 规模以上服务业 | 其他五千万元以上在建项目法人单位 |
|
户数(户) | 增减户数 | 户数(户) | 增减户数 |
全 州 | 202 | -2 | 230 | 1 |
西昌市 | 130 | 4 | 51 | 1 |
会理市 | 12 | -3 | 12 | 0 |
木里县 |
| 0 | 8 | 0 |
盐源县 | 9 | -2 | 17 | 2 |
德昌县 | 6 | -1 | 6 | -5 |
会东县 | 10 | 1 | 12 | 1 |
宁南县 | 6 | 1 | 7 | -3 |
普格县 |
| -1 | 8 | 2 |
布拖县 |
| 0 | 13 | 0 |
金阳县 | 1 | 0 | 10 | 0 |
昭觉县 | 4 | 0 | 11 | 0 |
喜德县 | 1 | 0 | 11 | 2 |
冕宁县 | 7 | 0 | 16 | 0 |
越西县 | 7 | 0 | 12 | 0 |
甘洛县 | 1 | 0 | 11 | 1 |
美姑县 | 1 | 0 | 10 | -1 |
雷波县 | 7 | -1 | 15 | 1 |
点击下载:凉山统计 2022年一季度.xls