【2019】综合
来源:凉山州统计局综合科 发布时间:2022-04-15
1-1 行 政 区 划 及 土 地 面 积 |
2018年 |
| 县、市政 | 土地面积 | 乡 |
| 镇 | 街 道 | 村委会 | 村 民 小 组 | 居委会 | 居 民 小 组 |
府驻地 | (平方公里) | 民族乡 | 办事处 |
全 州 |
| 60294 | 404 | 13 | 138 | 8 | 3737 | 19410 | 122 | 979 |
西昌市 | 西昌市 | 2657 | 29 | 2 | 8 | 6 | 231 | 1808 | 40 | 536 |
木里县 | 乔瓦镇 | 13223 | 25 | 5 | 4 | 0 | 113 | 602 | 3 | 5 |
盐源县 | 盐井镇 | 8412 | 20 | 1 | 10 | 0 | 247 | 1841 | 5 | 36 |
德昌县 | 德州镇 | 2300 | 3 | 2 | 16 | 0 | 137 | 1483 | 5 | 56 |
会理县 | 城关镇 | 4536 | 11 | 1 | 14 | 2 | 303 | 2119 | 8 | 67 |
会东县 | 会东镇 | 3225 | 7 | 0 | 13 | 0 | 318 | 1804 | 7 | 34 |
宁南县 | 披砂镇 | 1672 | 9 | 0 | 16 | 0 | 125 | 820 | 9 | 31 |
普格县 | 普基镇 | 1905 | 31 | 0 | 3 | 0 | 153 | 722 | 8 | 36 |
布拖县 | 特木里镇 | 1685 | 27 | 0 | 3 | 0 | 190 | 1010 | 2 | 6 |
金阳县 | 天地坝镇 | 1587 | 30 | 0 | 4 | 0 | 176 | 168 | 2 |
|
昭觉县 | 新城镇 | 2702 | 46 | 0 | 1 | 0 | 271 | 846 | 3 | 9 |
喜德县 | 光明镇 | 2202 | 17 | 0 | 7 | 0 | 170 | 602 | 3 |
|
冕宁县 | 城厢镇 | 4422 | 22 | 1 | 16 | 0 | 224 | 1157 | 8 | 44 |
越西县 | 越城镇 | 2258 | 28 | 1 | 10 | 0 | 289 | 968 | 5 | 24 |
甘洛县 | 新市坝镇 | 2153 | 21 | 0 | 7 | 0 | 227 | 831 | 2 | 2 |
美姑县 | 巴普镇 | 2515 | 35 | 0 | 1 | 0 | 292 | 1429 | 3 | 71 |
雷波县 | 锦城镇 | 2840 | 43 | 0 | 5 | 0 | 271 | 1200 | 9 | 22 |
人 口 及 户 数(一) |
|
2018年 单位:户、人 |
|
| 年末总户数 | 年末总人口 |
| 各 民 族 人 口 |
|
| (户) | (人) | 男 | 非农业人口 | 汉族 | 彝族 | 藏族 | 蒙古族 | 回族 |
|
全 州 | 1524163 | 5299435 | 2725005 | 1113374 | 2277763 | 2841325 | 73227 | 33499 | 21738 |
|
西昌市 | 241854 | 678738 | 342977 | 369229 | 507729 | 144131 | 3327 | 2082 | 17787 |
|
木里县 | 36167 | 139428 | 71489 | 21570 | 24783 | 43697 | 46219 | 9030 | 117 |
|
盐源县 | 102541 | 387622 | 202104 | 50230 | 146169 | 209226 | 7493 | 21175 | 540 |
|
德昌县 | 75082 | 217099 | 110835 | 58473 | 146919 | 59929 | 63 | 651 | 715 |
|
会理县 | 141665 | 462878 | 239176 | 131720 | 365629 | 91590 | 104 | 68 | 320 |
|
会东县 | 115552 | 427821 | 227956 | 92432 | 386996 | 33860 | 68 | 50 | 167 |
|
宁南县 | 54261 | 199647 | 103357 | 52556 | 141740 | 54419 | 72 | 82 | 170 |
|
普格县 | 59121 | 218790 | 112449 | 14645 | 30307 | 187228 | 31 | 20 | 298 |
|
布拖县 | 54318 | 215296 | 110143 | 20619 | 5534 | 209174 | 33 | 1 | 45 |
|
金阳县 | 49746 | 213320 | 110125 | 17016 | 34614 | 177612 | 53 | 16 | 42 |
|
昭觉县 | 89698 | 341750 | 173451 | 24353 | 4720 | 336802 | 92 | 7 | 76 |
|
喜德县 | 67135 | 226736 | 115252 | 30827 | 18915 | 207452 | 147 | 8 | 100 |
|
冕宁县 | 125760 | 405525 | 207792 | 107523 | 226681 | 169944 | 7529 | 233 | 568 |
|
越西县 | 109045 | 371015 | 188888 | 63164 | 71430 | 294874 | 3773 | 16 | 566 |
|
甘洛县 | 59505 | 235047 | 122250 | 20114 | 48034 | 182600 | 4156 | 21 | 75 |
|
美姑县 | 68608 | 275479 | 139718 | 9937 | 2025 | 273400 | 6 | 22 | 19 |
|
雷波县 | 74105 | 283244 | 147043 | 28966 | 115538 | 165387 | 61 | 17 | 133 |
|
人 口 及 户 数(二) |
|
|
|
|
2018年 |
|
|
|
|
| 年 平 均 | 当年出生 | 当年死亡 | 迁入 | 迁出 | 人 口 密 度 |
|
|
|
|
人 口(人) | 人数(人) | 人 数(人) | (人) | (人) | (人/平方公里) |
|
|
|
|
全 州 | 5256177 | 168449 | 68725 | 19703 | 32911 | 87.2 |
|
|
|
|
西昌市 | 673586 | 10965 | 4294 | 8942 | 5309 | 253.5 |
|
|
|
|
木里县 | 139288 | 2285 | 1464 | 196 | 736 | 10.5 |
|
|
|
|
盐源县 | 386478 | 8049 | 4363 | 738 | 2136 | 45.9 |
|
|
|
|
德昌县 | 216261 | 3809 | 1613 | 698 | 1218 | 94.0 |
|
|
|
|
会理县 | 462642 | 5876 | 3670 | 662 | 2396 | 102.0 |
|
|
|
|
会东县 | 427425 | 5950 | 3931 | 506 | 1733 | 132.5 |
|
|
|
|
宁南县 | 198473 | 3785 | 1252 | 621 | 805 | 118.7 |
|
|
|
|
普格县 | 215098 | 10694 | 2389 | 546 | 1466 | 112.9 |
|
|
|
|
布拖县 | 206450 | 24122 | 5956 | 748 | 1221 | 122.5 |
|
|
|
|
金阳县 | 208015 | 17654 | 5571 | 356 | 1829 | 131.1 |
|
|
|
|
昭觉县 | 337035 | 19313 | 8688 | 1172 | 2366 | 124.7 |
|
|
|
|
喜德县 | 226275 | 6183 | 4750 | 1107 | 1617 | 102.8 |
|
|
|
|
冕宁县 | 404770 | 7166 | 3921 | 725 | 2459 | 91.5 |
|
|
|
|
越西县 | 367991 | 14114 | 6685 | 815 | 2195 | 163.0 |
|
|
|
|
甘洛县 | 233668 | 7068 | 2848 | 339 | 1801 | 108.5 |
|
|
|
|
美姑县 | 273113 | 11409 | 5491 | 743 | 1928 | 108.6 |
|
|
|
|
雷波县 | 279614 | 10007 | 1839 | 789 | 1696 | 98.5 |
|
|
|
|
国民经济主要统计指标 |
|
|
|
|
|
|
指 标 | 单 位 | 2018年 | 2017年 | 2018年比2017年±% |
|
|
|
|
|
|
一、人口 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年末总人口 | 万人 | 529.94 | 521.29 | 1.66 |
|
|
|
|
|
|
其中:男 | 万人 | 272.50 | 268.40 | 1.53 |
|
|
|
|
|
|
其中:汉族 | 万人 | 227.78 | 227.68 | 0.04 |
|
|
|
|
|
|
彝族 | 万人 | 284.13 | 275.73 | 3.05 |
|
|
|
|
|
|
回族 | 万人 | 2.17 | 2.16 | 0.46 |
|
|
|
|
|
|
藏族 | 万人 | 7.32 | 7.29 | 0.41 |
|
|
|
|
|
|
蒙古族 | 万人 | 3.35 | 3.32 | 0.90 |
|
|
|
|
|
|
其他少数民族 | 万人 | 5.19 | 5.12 | 1.37 |
|
|
|
|
|
|
二、社会从业人员 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第一产业 | 万人 | 150.82 | 185.60 | -18.74 |
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 万人 | 34.35 | 39.25 | -12.48 |
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 万人 | 82.83 | 97.24 | -14.82 |
|
|
|
|
|
|
三、国内生产总值(现价) | 万元 | 15564845 | 14809136 | 5.10 |
|
|
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | 3319186 | 2965235 | 11.94 |
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 万元 | 5457239 | 6218823 | -12.25 |
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 万元 | 6788420 | 5625078 | 20.68 |
|
|
|
|
|
|
国内生产总值(可比价) | 万元 | 15234792 | 14243116 | 6.96 |
|
|
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | 3070450 | 2850030 | 7.73 |
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 万元 | 5489982 | 5919863 | -7.26 |
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 万元 | 6674360 | 5473223 | 21.95 |
|
|
|
|
|
|
人均国内生产总值(现价) | 元 | 32413 | 30669 | 5.69 |
|
|
|
|
|
|
四、 民营经济增加值(现价) | 万元 | 7612342 | 8108284 | -6.12 |
|
|
|
|
|
|
第一产业 | 万元 | 1065992 | 985225 | 8.20 |
|
|
|
|
|
|
第二产业 | 万元 | 3298654 | 4069044 | -18.93 |
|
|
|
|
|
|
第三产业 | 万元 | 3247696 | 3054015 | 6.34 |
|
|
|
|
|
|
五、农业生产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
农林牧渔业及其服务业总产值(现价) | 万元 | 5310542.43 | 5130236.964 | 3.51 |
|
|
|
|
|
|
农业产值 | 万元 | 2941946.488 | 2772490.2 | 6.11 |
|
|
|
|
|
|
林业产值 | 万元 | 248186.1621 | 231166.6 | 7.36 |
|
|
|
|
|
|
牧业产值 | 万元 | 1959959.699 | 1977196.1 | -0.87 |
|
|
|
|
|
|
渔业产值 | 万元 | 66788.4614 | 64120 | 4.16 |
|
|
|
|
|
|
农林牧渔服务业 | 万元 | 93661.6 | 85264.1 | 9.85 |
|
|
|
|
|
|
六、工业生产 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 113.9 | 131.43 | -13.38 |
|
|
|
|
|
|
规模以上工业利税总额 | 亿元 | 178.8 | 202.34 | -11.65 |
|
|
|
|
|
|
七、固定资产投资 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
全社会固定资产投资 | % | -4.3 | 11340437 | -100.00 |
|
|
|
|
|
|
# 更新改造 | % | -10.1 | 1630718 | -100.00 |
|
|
|
|
|
|
房地产开发 | % | 254.2 | 513165 | -99.95 |
|
|
|
|
|
|
八、国内贸易和对外经济 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
社会消费品零售总额 | 万元 | 6400154.5 | 6162784.6 | 3.85 |
|
|
|
|
|
|
全年实现进出口额 | 万美元 | 5515.8 | 4817 | 14.51 |
|
|
|
|
|
|
九、交通、邮电、旅游 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公路客运周转量 | 万人公里 | 348937 | 320698 | 8.81 |
|
|
|
|
|
|
公路货运周转量 | 万吨公里 | 1301141 | 1215681 | 7.03 |
|
|
|
|
|
|
固定电话用户数 | 户 | 529268 | 486402 | 8.81 |
|
|
|
|
|
|
移动电话用户 | 户 | 4146631 | 3760165 | 10.28 |
|
|
|
|
|
|
接待游客人数 | 万人次 | 4651.14 | 4419.22 | 5.25 |
|
|
|
|
|
|
旅游总收入 | 万元 | 4366700 | 3610804.89 | 20.93 |
|
|
|
|
|
|
十、财政、金融 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政总收入 | 万元 | 2231546 | 1991943 | 12.03 |
|
|
|
|
|
|
# 地方公共财政收入(本级) | 万元 | 1462031 | 1345528 | 8.66 |
|
|
|
|
|
|
地方财政支出 | 万元 | 6817064 | 4798725 | 42.06 |
|
|
|
|
|
|
金融机构各项存款余额 | 万元 | 21288694 | 18479490.4 | 15.20 |
|
|
|
|
|
|
金融机构各项贷款余额 | 万元 | 9168714 | 8196018.941 | 11.87 |
|
|
|
|
|
|
住户存款 | 万元 | 11166510 | 9781002.393 | 14.17 |
|
|
|
|
|
|
十一、教育、文化、卫生 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各级各类学校 | 所 | 986 | 994 | -0.80 |
|
|
|
|
|
|
在校学生数 | 万人 | 92.26 | 86 | 7.28 |
|
|
|
|
|
|
专任教师数 | 人 | 46179 | 49935 | -7.52 |
|
|
|
|
|
|
小学学龄儿童入学率 | % | 99.4 | 99.7 | -0.30 |
|
|
|
|
|
|
广播人口覆盖率 | % | 84.03 | 81 | 3.74 |
|
|
|
|
|
|
电视人口覆盖率 | % | 94.59 | 94 | 0.63 |
|
|
|
|
|
|
卫生机构数 | 个 | 1060 | 1040 | 1.92 |
|
|
|
|
|
|
其中:医院、卫生院 | 个 | 672 | 683 | -1.61 |
|
|
|
|
|
|
医院卫生院病床数 | 张 | 26327 | 25678 | 2.53 |
|
|
|
|
|
|
卫生技术人员 | 人 | 24577 | 22995 | 6.88 |
|
|
|
|
|
|
其中:医生 | 人 | 7371 | 6939 | 6.23 |
|
|
|
|
|
|
十二、人民生活 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
城镇全部单位就业人员平均工资 | 元 | 64346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
城镇居民人均可支配收入 | 元 | 30421 | 28170 | 7.99 |
|
|
|
|
|
|
农村居民人均可支配收入 | 元 | 12548 | 11415 | 9.93 |
|
|
|
|
|
|
各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(一) |
|
|
2018年 |
|
|
| 国内生产总值(现价) | 农林牧渔业及其服务业总产值(现价) |
|
|
绝对数(万元) |
| 人均(元) |
| 绝对数(万元) |
| 人均(元) |
|
|
|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
|
|
凉山州 | 15564845 |
| 32413 |
| 5358051 |
| 10194 |
|
|
|
西昌市 | 5218972 | 1 | 58163 | 1 | 704336 | 2 | 10457 | 6 |
|
|
木里县 | 484662 | 10 | 38313 | 2 | 120892 | 16 | 8679 | 8 |
|
|
盐源县 | 1230397 | 4 | 35407 | 5 | 660552 | 4 | 17092 | 1 |
|
|
德昌县 | 690626 | 6 | 31608 | 6 | 331558 | 6 | 15331 | 4 |
|
|
会理县 | 1501310 | 2 | 37300 | 3 | 737774 | 1 | 15947 | 3 |
|
|
会东县 | 1273089 | 3 | 35862 | 4 | 687957 | 3 | 16095 | 2 |
|
|
宁南县 | 561023 | 8 | 30842 | 7 | 260176 | 7 | 13109 | 5 |
|
|
普格县 | 303572 | 15 | 17337 | 13 | 150287 | 12 | 6987 | 11 |
|
|
布拖县 | 302834 | 16 | 16603 | 14 | 139124 | 14 | 6739 | 12 |
|
|
金阳县 | 378214 | 12 | 21989 | 10 | 149792 | 13 | 7201 | 10 |
|
|
昭觉县 | 367422 | 13 | 14662 | 16 | 189849 | 10 | 5633 | 15 |
|
|
喜德县 | 286206 | 17 | 17399 | 12 | 125087 | 15 | 5528 | 16 |
|
|
冕宁县 | 1102641 | 5 | 30637 | 8 | 359578 | 5 | 8884 | 7 |
|
|
越西县 | 490521 | 9 | 16588 | 15 | 223906 | 8 | 6085 | 14 |
|
|
甘洛县 | 380823 | 11 | 18532 | 11 | 120565 | 17 | 5160 | 17 |
|
|
美姑县 | 319109 | 14 | 13820 | 17 | 180672 | 11 | 6615 | 13 |
|
|
雷波县 | 673424 | 7 | 28547 | 9 | 215946 | 9 | 7723 | 9 |
|
|
各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(二) |
|
|
2018年 |
|
|
| 粮食总产量 | 肉类总产量 |
|
|
绝对数(吨) |
| 人均(公斤) |
| 绝对数(吨) |
| 人均(公斤) |
|
|
|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
|
|
凉山州 | 2420118 |
| 460 |
| 493700 |
| 94 |
|
|
|
西昌市 | 242594 | 3 | 360 | 13 | 55401 | 2 | 82 | 11 |
|
|
木里县 | 70346 | 16 | 505 | 6 | 18836 | 11 | 135 | 2 |
|
|
盐源县 | 215234 | 5 | 557 | 3 | 36419 | 5 | 94 | 7 |
|
|
德昌县 | 99729 | 11 | 461 | 9 | 24747 | 8 | 114 | 5 |
|
|
会理县 | 338389 | 1 | 731 | 1 | 73043 | 1 | 158 | 1 |
|
|
会东县 | 254702 | 2 | 596 | 2 | 53242 | 3 | 125 | 3 |
|
|
宁南县 | 108340 | 9 | 546 | 4 | 23793 | 9 | 120 | 4 |
|
|
普格县 | 79010 | 15 | 367 | 11 | 12877 | 17 | 60 | 16 |
|
|
布拖县 | 99975 | 10 | 484 | 7 | 17700 | 13 | 86 | 10 |
|
|
金阳县 | 63812 | 17 | 307 | 17 | 13262 | 16 | 64 | 14 |
|
|
昭觉县 | 120185 | 7 | 357 | 14 | 29197 | 6 | 87 | 9 |
|
|
喜德县 | 83215 | 14 | 368 | 10 | 14769 | 15 | 65 | 13 |
|
|
冕宁县 | 217028 | 4 | 536 | 5 | 39607 | 4 | 98 | 6 |
|
|
越西县 | 133893 | 6 | 364 | 12 | 22612 | 10 | 61 | 15 |
|
|
甘洛县 | 109606 | 8 | 469 | 8 | 17968 | 12 | 77 | 12 |
|
|
美姑县 | 92721 | 12 | 339 | 15 | 25108 | 7 | 92 | 8 |
|
|
雷波县 | 91339 | 13 | 327 | 16 | 15119 | 14 | 54 | 17 |
|
|
各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(三) |
|
|
2018年 |
|
|
| 民营经济增加值(现价) | 社会消费品零售总额 |
|
|
绝对数(万元) |
| 人均(元) |
| 绝对数(万元) |
| 人均(元) |
|
|
|
排序 | 排序 | 排序 | 排序 |
|
|
凉山州 | 7914452 |
| 15057 |
| 6400155 |
| 12176 |
|
|
|
西昌市 | 2737635 | 1 | 40643 | 1 | 2811011 | 1 | 41732 | 1 |
|
|
木里县 | 221077 | 10 | 15872 | 5 | 84988 | 14 | 6102 | 8 |
|
|
盐源县 | 508181 | 5 | 13149 | 8 | 261279 | 6 | 6761 | 7 |
|
|
德昌县 | 390454 | 6 | 18055 | 2 | 296768 | 5 | 13723 | 3 |
|
|
会理县 | 755502 | 2 | 16330 | 4 | 689840 | 2 | 14911 | 2 |
|
|
会东县 | 708192 | 3 | 16569 | 3 | 562329 | 3 | 13156 | 4 |
|
|
宁南县 | 303721 | 8 | 15303 | 6 | 252537 | 7 | 12724 | 5 |
|
|
普格县 | 122155 | 17 | 5679 | 15 | 102938 | 11 | 4786 | 11 |
|
|
布拖县 | 139705 | 14 | 6767 | 13 | 56740 | 17 | 2748 | 15 |
|
|
金阳县 | 160677 | 13 | 7724 | 11 | 83762 | 15 | 4027 | 13 |
|
|
昭觉县 | 165919 | 12 | 4923 | 17 | 89813 | 13 | 2665 | 16 |
|
|
喜德县 | 131241 | 16 | 5800 | 14 | 91035 | 12 | 4023 | 14 |
|
|
冕宁县 | 612643 | 4 | 15136 | 7 | 504421 | 4 | 12462 | 6 |
|
|
越西县 | 249682 | 9 | 6785 | 12 | 170329 | 8 | 4629 | 12 |
|
|
甘洛县 | 204324 | 11 | 8744 | 10 | 120120 | 10 | 5141 | 10 |
|
|
美姑县 | 137602 | 15 | 5038 | 16 | 70553 | 16 | 2583 | 17 |
|
|
雷波县 | 365742 | 7 | 13080 | 9 | 151691 | 9 | 5425 | 9 |
|
|
各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(四) |
|
|
|
|
2018年 |
|
|
|
|
| 固定资产投资完成额 | 地方财政一般预算收入 |
|
|
|
|
增长速度(%) |
| 绝对数(万元) |
| 人均(元) |
|
|
|
|
|
排序 | 排序 | 排序 |
|
|
|
|
凉山州 | -4.3 |
| 1462031 |
| 2782 |
|
|
|
|
|
西昌市 | -5.1 | 12 | 439303 | 1 | 6522 | 1 |
|
|
|
|
木里县 | -47.7 | 17 | 62905 | 7 | 4516 | 2 |
|
|
|
|
盐源县 | -16.7 | 13 | 78187 | 6 | 2023 | 7 |
|
|
|
|
德昌县 | 32.2 | 6 | 55568 | 8 | 2569 | 4 |
|
|
|
|
会理县 | -37.9 | 16 | 87703 | 3 | 1896 | 9 |
|
|
|
|
会东县 | 9.4 | 9 | 100906 | 2 | 2361 | 5 |
|
|
|
|
宁南县 | 92.2 | 2 | 42452 | 9 | 2139 | 6 |
|
|
|
|
普格县 | -29.3 | 14 | 10078 | 15 | 469 | 13 |
|
|
|
|
布拖县 | 7.9 | 10 | 11534 | 14 | 559 | 12 |
|
|
|
|
金阳县 | 10.2 | 8 | 24627 | 10 | 1184 | 10 |
|
|
|
|
昭觉县 | 86.3 | 3 | 14056 | 13 | 417 | 15 |
|
|
|
|
喜德县 | 34.0 | 5 | 8884 | 16 | 393 | 16 |
|
|
|
|
冕宁县 | -33.7 | 15 | 80080 | 5 | 1978 | 8 |
|
|
|
|
越西县 | 34.3 | 4 | 16188 | 12 | 440 | 14 |
|
|
|
|
甘洛县 | 93.7 | 1 | 22075 | 11 | 945 | 11 |
|
|
|
|
美姑县 | 7.3 | 11 | 8834 | 17 | 323 | 17 |
|
|
|
|
雷波县 | 21.1 | 7 | 87581 | 4 | 3132 | 3 |
|
|
|
|
各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(五) |
|
|
|
|
|
|
2018年 |
|
|
|
|
|
|
| 农村居民可支配收入 | 城镇居民可支配收入 |
|
|
|
|
|
|
绝对数(元) |
| 绝对数(元) |
|
|
|
|
|
|
|
排序 | 排序 |
|
|
|
|
|
|
凉山州 | 12548 |
| 30421 |
|
|
|
|
|
|
|
西昌市 | 17838 | 1 | 36819 | 1 |
|
|
|
|
|
|
木里县 | 9930 | 9 | 27452 | 8 |
|
|
|
|
|
|
盐源县 | 12054 | 7 | 27822 | 7 |
|
|
|
|
|
|
德昌县 | 17327 | 2 | 30471 | 3 |
|
|
|
|
|
|
会理县 | 17241 | 3 | 30747 | 2 |
|
|
|
|
|
|
会东县 | 16764 | 4 | 28022 | 4 |
|
|
|
|
|
|
宁南县 | 15614 | 5 | 28002 | 5 |
|
|
|
|
|
|
普格县 | 10193 | 8 | 26508 | 10 |
|
|
|
|
|
|
布拖县 | 8735 | 13 | 26846 | 9 |
|
|
|
|
|
|
金阳县 | 8716 | 14 | 26367 | 11 |
|
|
|
|
|
|
昭觉县 | 9129 | 12 | 25430 | 16 |
|
|
|
|
|
|
喜德县 | 8703 | 15 | 24270 | 17 |
|
|
|
|
|
|
冕宁县 | 14648 | 6 | 27932 | 6 |
|
|
|
|
|
|
越西县 | 9622 | 11 | 25919 | 13 |
|
|
|
|
|
|
甘洛县 | 8607 | 16 | 26275 | 12 |
|
|
|
|
|
|
美姑县 | 8513 | 17 | 25608 | 15 |
|
|
|
|
|
|
雷波县 | 9745 | 10 | 25848 | 14 |
|
|
|
|
|
|
点击下载:统计年鉴2019.xlsx