凉山统计月报 2022年1-2月
来源:凉山州统计局核算科 发布时间:2022-04-06
规模以上工业 |
|
2022年1-2月 |
指 标 名 称 | 本月实际 | 本月止累计 | 累计比上年同期±% |
|
一、增加值增长速度(%) |
|
| 9.5 |
#:轻工业 |
|
| 1.7 |
重工业 |
|
| 9.8 |
#:国有工业 |
|
| 34.5 |
集体企业 |
|
| -100.0 |
股份合作企业 |
|
| 26.7 |
股份制企业 |
|
| 9.6 |
外商及港澳台商投资企业 |
|
| -2.6 |
其他经济类型企业 |
|
| -17.0 |
#:国有控股企业 |
|
| 14.6 |
#:私营企业 |
|
| -9.5 |
#:非公有工业 |
|
| -8.7 |
#:大中型工业企业 |
|
| -7.0 |
二、工业销售产值(亿元) |
| 168.1 | 15.4 |
#:轻工业 |
| 7.1 | 4.4 |
重工业 |
| 161.0 | 15.9 |
#:国有工业 |
| 1.4 | 75.0 |
集体企业 |
| 0.1 | 0.0 |
股份合作企业 |
| 0.2 | 100.0 |
股份制企业 |
| 161.4 | 15.0 |
外商及港澳台商投资企业 |
| 4.7 | 11.9 |
其他经济类型企业 |
| 0.3 | 50.0 |
#:国有控股企业 |
| 130.6 | 17.9 |
#:非公有工业 |
| 35.3 | 7.0 |
#:大中型工业企业 |
| 105.3 | 7.8 |
三、产销率(%) |
| 98.0 |
|
注:规模以上工业统计范围为年销售收入2000万元以上的工业企业。 |
规模以上工业主要产品产量(一) |
2022年1-2月 |
产品名称 | 计量单位 | 本月实际 | 本月止累计 | 累计比上年同期±% |
|
能源产品 |
|
|
|
|
原煤 | 万吨 | 4.1 | 8.7 | 77.0 |
焦炭 | 万吨 | 18.6 | 38.4 | -0.6 |
发电量 | 亿千瓦小时 | 81.6 | 159.8 | 22.7 |
火电 | 亿千瓦小时 | 1.1 | 2.4 | 5.1 |
水电 | 亿千瓦小时 | 66.7 | 129.8 | 19.3 |
风电 | 亿千瓦小时 | 12.9 | 25.7 | 50.0 |
太阳能发电量 | 亿千瓦小时 | 0.9 | 1.8 | -6.5 |
原材料产品 |
|
|
|
|
铁矿石原矿量 | 万吨 | 146.3 | 296.7 | 8.5 |
铁矿石成品矿 | 万吨 | 54.5 | 106.5 | 2.9 |
铁精矿 | 万吨 | 49.9 | 94.4 | 3.2 |
铜选矿产品含铜量 | 万吨 | 0.2 | 0.3 | -25.0 |
铅选矿产品含铅量 | 万吨 | 0.3 | 0.5 | 0.0 |
锌选矿产品含锌量 | 万吨 | 0.4 | 1.0 | 0.0 |
磷矿石(折含P2O5 30%) | 万吨 | 1.4 | 9.4 | -40.9 |
生铁 | 万吨 | 26.5 | 60.7 | -7.8 |
粗钢 | 万吨 | 25.7 | 58.5 | -8.9 |
钢材 | 万吨 | 25.2 | 58.2 | -12.0 |
铁合金 | 万吨 | 0.1 | 0.4 | 0.0 |
锌 | 万吨 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
硫酸 | 万吨 | 4.1 | 4.7 | -39.0 |
规模以上工业主要产品产量(二) |
2022年1-2月 |
产品名称 | 计量单位 | 本月实际 | 本月止累计 | 累计比上年同期±% |
|
磷肥(折含P2O5 100%) | 万吨 | 0.0 | 0.0 | - |
磷酸一铵 | 万吨 | 4.7 | 8.9 | -4.3 |
饲料 | 万吨 | 1.0 | 2.0 | 0.0 |
食品及日用轻纺品 |
|
|
|
|
精制食用植物油 | 万吨 | 0.0 | 0.0 | - |
乳制品 | 万吨 | 0.1 | 0.2 | 0.0 |
啤酒 | 万千升 | 1.1 | 2.6 | 333.3 |
饮料 | 万吨 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
蚕丝 | 吨 | 31.3 | 121.8 | -20.2 |
口罩 | 万个(只) | 0.0 | 0.0 | - |
机制纸及纸板 | 万吨 | 0.0 | 0.2 | -33.3 |
建材化工机电其他 |
|
|
|
|
人造板 | 万立方米 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
水泥 | 万吨 | 24.1 | 74.9 | -13.3 |
商品混凝土 | 万立方米 | 19.7 | 82.6 | -18.5 |
铅酸蓄电池 | 万千伏安时 | 0.7 | 2.2 | 450.0 |
中成药 | 万吨 | 0.0 | 0.1 | 0.0 |
全社会固定资产投资 |
|
2022年1-2月 |
指 标 名 称 | 累计比上年同期±% |
|
一、固定资产投资完成额 | 21.5 |
#:建筑安装工程投资完成额 | 54.5 |
房地产开发 | 4.5 |
#:第一产业投资 | 429.2 |
第二产业投资 | -37.8 |
#:工业 | -38.3 |
第三产业投资 | 58.6 |
#:交通运输业 | 141.2 |
#:新增固定资产 | -9.9 |
#:技改投资 | 84.6 |
#:民间投资 | 58.0 |
商品房开发与销售 |
2022年1-2月 |
| 累计比上年同期±% |
|
二、房屋面积(万平方米) |
|
1、施工面积 | 20.8 |
#:新开工面积 | 165.1 |
#:住宅 | 24.8 |
2、竣工面积 | -31.0 |
#:住宅 | -42.3 |
3、商品房销售面积 | 23.7 |
#:住宅 | -2.8 |
(1)现房销售面积 | 63.6 |
#:住宅 | 15.0 |
(2)期房销售面积 | 17.8 |
#:住宅 | -4.9 |
全州重点骨干项目投资完成情况 |
2022年1-2月 |
|
骨干投资项目 | 累计比上年同期±% |
|
三峡公司金江开发筹建处(溪洛度) | 0.0 |
四川华电木里河流域梯级电站 | -70.6 |
杨房沟水电站 | -84.3 |
三峡公司乌东德电站 | -60.2 |
三峡公司白鹤滩电站 | -62.4 |
成昆铁路(凉山段) | -16.5 |
跨区高速公路(凉山段) | 216.3 |
德会高速 | 130.7 |
国 内 贸 易 |
2022年1-2月 |
计量单位:万元 |
指 标 名 称 | 本年 | 增速(%) |
本月实际 | 本月止累计 | 本月实际 | 本月止累计 |
社会消费品零售总额 | 558704.1 | 1176064.7 | 6.8 | 7.2 |
其中:限上企业(单位)消费品零售额 | 124340.6 | 274748.1 | 10.0 | 10.5 |
一、按销售单位所在地分 |
|
|
|
|
1.城镇 | 360652.9 | 829689.7 | 8.3 | 8.0 |
2.乡村 | 198051.2 | 346375.0 | 4.2 | 5.4 |
二、按消费形态分 |
|
|
|
|
(一)餐饮收入 | 83169.3 | 181453.5 | 9.0 | 8.7 |
其中:限上企业(单位)餐饮收入 | 11108.8 | 23742.3 | -0.5 | 7.5 |
其中:通过互联网实现的餐饮收入 | 249.9 | 491.4 | -4.5 | -3.8 |
(二)商品零售 | 475534.8 | 994611.2 | 6.4 | 7.0 |
其中:限上企业(单位)商品零售 | 113231.8 | 251005.8 | 11.1 | 10.7 |
其中:通过互联网实现的商品零售额 | 5357.8 | 10906.7 | 115.1 | 122.0 |
1.粮油、食品、饮料、烟酒类 | 20931.6 | 45881.0 | 6.7 | 10.2 |
(1)粮油、食品类 | 14381.2 | 31868.5 | 7.2 | 11.6 |
其中:粮油类 | 4354.1 | 10323.1 | 6.3 | 18.4 |
肉禽蛋类 | 2280.4 | 5061.9 | 64.2 | 42.5 |
(2)饮料类 | 2696.8 | 5775.5 | -5.9 | 1.7 |
(3)烟酒类 | 3853.6 | 8237.0 | 15.1 | 11.3 |
2.服装、鞋帽、针纺织品类 | 3470.2 | 7515.7 | 2.4 | 11.2 |
其中:服装类 | 1684.8 | 3816.9 | -0.1 | 18.4 |
3.化妆品类 | 999.1 | 2017.8 | -6.5 | -8.8 |
4.金银珠宝类 | 648.1 | 1330.5 | 31.0 | 23.5 |
5.日用品类 | 2762.2 | 6091.8 | -18.8 | -13.9 |
6.体育、娱乐用品类 | 452.5 | 925.6 | 21.8 | 29.5 |
7.书报杂志类 | 1108.0 | 2001.1 | 20.9 | 14.4 |
8.家用电器和音像器材类 | 2204.8 | 7016.1 | -6.7 | 0.4 |
9.中西药品类 | 4126.5 | 8467.5 | 10.8 | 11.3 |
10.文化办公用品类 | 886.0 | 1559.6 | -22.8 | -35.4 |
11.家具类 | 1310.2 | 3054.2 | 41.8 | 63.9 |
12.通讯器材类 | 869.4 | 1811.4 | 14.8 | 9.8 |
13.石油及制品类 | 33380.3 | 69025.3 | 28.5 | 28.0 |
14.建筑及装潢材料类 | 3552.2 | 7760.8 | -35.7 | -43.0 |
15.汽车类 | 31950.0 | 76850.1 | 19.5 | 17.5 |
16.其他类 | 4580.7 | 9697.3 | -16.5 | -19.0 |
财 政 金 融 |
|
2022年1-2月 |
计量单位:万元 |
指 标 名 称 | 本月实际 | 本月止累计 | 累计比上年同期±% |
|
一、财政 |
|
|
|
1、一般公共预算收入 | 125991 | 317023 | 31.5 |
#:税收性收入 | 69869 | 211178 | 16.5 |
2、一般公共预算支出 | 342968 | 713503 | -22.2 |
#:一般公共服务支出 | 27515 | 82266 | -1.7 |
二、金融(比年初增长) |
|
|
|
1、全社会各项存款余额 | 28565897 |
| 3.33 |
2、全社会各项贷款余额 | 14840583 |
| 5.44 |
#:短期贷款 | 2548714 |
| 4.36 |
中长期贷款 | 11856041 |
| 5.43 |
3、住户存款 | 17133737 |
| 2.70 |
#:城镇居民 | 10866750 |
| 2.53 |
农村居民 | 6266987 |
| 3.01 |
注:财政数据由州财政局提供,金融数据由人行凉山分行提供。 |
|
物 价 |
2022年1-2月 |
指 标 名 称 | 上年同月=100 | 上年同期=100 |
|
居民消费价格总指数 | 99.3 | 99.3 |
服务价格指数 | 100.9 | 101.2 |
消费品价格指数 | 98.4 | 98.4 |
食品烟酒 | 97.0 | 96.9 |
#粮食 | 96.6 | 97.0 |
猪肉 | 56.8 | 57.0 |
衣着 | 93.7 | 94.3 |
居住 | 100.7 | 100.8 |
生活用品及服务 | 100.1 | 100.7 |
交通和通信 | 102.8 | 102.7 |
教育文化和娱乐 | 101.7 | 102.1 |
医疗保健 | 98.8 | 98.9 |
其他用品和服务 | 101.4 | 101.2 |
商品零售价格总指数 | 99.7 | 99.6 |
注:物价数据由国家统计局凉山调查队提供。 |
全州及县市主要经济指标(一) |
|
2022年1-2月 |
县市名称 | 规模以上工业增加值 | 社会消费品零售总额 |
增长速度 | 本月止累计 | 增长速度 |
% | 万元 | % |
全 州 | 9.5 | 1176064.7 | 7.2 |
西昌市 | -3.3 | 454639 | 4.2 |
会理市 | -6.7 | 129593 | 6.8 |
木里县 | 6.4 | 14975.3 | 9.9 |
盐源县 | -3.4 | 41071.7 | 9.1 |
德昌县 | 4.0 | 51268.5 | 6.9 |
会东县 | 78.8 | 105903.3 | 8.4 |
宁南县 | 312.7 | 51158.6 | 6.5 |
普格县 | 30.4 | 18107.9 | 8.1 |
布拖县 | 27.8 | 9173.7 | 11.6 |
金阳县 | 5.9 | 13832.8 | 8.2 |
昭觉县 | 22.4 | 13193.2 | 6.1 |
喜德县 | -8.2 | 16325.2 | 4.6 |
冕宁县 | -4.9 | 107813.5 | 7.1 |
越西县 | 3.8 | 35243.2 | 12.3 |
甘洛县 | -16.1 | 22317.6 | 6.8 |
美姑县 | 8.5 | 10090.6 | 8.4 |
雷波县 | 26.1 | 22189.8 | 11.2 |
注:社会消费品零售总额本月止累计中各县市不含石油公司和报刊发行在各县市的零售额。 |
全州及县市主要经济指标(二) |
2022年1-2月 |
县市名称 | 全社会固定资产投资完成额 | #:建筑安装工程投资完成额(不含农户投资) | 民间投资 |
增长速度 | 增长速度 | 增长速度 |
% | % | % |
全 州 | 21.5 | 51.3 | 58.0 |
西昌市 | -8.8 | -18.6 | -9.1 |
会理市 | 89.6 | 86.6 | 381.3 |
木里县 | -27.7 | 13.5 | 362.1 |
盐源县 | 32.1 | 196.6 | 322.1 |
德昌县 | 34.4 | 60.4 | 92.1 |
会东县 | -4.0 | 6.3 | -0.5 |
宁南县 | -44.9 | 46.7 | 167.6 |
普格县 | 382.6 | 606.1 | 2356.7 |
布拖县 | 317.8 | 287.8 | 1220.4 |
金阳县 | 294.2 | 253.5 | 560.0 |
昭觉县 | 76.9 | 58.6 | 149.7 |
喜德县 | 264.6 | 202.6 | 3398.1 |
冕宁县 | 101.8 | 72.3 | 296.3 |
越西县 | 107.7 | 66.6 | 379.1 |
甘洛县 | 66.2 | 52.7 | 165.0 |
美姑县 | 61.8 | 219.4 | 2545.6 |
雷波县 | 202.0 | 205.6 | -3.2 |
全州及县市主要经济指标(三) |
2022年1-2月 |
县市名称 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 |
本月止累计 | 增长速度 | 本月止累计 | 增长速度 |
万元 | % | 万元 | % |
全 州 | 317023 | 31.5 | 713503 | -22.2 |
西昌市 | 99069 | 31.2 | 125532 | 57.6 |
会理市 | 21094 | 9.5 | 31440 | 5.6 |
木里县 | 12742 | 60.0 | 31035 | 36.6 |
盐源县 | 17481 | 71.2 | 32485 | -24.4 |
德昌县 | 12708 | 112.4 | 19990 | -25.5 |
会东县 | 17043 | 69.2 | 30600 | -34.3 |
宁南县 | 9770 | 12.0 | 19655 | -32.8 |
普格县 | 3095 | -28.0 | 20589 | -50.6 |
布拖县 | 2781 | -5.5 | 20588 | -25.8 |
金阳县 | 8446 | 78.3 | 20612 | -50.0 |
昭觉县 | 3185 | -21.0 | 45874 | -8.8 |
喜德县 | 2488 | 68.9 | 16453 | -68.2 |
冕宁县 | 16835 | 42.4 | 26340 | -39.8 |
越西县 | 4584 | 53.7 | 22426 | -2.6 |
甘洛县 | 5311 | 39.5 | 13499 | -25.0 |
美姑县 | 1809 | -1.5 | 29967 | 4.8 |
雷波县 | 16469 | 8.2 | 19984 | -57.3 |
注:财政数据由州财政局提供。 |
点击下载:凉山统计月报2022年1-2月.xls