凉山季度数据 2018年一季度

来源:综合科 发布时间:2018-07-16

地区生产总值
2018年1-3月
计量单位:万元、%
指标名称 本月止累计 占GDP比重 增速
地区生产总值 3161091  100.0  2.2 
  # 第一产业增加值 560123  17.7  3.0 
     第二产业增加值 1298022  41.1  -2.2 
     第三产业增加值 1302946  41.2  7.0 
 # 农林牧渔业增加值 572971  18.1  3.0 
     工业增加值 739310  23.4  -6.6 
     建筑业增加值 558794  17.7  5.4 
     批发和零售业增加值 217377  6.9  4.1 
     交通运输、仓储和邮政业增加值 200618  6.3  3.5 
     住宿和餐饮业增加值 159975  5.1  7.0 
     金融业增加值 128641  4.1  5.6 
     房地产业增加值 127124  4.0  23.3 
     其他服务业增加值 456281  14.4  6.3 
说明:1、增加值为现价,增长速度是用可比价计算的。
      2、 农林牧渔业下的农、林、牧、渔服务业,工业下的开采辅助活动,金属制品  、机械和设备修理业3个行业归入第三产业。
农         业
2018年1-3月
指  标  名  称 计量单位 累计数 累计比上年同期±%
1、农林牧渔业总产值(现价) 万元 938172  2.9 
     #:农       业 万元 332581  2.8 
       林       业 万元 42093  5.5 
        牧       业 万元 523745  2.5 
        渔       业 万元 18466  7.9 
     农林牧渔服务业 万元 21287  6.4 
2、粮食总产量 吨

             3、肉类总产量 吨
2.0 
             4、期末大牲畜存栏 头
1.5 
             5、生猪期末存栏头数 头
0.1 
             6、羊期末存栏头数 头
-1.5 
             7、家禽出栏数 只
3.4 
             8、园林水果(预计) 吨

             9、蔬菜及食用菌(预计) 吨

             10、烤烟(预计) 吨

             11、蚕茧 吨

企业“一套表”调查单位
2018年3月末
单位:户
指         标 户数 增减户数
企业“一套表”调查单位户数(月末) 1142  -53 
  其中:规模以上工业企业 306  -14 
        资质内建筑业企业 220  -7 
        房地产开发经营企业 30  -1 
        限额以上批发和零售企业 182  5 
        限额以上住宿和餐饮企业 97  -3 
        规模以上服务业企业 157  11 
       其他五千万元以上在建项目法人单位 150  -44 
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。            
全州及县市地区生产总值(一)
县市名称 地区生产总值
本季止累计 总量排序 增长速度 增速排序
万元
%
全  州 3161091 
2.2
西昌市 1130507  1  5.1  4 
木里县 72976  10  4.8  5 
盐源县 139486  6  -6.3  15 
德昌县 166650  5  3.6  7 
会理县 468229  2  5.5  3 
会东县 311934  3  0.2  11 
宁南县 106742  8  0.9  9 
普格县 47793  15  4.3  6 
布拖县 51400  14  0.9  9 
金阳县 56497  12  8.2  2 
昭觉县 58101  11  2.3  8 
喜德县 38320  17  10.3  1 
冕宁县 214903  4  -1.8  14 
越西县 86412  9  0.1  12 
甘洛县 56311  13  -8.9  16 
美姑县 46947  16  -0.8  13 
雷波县 107883  7  -11.1  17 
全州及县市地区生产总值( 二)
县市名称           第一产业
现价总量 排序 增长速度 排序
万元
%
全  州 560123
3.0 
西昌市 108877  1  3.0  5 
木里县 9684  16  2.7  17 
盐源县 26368  7  2.9  9 
德昌县 38344  4  2.9  9 
会理县 98125  2  3.0  5 
会东县 83945  3  3.1  2 
宁南县 30753  6  2.9  9 
普格县 10504  15  2.9  9 
布拖县 18539  10  2.9  9 
金阳县 11880  14  3.2  1 
昭觉县 19977  8  3.1  2 
喜德县 8827  17  3.0  5 
冕宁县 31715  5  2.9  9 
越西县 13667  12  2.8  16 
甘洛县 12670  13  3.0  5 
美姑县 16806  11  2.9  9 
雷波县 19442  9  3.1  2 
全州及县市地区生产总值( 三)
县市名称           第二产业
现价总量 排序 增长速度 排序
万元
%
全  州 1298022
-2.2
西昌市 425292  1  -1.2  10 
木里县 36969  9  7.8  3 
盐源县 61093  6  -15.3  15 
德昌县 71360  5  1.8  7 
会理县 238567  2  6.1  4 
会东县 132777  3  -4.7  11 
宁南县 33239  10  2.6  5 
普格县 15003  14  2.4  6 
布拖县 15578  13  -6.4  13 
金阳县 25588  11  12.3  2 
昭觉县 10781  15  -5.3  12 
喜德县 7317  17  13.7  1 
冕宁县 102457  4  -6.4  13 
越西县 38961  8  -1.1  9 
甘洛县 18569  12  -19.9  16 
美姑县 9960  16  -0.5  8 
雷波县 54511  7  -21.4  17 
全州及县市地区生产总值( 四)
县市名称 工业
现价总量 排序 增长速度 排序
万元
%
全  州 739310
-6.6 
西昌市 273629  1  -2.8  7 
木里县 2860  15  -8.3  8 
盐源县 39598  4  0.2  5 
德昌县 38912  5  0.8  3 
会理县 191006  2  5.4  2 
会东县 74689  3  -11.2  9 
宁南县 5338  12  -23.5  12 
普格县 7294  10  0.4  4 
布拖县 4107  13  -47.6  16 
金阳县 7988  9  0.2  5 
昭觉县 2688  16  -38.8  15 
喜德县 3445  14  16.0  1 
冕宁县 36033  6  -31.7  13 
越西县 6484  11  -58.6  17 
甘洛县 10668  8  -36.9  14 
美姑县 1778  17  -18.2  11 
雷波县 32793  7  -15.0  10 
全州及县市地区生产总值( 五)
县市名称    建筑业
现价总量 排序 增长速度 排序
万元
%
全  州 558794
5.4 
西昌市 151670  1  2.5  15 
木里县 34109  5  9.9  9 
盐源县 21495  10  -37.5  17 
德昌县 32448  7  3.2  14 
会理县 47571  4  9.1  10 
会东县 58088  3  7.0  11 
宁南县 27901  8  11.1  7 
普格县 7709  16  4.7  13 
布拖县 11471  12  44.0  1 
金阳县 17600  11  18.6  6 
昭觉县 8093  14  20.5  5 
喜德县 3872  17  10.2  8 
冕宁县 66424  2  23.8  3 
越西县 32477  6  41.6  2 
甘洛县 7901  15  22.2  4 
美姑县 8247  13  5.5  12 
雷波县 21718  9  -29.9  16 
全州及县市地区生产总值( 六)
县市名称           第三产业
现价总量 排序 增长速度 排序
万元
%
全  州 1302946
7.0 
西昌市 596338  1  10.9  2 
木里县 26323  11  1.5  13 
盐源县 52025  6  3.6  10 
德昌县 56946  5  6.5  4 
会理县 131537  2  6.4  5 
会东县 95212  3  5.7  8 
宁南县 42750  7  -1.7  15 
普格县 22286  13  6.4  5 
布拖县 17283  17  6.8  3 
金阳县 19029  16  6.4  5 
昭觉县 27343  10  5.2  9 
喜德县 22176  14  11.9  1 
冕宁县 80731  4  3.0  12 
越西县 33784  9  0.5  14 
甘洛县 25072  12  -5.3  17 
美姑县 20181  15  -3.9  16 
雷波县 33930  8  3.1  11 
全州及县市全体居民人均可支配收入
2018年1-3月
县市名称 本月止累计 总量排序 增长速度 增速排序
元
%
全  州 4153 
10.4 
西昌市 7693  1  9.32  17 
木里县 1809  15  11.60  5 
盐源县 3361  7  11.12  9 
德昌县 4864  3  10.15  13 
会理县 5680  2  9.57  16 
会东县 4463  6  9.92  14 
宁南县 4653  4  9.73  15 
普格县 2593  11  11.15  8 
布拖县 1764  16  11.18  7 
金阳县 1830  14  11.81  2 
昭觉县 2438  12  11.72  3 
喜德县 2714  9  11.37  6 
冕宁县 4620  5  10.36  12 
越西县 2701  10  10.90  10 
甘洛县 2213  13  11.98  1 
美姑县 1657  17  11.66  4 
雷波县 2817  8  10.69  11 
全州及县市城镇居民人均可支配收入
2018年1-3月
县市名称 本月止累计 总量排序 增长速度 增速排序
元
%
全  州 8053 
8.3 
西昌市 9822  1  8.33  6 
木里县 6157  14  8.08  16 
盐源县 6992  8  8.42  4 
德昌县 9181  2  8.40  5 
会理县 8939  3  8.18  12 
会东县 7546  4  8.49  1 
宁南县 7307  7  8.23  10 
普格县 6360  11  8.10  15 
布拖县 5674  16  8.02  17 
金阳县 5635  17  8.26  9 
昭觉县 6414  10  8.16  13 
喜德县 6927  9  8.44  3 
冕宁县 7397  6  8.21  11 
越西县 6281  13  8.12  14 
甘洛县 6350  12  8.46  2 
美姑县 7457  5  8.32  7 
雷波县 5850  15  8.29  8 
全州及县市农村居民人均可支配收入
2018年1-3月
县市名称 本月止累计 总量排序 增长速度 增速排序
元
%
全  州 2351 
10.0 
西昌市 4875  1  9.28  16 
木里县 1107  16  11.76  1 
盐源县 1995  7  11.26  10 
德昌县 2899  6  9.36  14 
会理县 3682  2  9.28  16 
会东县 2955  5  9.46  13 
宁南县 3460  3  9.56  12 
普格县 1621  8  11.35  8 
布拖县 867  17  11.22  11 
金阳县 1180  15  11.68  2 
昭觉县 1417  12  11.46  6 
喜德县 1464  11  11.58  3 
冕宁县 3014  4  9.36  14 
越西县 1470  10  11.48  5 
甘洛县 1191  13  11.38  7 
美姑县 1187  14  11.56  4 
雷波县 1501  9  11.30  9 
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(一)
县市名称 企业“一套表”调查单位 规模以上工业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 1142  -53  306  -14 
西昌市 423  18  68  9 
木里县 20  -1  5  0 
盐源县 64  2  24  1 
德昌县 70  -5  32  -2 
会理县 142  -16  52  1 
会东县 78  -5  21  0 
宁南县 41  -14  9  -11 
普格县 19  -4  3  0 
布拖县 14  0  5  1 
金阳县 18  -11  2  -4 
昭觉县 25  0  9  -1 
喜德县 29  1  7  1 
冕宁县 81  -12  30  -5 
越西县 27  -4  10  -4 
甘洛县 35  0  16  1 
美姑县 16  -1  3  -1 
雷波县 40  -1  10  0 
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(二)
县市名称 资质内建筑业     房地产开发经营企业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 220  -7  30  -1 
西昌市 92  -8  21  -2 
木里县 4  0 
0 
盐源县 10  0  3  1 
德昌县 9  0  1  0 
会理县 13  0  3  0 
会东县 15  -1 
0 
宁南县 7  0  1  0 
普格县 2  0 
0 
布拖县 4  0 
0 
金阳县 8  -1 
0 
昭觉县 6  0 
0 
喜德县 12  0 
0 
冕宁县 14  0  1  0 
越西县 6  0 
0 
甘洛县 4  2 
0 
美姑县 5  0 
0 
雷波县 9  1 
0 
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(三)
县市名称 限额以上批发和零售业     限额以上住宿和餐饮业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 182  5  97  -3 
西昌市 88  11 50  0
木里县 1  -1  2  0 
盐源县 11  1  2  0
德昌县 6  -1  4  1 
会理县 30  -2 17  -1 
会东县 17  -3  5  0 
宁南县 8  0  2  -1 
普格县 0  0  1  -1 
布拖县 1  0  1  0 
金阳县 1  0  2  0 
昭觉县 1  0  3  0 
喜德县 2  0  1  0 
冕宁县 11  0  4  0 
越西县 1  0  1  0 
甘洛县 1  0  1  0 
美姑县 0  0  0  0 
雷波县 3  0  1  -1 
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(四)
县市名称 规模以上服务业     其他五千万元以上在建项目法人单位
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 157  11  150 -44
西昌市 80  8  24  0 
木里县 2  0  6  0 
盐源县 13  0  1  -1 
德昌县 6  1  12  -4 
会理县 8  -1  19  -13 
会东县 6  0  14  -1 
宁南县 4  0  10  -2 
普格县 1  0  12  -3 
布拖县 0  0  3  -1 
金阳县 1  0  4  -6 
昭觉县 4  1  2  0 
喜德县 1  0  6  0 
冕宁县 11  1  10  -8 
越西县 3  0  6  0 
甘洛县 4  1  9  -4 
美姑县 2  0  6  0 
雷波县 11  0  6  -1 

 


点击下载:2018年1季度.xls