凉山季度数据 2019年一季度

来源:核算科 发布时间:2019-09-17

地区生产总值
2019年1-3月
计量单位:万元、%
指标名称 本月止累计 占GDP比重 增速
地区生产总值 3378825 100.0 5.0
 # 第一产业增加值 610068 18.0 2.8
    第二产业增加值 1343728 39.8 4.2
    第三产业增加值 1425029 42.2 6.7
# 农林牧渔业增加值 623832 18.5 2.8
    工业增加值 752607 22.3 1.2
    建筑业增加值 591204 17.5 8.7
    批发和零售业增加值 238931 7.1 8.4
    交通运输、仓储和邮政业增加值 206672 6.1 2.2
    住宿和餐饮业增加值 172449 5.1 6.2
    金融业增加值 151414 4.5 15.0
    房地产业增加值 135543 4.0 3.9
    其他服务业增加值 506173 15.0 6.5
说明:1、增加值为现价,增长速度是用可比价计算的。
     2、 农林牧渔业下的农、林、牧、渔服务业,工业下的开采辅助活动,金属制品  、机械和设备修理业3个行业归入第三产业。
农         业
2019年1-3月
指  标  名  称 计量单位 累计数 累计比上年同期±%
           1、农林牧渔业总产值(现价) 万元 1031869 2.7
             #:农       业 万元 368916 4.8
               林       业 万元 44257 4.4
               牧       业 万元 577867 1.3
               渔       业 万元 18028 -0.8
               农林牧渔服务业 万元 22801 6.2
            2、粮食总产量 - -
            3、肉类总产量 124690 -0.8
            4、期末大牲畜存栏 1747729 -1.2
            5、生猪期末存栏头数 2981630 -7.0
            6、羊期末存栏头数 3986032 -4.5
            7、家禽出栏数 4485674 2.4
            8、园林水果(预计) - -
            9、蔬菜及食用菌(预计) 592540(预计) 1.3
            10、烤烟(预计) - -
            11、蚕茧 - -
联网直报“一套表”法人单位
2019年3月末
单位:户
指         标 户数 增减户数
企业“一套表”调查单位户数(月末) 1251 -3
 其中:规模以上工业企业 280 -28
       资质内建筑业企业 283 2
       房地产开发经营企业 49 5
       限额以上批发和零售企业 209 25
       限额以上住宿和餐饮企业 104 7
       规模以上服务业企业 155 -2
      其他五千万元以上在建项目法人单位 171 -12
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。            
全州及县市地区生产总值(一)
县市名称 地区生产总值 第一产业
本季止累计 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 3378825 5.0 610068 2.8
西昌市 1226510 6.6 119530.0 3.5
木里县 77465 5.1 10507.0 1.1
盐源县 152657 6.3 28583.0 2.3
德昌县 184314 8.5 42493.0 2.4
会理县 452654 -3.6 104197.0 3.2
会东县 338243 6.1 91409.0 2.4
宁南县 117368 7.4 33899.0 3.2
普格县 53538 8.4 11711.0 2.5
布拖县 53713 0.8 20282.0 2.6
金阳县 60721 5.3 13010.0 2.3
昭觉县 59844 -0.3 21301.0 2.0
喜德县 42689 9.3 9487.0 1.9
冕宁县 232315 5.9 35568.0 2.9
越西县 91602 4.7 14583.0 2.5
甘洛县 62857 9.8 13783.0 2.3
美姑县 54858 11.8 18562.0 1.1
雷波县 117477 6.6 21163.0 2.5
全州及县市地区生产总值( 二)
县市名称          第二产业 工业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 1343728 4.2 752607.0 1.2
西昌市 454173 6.6 294701.0 5.8
木里县 39303 8.7 3216.0 9.7
盐源县 66640 6.9 40567.0 -0.9
德昌县 79749 12.6 43862.0 11.9
会理县 212375 -8.7 162578.0 -12.4
会东县 142793 7.7 74830.0 -0.6
宁南县 35734 9.4 6271.0 13.5
普格县 17147 14.0 7403.0 -0.2
布拖县 13860 -9.6 3961.0 -5.4
金阳县 26297 4.0 8363.0 2.5
昭觉县 8360 -21.9 2331.0 -17.6
喜德县 8572 20.0 4603.0 29.6
冕宁县 108590 6.2 39841.0 6.1
越西县 39088 1.4 9631.0 39.8
甘洛县 20814 15.8 11633.0 13.1
美姑县 12618 27.6 1551.0 -14.6
雷波县 57615 6.1 37265.0 12.2
全州及县市地区生产总值( 三)
县市名称   建筑业          第三产业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 591204 8.7 1425029.0 6.7
西昌市 159479 8.4 652807.0 7.1
木里县 36087 8.6 27655.0 1.3
盐源县 26073 24.5 57434.0 7.6
德昌县 35887 13.6 62072.0 7.1
会理县 49807 7.5 136082.0 1.0
会东县 67963 20.1 104041.0 7.0
宁南县 29463 8.4 47735.0 8.8
普格县 9744 29.8 24680.0 7.2
布拖县 9899 -11.4 19571.0 8.9
金阳县 17934 4.6 21414.0 8.9
昭觉县 6029 -23.5 30183.0 6.9
喜德县 3969 5.2 24630.0 7.3
冕宁县 68749 6.3 88157.0 6.6
越西县 29457 -6.9 37931.0 9.3
甘洛县 9181 19.3 28260.0 9.4
美姑县 11133 38.6 23678.0 12.7
雷波县 20350 -3.8 38699.0 9.8
全州及县市全体居民人均可支配收入
2019年1-3月
县市名称 本月止累计 增长速度



%

全  州 4573 10.1

西昌市 8397 9.2

木里县 2011 11.2

盐源县 3727 10.9

德昌县 5335 9.7

会理县 6207 9.3

会东县 4902 9.8

宁南县 5090 9.4

普格县 2882 11.2

布拖县 1966 11.5

金阳县 2043 11.6

昭觉县 2707 11.0

喜德县 3023 11.4

冕宁县 5065 9.6

越西县 3005 11.2

甘洛县 2469 11.6

美姑县 1851 11.7

雷波县 3118 10.7

全州及县市城镇居民农村居民人均可支配收入
2019年1-3月
县市名称 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
本月止累计 增长速度 本月止累计 增长速度
% %
全  州 8713 8.2 2593.0 10.3
西昌市 10634 8.3 5338.00 9.5
木里县 6641 7.9 1236.00 11.7
盐源县 7569 8.3 2233.00 11.9
德昌县 9920 8.1 3173.00 9.4
会理县 9650 8.0 4026.00 9.4
会东县 8183 8.4 3238.00 9.6
宁南县 7899 8.1 3787.00 9.5
普格县 6881 8.2 1814.00 11.9
布拖县 6135 8.1 972.00 12.2
金阳县 6099 8.2 1321.00 12.0
昭觉县 6927 8.0 1584.00 11.8
喜德县 7497 8.2 1643.00 12.3
冕宁县 8019 8.4 3300.00 9.5
越西县 6806 8.4 1647.00 12.1
甘洛县 6887 8.5 1339.00 12.4
美姑县 8046 7.9 1325.00 11.6
雷波县 6337 8.3 1678.00 11.7
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(一)
县市名称 企业“一套表”调查单位 规模以上工业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 1251 -3 280 -28
西昌市 465 18 67 -1
木里县 22 2 5 0
盐源县 73 1 23 -1
德昌县 74 -5 30 -3
会理县 139 -7 42 -10
会东县 84 -4 18 -3
宁南县 43 2 9 0
普格县 23 -3 3 0
布拖县 18 -2 3 -2
金阳县 22 -1 1 -1
昭觉县 28 -1 9 0
喜德县 43 3 8 1
冕宁县 81 -7 28 -3
越西县 27 -1 6 -4
甘洛县 39 1 14 -2
美姑县 26 0 3 0
雷波县 44 1 11 1
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(二)
县市名称 资质内建筑业     房地产开发经营企业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 283 2 49 5
西昌市 106 -3 30 2
木里县 5 1 0 0
盐源县 14 -1 3 1
德昌县 13 1 4 0
会理县 13 0 4 0
会东县 20 -1 2 0
宁南县 8 1 2 1
普格县 8 0 1 1
布拖县 5 0 0 0
金阳县 13 0 0 0
昭觉县 6 0 0 0
喜德县 23 3 0 0
冕宁县 14 0 3 0
越西县 7 0 0 0
甘洛县 4 1 0 0
美姑县 13 0 0 0
雷波县 11 0 0 0
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(三)
县市名称 限额以上批发和零售业     限额以上住宿和餐饮业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 209 25 104 7
西昌市 104 14 57 7
木里县 1 0 2 0
盐源县 13 3 2 0
德昌县 7 0 4 0
会理县 35 5 17 0
会东县 18 1 5 0
宁南县 8 0 2 0
普格县 0 0 1 0
布拖县 1 0 1 0
金阳县 1 0 2 0
昭觉县 1 0 2 -1
喜德县 1 -1 1 0
冕宁县 12 1 4 0
越西县 1 0 1 0
甘洛县 2 1 2 1
美姑县 0 0 0 0
雷波县 4 1 1 0
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(四)
县市名称 规模以上服务业     其他五千万元以上在建项目法人单位
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 155 -2 171 -12
西昌市 78 -2 23 1
木里县 2 0 7 1
盐源县 12 -1 6 0
德昌县 9 3 7 -6
会理县 7 -1 21 -1
会东县 6 0 15 -1
宁南县 4 0 10 0
普格县 1 0 9 -4
布拖县 0 0 8 0
金阳县 1 0 4 0
昭觉县 4 0 6 0
喜德县 1 0 9 0
冕宁县 10 -1 10 -4
越西县 4 1 8 2
甘洛县 4 0 13 0
美姑县 2 0 8 0
雷波县 10 -1 7 0

点击下载:凉山统计 2019年1季度.xls