凉山季度数据 2019年三季度

来源:核算科 发布时间:2020-01-02

地区生产总值
2019年1-9月
计量单位:万元、%
指标名称 本月止累计 占GDP比重 增速
地区生产总值 12392116 100.0 5.2
 # 第一产业增加值 2797935 22.6 3.3
    第二产业增加值 4753396 38.3 3.7
    第三产业增加值 4840785 39.1 7.9
# 农林牧渔业增加值 2841218 22.9 3.3
    工业增加值 2433061 19.6 1.2
    建筑业增加值 2320606 18.7 6.7
    批发和零售业增加值 721129 5.8 7.4
    交通运输、仓储和邮政业增加值 703717 5.7 3.6
    住宿和餐饮业增加值 510890 4.1 5.9
    金融业增加值 413474 3.3 15.4
    房地产业增加值 498253 4.0 8.0
    其他服务业增加值 1949768 15.7 8.9
说明:1、增加值为现价,增长速度是用可比价计算的。
     2、 农林牧渔业下的农、林、牧、渔服务业,工业下的开采辅助活动,金属制品  、机械和设备修理业3个行业归入第三产业。
农         业
2019年1-9月
指  标  名  称 计量单位 累计数 累计比上年同期±%
              1、农林牧渔业总产值(现价) 万元 4720060 3.7
                   #:农       业 万元 2637294 5.5
                     林       业 万元 213758 5.3
                     牧       业 万元 1750319 1.0
                     渔       业 万元 49139 -5.6
                     农林牧渔服务业 万元 69550 6.5
            2、粮食总产量 2189512 3.2
            3、肉类总产量 311975 -7.5
            4、期末大牲畜存栏 1813474 0.2
            5、生猪期末存栏头数 2637764 -23.0
            6、羊期末存栏头数 5051877 1.1
            7、家禽出栏数 12357561 3.2
            8、园林水果(预计) 1714889 9.0
            9、蔬菜及食用菌(预计) 1907728 6.6
            10、烤烟(预计) 117177 0.5
            11、蚕茧 10485 -1.2
联网直报“一套表”法人单位
2019年9月末
单位:户
指         标 户数 增减户数
企业“一套表”调查单位户数(月末) 1347 93
 其中:规模以上工业企业 283 -25
       资质内建筑业企业 310 29
       房地产开发经营企业 54 10
       限额以上批发和零售企业 211 27
       限额以上住宿和餐饮企业 104 7
       规模以上服务业企业 163 6
      其他五千万元以上在建项目法人单位 222 39
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。            
全州及县市地区生产总值(一)
县市名称 地区生产总值 第一产业
本季止累计 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 12392116 5.2 2797935 3.3
西昌市 4082743 6.0 414669.0 3.3
木里县 280161 4.9 50918.0 3.1
盐源县 698128 6.5 233582.0 3.4
德昌县 645774 6.3 178802.0 3.3
会理县 1678751 3.2 430679.0 3.1
会东县 1146212 2.3 391571.0 3.3
宁南县 505308 7.5 160281.0 3.2
普格县 222986 6.7 80927.0 3.2
布拖县 201029 5.9 83029.0 3.3
金阳县 222215 1.8 65810.0 3.3
昭觉县 264571 7.3 100396.0 3.4
喜德县 182855 6.0 47719.0 3.3
冕宁县 961657 2.8 185736.0 3.2
越西县 358671 7.3 125424.0 3.2
甘洛县 228243 4.9 62212.0 3.3
美姑县 205757 12.2 79767.0 3.2
雷波县 507055 7.0 106413.0 3.3
全州及县市地区生产总值( 二)
县市名称          第二产业 工业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 4753396 3.7 2433061.0 1.2
西昌市 1433196 2.3 865595.0 3.9
木里县 144979 6.3 58034.0 2.5
盐源县 268032 5.8 117308.0 -2.3
德昌县 241462 7.6 99342.0 -2.2
会理县 771296 3.0 575910.0 2.1
会东县 436746 -2.6 233643.0 -11.7
宁南县 163522 11.2 43643.0 13.3
普格县 52853 13.8 12349.0 -2.5
布拖县 45800 -1.5 14585.0 -11.8
金阳县 84598 -3.9 54243.0 -7.5
昭觉县 71333 9.7 8769.0 -16.5
喜德县 52880 8.5 17359.0 15.3
冕宁县 491061 1.8 158910.0 5.6
越西县 99344 12.1 26653.0 16.9
甘洛县 65437 3.1 29250.0 -8.4
美姑县 54879 35.2 13328.0 41.2
雷波县 275978 9.5 104140.0 5.6
全州及县市地区生产总值( 三)
县市名称   建筑业          第三产业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 2320606 6.7 4840785.0 7.9
西昌市 567622 -0.2 2234878.0 9.2
木里县 86945 9.4 84264.0 3.5
盐源县 150724 13.9 196514.0 10.6
德昌县 142120 16.2 225510.0 7.3
会理县 195420 5.9 476776.0 3.7
会东县 203103 11.3 317895.0 8.9
宁南县 119879 10.4 181505.0 7.9
普格县 40504 20.7 89206.0 5.9
布拖县 31215 4.5 72200.0 14.9
金阳县 30355 3.7 71807.0 8.9
昭觉县 62564 14.6 92842.0 10.4
喜德县 35521 5.2 82256.0 5.8
冕宁县 332151 -0.1 284860.0 4.5
越西县 72691 10.4 133903.0 8.0
甘洛县 36187 14.4 100594.0 7.4
美姑县 41766 32.9 71111.0 7.2
雷波县 171839 12.2 124664.0 4.5
全州及县市全体居民人均可支配收入
2019年1-9月
县市名称 本月止累计 增长速度



%

全  州 13070 10.5

西昌市 23107 9.6

木里县 5743 12.1

盐源县 11583 11.2

德昌县 16247 9.5

会理县 15925 9.7

会东县 14209 9.7

宁南县 13554 10.0

普格县 9221 11.6

布拖县 7661 11.4

金阳县 7835 11.7

昭觉县 7256 11.3

喜德县 8046 11.7

冕宁县 14074 9.8

越西县 10062 11.4

甘洛县 6777 12.0

美姑县 5738 11.8

雷波县 9044 11.3

全州及县市城镇居民农村居民人均可支配收入
2019年1-9月
县市名称 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
本月止累计 增长速度 本月止累计 增长速度
% %
全  州 23646 8.30 7745.0 10.80
西昌市 29484 8.46 14333.00 9.96
木里县 20294 8.30 3299.00 12.69
盐源县 21227 8.03 7528.00 12.57
德昌县 23640 7.92 12153.00 9.79
会理县 23420 8.17 10585.00 9.88
会东县 22034 8.14 9622.00 9.76
宁南县 21693 8.50 9693.00 9.86
普格县 19537 8.33 6291.00 12.48
布拖县 19356 7.98 4831.00 12.08
金阳县 19515 8.22 5632.00 12.27
昭觉县 18858 7.90 4171.00 12.18
喜德县 18476 8.41 4731.00 12.76
冕宁县 21891 8.39 9052.00 9.51
越西县 19469 8.43 6502.00 12.29
甘洛县 19681 8.53 3452.00 12.87
美姑县 19221 8.10 4389.00 12.06
雷波县 19308 8.24 5058.00 12.36
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(一)
县市名称 企业“一套表”调查单位 规模以上工业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 1347 93 283 -25
西昌市 496 49 68 0
木里县 22 2 5 0
盐源县 76 4 23 -1
德昌县 80 1 30 -3
会理县 150 4 43 -9
会东县 92 4 18 -3
宁南县 46 5 9 0
普格县 26 0 3 0
布拖县 22 2 3 -2
金阳县 24 1 1 -1
昭觉县 31 2 9 0
喜德县 45 5 8 1
冕宁县 86 -2 28 -3
越西县 32 4 6 -4
甘洛县 41 3 14 -2
美姑县 29 3 4 1
雷波县 49 6 11 1
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(二)
县市名称 资质内建筑业     房地产开发经营企业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 310 29 54 10
西昌市 113 4 31 3
木里县 5 1 0 0
盐源县 16 1 3 1
德昌县 16 4 5 1
会理县 16 3 5 1
会东县 21 0 4 2
宁南县 8 1 2 1
普格县 8 0 1 1
布拖县 5 0 0 0
金阳县 12 -1 0 0
昭觉县 9 3 0 0
喜德县 24 4 0 0
冕宁县 16 2 3 0
越西县 11 4 0 0
甘洛县 4 1 0 0
美姑县 13 0 0 0
雷波县 13 2 0 0
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(三)
县市名称 限额以上批发和零售业     限额以上住宿和餐饮业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 211 27 104 7
西昌市 103 13 57 7
木里县 1 0 2 0
盐源县 14 4 2 0
德昌县 7 0 4 0
会理县 35 5 17 0
会东县 18 1 5 0
宁南县 10 2 2 0
普格县 0 0 1 0
布拖县 1 0 1 0
金阳县 1 0 2 0
昭觉县 1 0 2 -1
喜德县 1 -1 1 0
冕宁县 12 1 4 0
越西县 1 0 1 0
甘洛县 2 1 2 1
美姑县 0 0 0 0
雷波县 4 1 1 0
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(四)
县市名称 规模以上服务业     其他五千万元以上在建项目法人单位
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 163 6 222 39
西昌市 85 5 39 17
木里县 2 0 7 1
盐源县 12 -1 6 0
德昌县 9 3 9 -4
会理县 7 -1 27 5
会东县 6 0 20 4
宁南县 5 1 10 0
普格县 1 0 12 -1
布拖县 0 0 12 4
金阳县 1 0 7 3
昭觉县 4 0 6 0
喜德县 1 0 10 1
冕宁县 10 -1 13 -1
越西县 4 1 9 3
甘洛县 4 0 15 2
美姑县 2 0 10 2
雷波县 10 -1 10 3

点击下载:凉山统计 2019年3季度.xls