凉山季度数据 2020年一季度

来源:核算科 发布时间:2020-06-16


地区生产总值
2020年1-3月
计量单位:万元、%
指标名称 本月止累计 占GDP比重 增速
地区生产总值 3882841 100.0 -7.5
 # 第一产业增加值 731644 18.8 -0.5
    第二产业增加值 1194003 30.8 -14.2
    第三产业增加值 1957194 50.4 -4.0
# 农林牧渔业增加值 745767 19.2 -0.4
    工业增加值 866963 22.3 -2.8
    建筑业增加值 328012 8.4 -40.6
    批发和零售业增加值 293585 7.6 -20.9
    交通运输、仓储和邮政业增加值 105176 2.7 -5.9
    住宿和餐饮业增加值 102421 2.6 -39.8
    金融业增加值 165318 4.3 0.6
    房地产业增加值 298958 7.7 10.8
    其他服务业增加值 976641 25.2 4.2
说明:1、增加值为现价,增长速度是用可比价计算的。
     2、 农林牧渔业下的农、林、牧、渔服务业,工业下的开采辅助活动,金属制品  、机械和设备修理业3个行业归入第三产业。
农         业
2020年1-3月
指  标  名  称 计量单位 累计数 累计比上年同期±%
           1、农林牧渔业总产值(现价) 万元 1249387 -0.5
                #:农       业 万元 399918 6.2
                  林       业 万元 62122 3.9
                  牧       业 万元 752523 -5.6
                  渔       业 万元 12785 1.5
                  农林牧渔服务业 万元 22039 6.8
            2、粮食总产量(大春预计) - -
            3、肉类总产量 107484 -13.8
            4、期末大牲畜存栏 1220142 -3.8
            5、生猪期末存栏头数 2413870 -19.0
            6、羊期末存栏头数 4141027 3.9
            7、家禽出栏数 4228082 -5.7
            8、园林水果(预计) - -
            9、蔬菜及食用菌(预计) 605931 2.3
            10、烤烟(预计) - -
            11、蚕茧 - -
联网直报“一套表”法人单位
2019年3月末
单位:户
指         标 户数 增减户数
企业“一套表”调查单位户数(月末) 1406 0
 其中:规模以上工业企业 291 5
       资质内建筑业企业 314 -4
       房地产开发经营企业 64 0
       限额以上批发和零售企业 266 51
       限额以上住宿和餐饮企业 100 -4
       规模以上服务业企业 169 -7
      其他五千万元以上在建项目法人单位 202 -41
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。            
全州及县市地区生产总值(一)
县市名称 地区生产总值 第一产业
本季止累计 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 3882841 -7.5 731644 -0.5
西昌市 1263524 -15.1 98450.0 -0.3
木里县 120052 -9.5 13938.0 -1.5
盐源县 295797 -4.8 100042.0 1.0
德昌县 185302 4.0 36721.0 -1.0
会理县 384837 -3.1 107279.0 -0.9
会东县 326510 0.6 94596.0 -0.2
宁南县 152273 -0.9 42457.0 0.0
普格县 73915 -6.7 19179.0 -1.9
布拖县 76393 -1.6 15801.0 -0.9
金阳县 88779 -17.2 16988.0 -0.6
昭觉县 95935 1.1 24316.0 -0.9
喜德县 73724 -5.4 16768.0 -0.8
冕宁县 278861 -1.0 50917.0 -0.5
越西县 130597 -4.5 30208.0 -1.3
甘洛县 85679 -12.0 14813.0 -1.1
美姑县 88365 -3.5 21841.0 -2.0
雷波县 162298 -0.6 27330.0 -2.0
全州及县市地区生产总值( 二)
县市名称          第二产业 工业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 1194003 -14.2 866963.0 -2.8
西昌市 449640 -29.6 238971.0 -5.6
木里县 52083 -13.8 51903.0 -12.7
盐源县 94019 -12.0 90304.0 -10.4
德昌县 52964 10.4 34605.0 -7.0
会理县 116284 7.0 97341.0 9.2
会东县 72393 -6.8 63653.0 -5.0
宁南县 40480 16.9 25552.0 4.5
普格县 12786 -9.6 11736.0 -3.3
布拖县 15258 0.6 9486.0 3.0
金阳县 21996 -38.6 14145.0 -36.6
昭觉县 14338 13.4 9764.0 -5.6
喜德县 7376 -14.9 4959.0 5.0
冕宁县 115707 5.0 97647.0 14.2
越西县 22338 11.4 19015.0 7.8
甘洛县 20429 -24.5 20134.0 -18.1
美姑县 16054 -5.0 11244.0 -7.8
雷波县 69858 4.5 66504.0 6.4
全州及县市地区生产总值( 三)
县市名称   建筑业          第三产业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 328012 -40.6 1957194.0 -4.0
西昌市 211288 -50.2 715434.0 -2.7
木里县 239 -81.4 54031.0 -4.8
盐源县 3716 -45.6 101736.0 0.6
德昌县 18441 131.7 95617.0 2.0
会理县 19029 -6.6 161274.0 -12.6
会东县 8740 -22.4 159521.0 6.8
宁南县 14928 64.7 69336.0 -11.5
普格县 1050 -55.4 41950.0 -7.7
布拖县 5772 -4.4 45334.0 -3.0
金阳县 7851 -43.2 49795.0 -3.2
昭觉县 4574 199.4 57281.0 -1.6
喜德县 2417 -44.7 49580.0 -4.9
冕宁县 18073 -35.8 112237.0 -9.0
越西县 3435 54.6 78051.0 -10.9
甘洛县 295 -91.5 50437.0 -5.4
美姑县 4810 5.4 50470.0 -3.4
雷波县 3354 -30.9 65110.0 -7.4
全州及县市全体居民人均可支配收入
2020年1-3月
县市名称 本月止累计 增长速度



%

全  州 4793 4.8

西昌市 8636 2.9

木里县 2164 7.6

盐源县 3960 6.3

德昌县 5610 5.2

会理县 6337 2.1

会东县 5153 5.1

宁南县 5348 5.1

普格县 3080 6.9

布拖县 2091 6.4

金阳县 2196 7.5

昭觉县 2887 6.6

喜德县 3224 6.7

冕宁县 5296 4.6

越西县 3155 5.0

甘洛县 2589 4.9

美姑县 1999 8.0

雷波县 3304 6.0

全州及县市城镇居民农村居民人均可支配收入
2020年1-3月
县市名称 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
本月止累计 增长速度 本月止累计 增长速度
% %
全  州 8757 0.5 2754.0 6.2
西昌市 10682 0.5 5626.00 5.4
木里县 6702 0.9 1347.00 9.0
盐源县 7620 0.7 2428.00 8.8
德昌县 10002 0.8 3382.00 6.6
会理县 9633 -0.2 4092.00 1.6
会东县 8268 1.0 3452.00 6.6
宁南县 7983 1.1 4033.00 6.5
普格县 6931 0.7 1974.00 8.8
布拖县 6125 -0.2 1056.00 8.7
金阳县 6157 1.0 1438.00 8.9
昭觉县 6964 0.5 1719.00 8.6
喜德县 7563 0.9 1785.00 8.6
冕宁县 8067 0.6 3515.00 6.5
越西县 6845 0.6 1737.00 5.5
甘洛县 6869 -0.3 1411.00 5.4
美姑县 8084 0.5 1443.00 8.9
雷波县 6378 0.6 1824.00 8.7
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(一)
县市名称 企业“一套表”调查单位 规模以上工业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 1406 0 291 5
西昌市 563 47 68 0
木里县 20 -2 5 0
盐源县 86 0 25 2
德昌县 85 2 32 2
会理县 154 -2 45 -1
会东县 80 -13 20 2
宁南县 46 -3 13 4
普格县 23 -4 4 1
布拖县 23 1 3 0
金阳县 28 1 2 1
昭觉县 32 0 6 -3
喜德县 48 -1 7 -1
冕宁县 78 -9 28 0
越西县 34 2 6 0
甘洛县 34 -11 14 0
美姑县 24 -4 4 0
雷波县 48 -4 9 -2
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(二)
县市名称 资质内建筑业     房地产开发经营企业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 314 -4 64 0
西昌市 114 0 37 0
木里县 4 -1
0
盐源县 16 -1 3 0
德昌县 16 0 6 0
会理县 16 0 6 0
会东县 21 0 5 0
宁南县 8 0 2 0
普格县 9 0 1 0
布拖县 5 0
0
金阳县 12 0
0
昭觉县 11 2
0
喜德县 26 0
0
冕宁县 16 0 4 0
越西县 11 0
0
甘洛县 7 0
0
美姑县 8 -4
0
雷波县 14 0
0
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(三)
县市名称 限额以上批发和零售业     限额以上住宿和餐饮业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 266 51 100 -4
西昌市 142 39 52 -5
木里县 2 1 2 0
盐源县 19 2 3 1
德昌县 12 5 4 0
会理县 42 6 17 0
会东县 15 -3 3 -2
宁南县 10 0 2 0
普格县
0 1 0
布拖县 1 0 1 0
金阳县 1 0 2 0
昭觉县 1 0 3 1
喜德县 1 0 1 0
冕宁县 9 -3 5 1
越西县 1 0 1 0
甘洛县 4 2 2 0
美姑县 1 1
0
雷波县 5 1 1 0
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(四)
县市名称 规模以上服务业     其他五千万元以上在建项目法人单位
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 169 -7 202 -41
西昌市 108 14 42 -1
木里县
-2 7 0
盐源县 11 -4 9 0
德昌县 5 -4 10 -1
会理县 12 4 16 -11
会东县 5 -1 11 -9
宁南县 3 -2 8 -5
普格县 1 0 7 -5
布拖县
0 13 1
金阳县 1 0 10 0
昭觉县 4 0 7 0
喜德县 1 0 12 0
冕宁县 4 -6 12 -1
越西县 5 1 10 1
甘洛县 1 -3 6 -10
美姑县 1 -1 10 0
雷波县 7 -3 12 0

点击下载:凉山统计 2020年1季度.xls