凉山季度数据 2020年三季度

来源:凉山州统计局核算科 发布时间:2021-02-19

 

地区生产总值
2020年1-9月
计量单位:万元、%
指标名称 本月止累计 占GDP比重 增速
地区生产总值 13740306 100.0 2.1
 # 第一产业增加值 3362441 24.5 3.3
    第二产业增加值 4183507 30.4 1.2
    第三产业增加值 6194358 45.1 2.1
# 农林牧渔业增加值 3401689 24.8 3.3
    工业增加值 3490884 25.4 4.0
    建筑业增加值 696713 5.1 -14.4
    批发和零售业增加值 1104970 8.0 -6.6
    交通运输、仓储和邮政业增加值 409878 3.0 5.9
    住宿和餐饮业增加值 302876 2.2 -7.2
    金融业增加值 469523 3.4 5.2
    房地产业增加值 1044317 7.6 8.4
    其他服务业增加值 2819456 20.5 3.8
说明:1、增加值为现价,增长速度是用可比价计算的。
     2、 农林牧渔业下的农、林、牧、渔服务业,工业下的开采辅助活动,金属制品  、机械和设备修理业3个行业归入第三产业。
农         业
2020年1-9月
指  标  名  称 计量单位 累计数 累计比上年同期±%
           1、农林牧渔业总产值(现价) 万元 5454721 3.3
             #:农       业 万元 3095739 5.0
               林       业 万元 283174 6.7
               牧       业 万元 1973102 -0.3
               渔       业 万元 33151 3.3
               农林牧渔服务业 万元 69555 6.1
            2、粮食总产量(大春预计) 249 1.4
            3、肉类总产量 297349 -4.7
            4、期末大牲畜存栏 1292770 0.6
            5、生猪期末存栏头数 2952208 11.9
            6、羊期末存栏头数 5078968 0.5
            7、家禽出栏数 12685113 2.7
            8、园林水果(预计) 1895051 10.5
            9、蔬菜及食用菌(预计) 2458915 5.2
            10、烤烟(预计) 119605 2.1
            11、蚕茧 - -
联网直报“一套表”法人单位
2020年9月末
单位:户
指         标 户数 增减户数
企业“一套表”调查单位户数(月末) 1462 56
 其中:规模以上工业企业 292 6
       资质内建筑业企业 321 3
       房地产开发经营企业 81 17
       限额以上批发和零售企业 265 50
       限额以上住宿和餐饮企业 98 -6
       规模以上服务业企业 170 -6
      其他五千万元以上在建项目法人单位 235 -8
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。            
全州及县市地区生产总值(一)
县市名称 地区生产总值 第一产业
本季止累计 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 13740306 2.1 3362441 3.3
西昌市 4469372 -0.7 462357.0 2.7
木里县 421462 7.4 64983.0 2.6
盐源县 1090397 3.6 414506.0 3.3
德昌县 639409 5.6 192415.0 3.3
会理县 1399800 4.4 474166.0 4.0
会东县 1168123 4.2 439953.0 3.7
宁南县 534848 5.2 189041.0 2.9
普格县 269459 1.5 89650.0 2.7
布拖县 262257 3.7 81142.0 2.8
金阳县 305899 -2.5 78823.0 3.3
昭觉县 333131 4.1 118932.0 2.6
喜德县 264540 3.6 80436.0 2.9
冕宁县 952120 1.6 233309.0 4.0
越西县 444634 1.4 135733.0 3.0
甘洛县 325512 1.9 70431.0 3.0
美姑县 297083 0.9 107042.0 2.5
雷波县 562260 3.4 129522.0 3.0
全州及县市地区生产总值( 二)
县市名称          第二产业 工业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 4183507 1.2 3490884.0 4.0
西昌市 1710790 -5.3 1198877.0 -0.6
木里县 187511 12.8 187411.0 13.4
盐源县 372789 5.8 366843.0 6.8
德昌县 150877 13.4 135151.0 11.9
会理县 357687 6.8 332097.0 8.3
会东县 285314 8.8 266027.0 8.4
宁南县 115176 17.4 85105.0 7.7
普格县 46133 -0.8 43537.0 0.6
布拖县 43425 4.9 37139.0 8.2
金阳县 73745 -12.1 63094.0 -5.2
昭觉县 41610 12.3 37970.0 10.1
喜德县 27392 8.9 22826.0 18.0
冕宁县 356532 1.5 322362.0 3.4
越西县 54142 2.9 52830.0 5.8
甘洛县 95887 1.2 88220.0 -0.7
美姑县 35605 -6.5 28672.0 -7.9
雷波县 228892 5.4 222723.0 5.8
全州及县市地区生产总值( 三)
县市名称   建筑业          第三产业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 696713 -14.4 6194358.0 2.1
西昌市 514862 -17.4 2296225.0 3.2
木里县 277 -80.3 168968.0 1.6
盐源县 5950 -40.9 303102.0 0.7
德昌县 16023 37.0 296117.0 2.1
会理县 25887 -13.6 567947.0 2.7
会东县 19287 16.3 442856.0 0.7
宁南县 30071 99.1 230631.0 0.4
普格县 2596 -25.0 133676.0 1.7
布拖县 6286 -17.0 137690.0 3.8
金阳县 10651 -46.2 153331.0 2.1
昭觉县 3640 62.0 172589.0 2.4
喜德县 4566 -29.1 156712.0 2.8
冕宁县 34236 -17.3 362279.0 0.0
越西县 1612 -50.6 254759.0 0.0
甘洛县 7667 50.1 159194.0 2.1
美姑县 6933 3.4 154436.0 2.5
雷波县 6169 -13.6 203846.0 0.4
全州及县市全体居民人均可支配收入
2020年1-9月
县市名称 本月止累计 增长速度



%

全  州 14119 8.0

西昌市 24559 6.3

木里县 6359 10.7

盐源县 12661 9.3

德昌县 17497 7.7

会理县 17141 7.6

会东县 15111 6.4

宁南县 14598 7.7

普格县 10144 10.0

布拖县 8458 10.4

金阳县 8685 10.9

昭觉县 7987 10.1

喜德县 8835 9.8

冕宁县 14845 5.5

越西县 11045 9.8

甘洛县 7470 10.2

美姑县 6395 11.4

雷波县 9897 9.4

全州及县市城镇居民农村居民人均可支配收入
2020年1-9月
县市名称 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
本月止累计 增长速度 本月止累计 增长速度
% %
全  州 24733 4.6 8475.0 9.4
西昌市 30840 4.6 15432.00 7.7
木里县 21185 4.4 3728.00 13.0
盐源县 22119 4.2 8461.00 12.4
德昌县 24789 4.9 13231.00 8.9
会理县 24584 5.0 11538.00 9.0
会东县 22968 4.2 10245.00 6.5
宁南县 22630 4.3 10574.00 9.1
普格县 20418 4.5 7062.00 12.3
布拖县 20289 4.8 5434.00 12.5
金阳县 20401 4.5 6352.00 12.8
昭觉县 19694 4.4 4700.00 12.7
喜德县 19346 4.7 5306.00 12.2
冕宁县 22911 4.7 9371.00 3.5
越西县 20427 4.9 7295.00 12.2
甘洛县 20618 4.8 3892.00 12.7
美姑县 20015 4.1 4955.00 12.9
雷波县 20146 4.3 5693.00 12.6
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(一)
县市名称 企业“一套表”调查单位 规模以上工业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 1462 56 292 6
西昌市 574 58 68 0
木里县 20 -2 5 0
盐源县 90 4 24 1
德昌县 88 5 32 2
会理县 160 4 45 -1
会东县 86 -7 21 3
宁南县 51 2 13 4
普格县 23 -4 4 1
布拖县 25 3 3 0
金阳县 28 1 2 1
昭觉县 37 5 6 -3
喜德县 49 0 7 -1
冕宁县 84 -3 29 1
越西县 35 3 6 0
甘洛县 38 -7 14 0
美姑县 26 -2 4 0
雷波县 48 -4 9 -2
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(二)
县市名称 资质内建筑业     房地产开发经营企业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 321 3 81 17
西昌市 116 2 41 4
木里县 4 -1
0
盐源县 17 0 3 0
德昌县 17 1 6 0
会理县 16 0 10 4
会东县 21 0 8 3
宁南县 10 2 3 1
普格县 9 0 1 0
布拖县 5 0
0
金阳县 12 0
0
昭觉县 12 3
0
喜德县 27 1
0
冕宁县 18 2 5 1
越西县 11 0 1 1
甘洛县 8 1 2 2
美姑县 7 -5
0
雷波县 11 -3 1 1
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(三)
县市名称 限额以上批发和零售业     限额以上住宿和餐饮业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 265 50 98 -6
西昌市 140 37 50 -7
木里县 2 1 2 0
盐源县 19 2 3 1
德昌县 12 5 4 0
会理县 42 6 17 0
会东县 15 -3 3 -2
宁南县 10 0 3 1
普格县
0 1 0
布拖县 1 0 1 0
金阳县 1 0 2 0
昭觉县 1 0 3 1
喜德县 1 0 1 0
冕宁县 9 -3 4 0
越西县 1 0 1 0
甘洛县 4 2 2 0
美姑县 1 1
0
雷波县 6 2 1 0
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(四)
县市名称 规模以上服务业     其他五千万元以上在建项目法人单位
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 170 -6 235 -8
西昌市 109 15 50 7
木里县
-2 7 0
盐源县 11 -4 13 4
德昌县 5 -4 12 1
会理县 13 5 17 -10
会东县 5 -1 13 -7
宁南县 3 -2 9 -4
普格县 1 0 7 -5
布拖县
0 15 3
金阳县 1 0 10 0
昭觉县 4 0 11 4
喜德县 1 0 12 0
冕宁县 4 -6 15 2
越西县 4 0 11 2
甘洛县 1 -3 7 -9
美姑县 1 -1 13 3
雷波县 7 -3 13 1

点击下载:凉山统计 2020年3季度.xls