凉山季度数据 2021年三季度

来源:凉山州统计局核算科 发布时间:2022-02-08


地区生产总值
2021年1-9月
计量单位:万元、%
指标名称 本月止累计 占GDP比重 增速
地区生产总值 14615373 100.0 7.5
 # 第一产业增加值 3559476 24.3 7.2
    第二产业增加值 4569336 31.3 7.5
    第三产业增加值 6486561 44.4 7.6
# 农林牧渔业增加值 3603304 24.7 7.2
    工业增加值 3750774 25.7 6.7
    建筑业增加值 823768 5.6 11.5
    批发和零售业增加值 1201069 8.2 14.1
    交通运输、仓储和邮政业增加值 477696 3.3 10.8
    住宿和餐饮业增加值 327235 2.2 17.3
    金融业增加值 502356 3.4 5.7
    房地产业增加值 875762 6.0 7.1
    其他服务业增加值 3053409 20.9 4.4
说明:1、增加值为现价,增长速度是用可比价计算的。
     2、 农林牧渔业下的农、林、牧、渔服务业,工业下的开采辅助活动,金属制品  、机械和设备修理业3个行业归入第三产业。
农         业
2021年1-9月
指  标  名  称 计量单位 累计数 累计比上年同期±%
            1、农林牧渔业总产值(现价) 万元 5910109 8.6
              #:农       业 万元 3430489 4.7
                林       业 万元 295178 2.3
                牧       业 万元 2077347 16.1
                渔       业 万元 31074 -7.1
                农林牧渔服务业 万元 76021 7.3
            2、粮食总产量 - -
            3、肉类总产量 357613 21.5
            4、期末大牲畜存栏 1165574 -9.8
            5、生猪期末存栏头数 3490947 18.3
            6、羊期末存栏头数 5092211 0.3
            7、家禽出栏数 13021854 2.7
            8、园林水果 - -
            9、蔬菜及食用菌 - -
            10、烤烟 - -
            11、蚕茧 - -
联网直报“一套表”法人单位
2021年9月末
单位:户
指         标 户数 增减户数
企业“一套表”调查单位户数(月末) 1576 37
 其中:规模以上工业企业 294 -3
       资质内建筑业企业 360 20
       房地产开发经营企业 107 17
       限额以上批发和零售企业 299 11
       限额以上住宿和餐饮企业 104 4
       规模以上服务业企业 201 26
      其他五千万元以上在建项目法人单位 211 -38
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。            
全州及县市地区生产总值(一)
2021年1-9月
县市名称 地区生产总值 第一产业
本季止累计 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 14615373 7.5 3559476 7.2
西昌市 4743949 7.9 468344 5.7
会理市 1550871 10.6 502947 5.9
木里县 421815 0.2 75126 5.2
盐源县 1154603 6.4 452809 8.8
德昌县 663374 5.1 199771 6.7
会东县 1227250 6.3 463117 6.8
宁南县 556850 5.1 202898 8.4
普格县 279799 6.0 90472 5.3
布拖县 277066 7.4 85972 9.2
金阳县 339933 11.4 84789 6.5
昭觉县 364507 10.0 125823 5.9
喜德县 278608 11.5 83114 20.4
冕宁县 1008599 5.2 261475 9.0
越西县 467936 6.6 143951 6.4
甘洛县 345767 7.3 75616 7.9
美姑县 321466 9.4 111216 5.8
雷波县 612980 10.9 132036 6.0
全州及县市地区生产总值( 二)
2021年1-9月
县市名称          第二产业 工业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 4569336 7.5 3750774 6.7
西昌市 1907553 8.7 1288667 6.4
会理市 416407 13.0 387212 13.4
木里县 181886 -2.3 181767 -2.3
盐源县 375715 1.5 368564 1.3
德昌县 156295 2.2 140363 3.0
会东县 304351 4.6 285624 5.6
宁南县 117196 0.2 84168 -1.0
普格县 50283 8.5 48073 10.2
布拖县 51741 18.5 42841 15.9
金阳县 98333 33.1 84537 35.0
昭觉县 51578 23.9 47545 25.7
喜德县 29911 4.9 25826 8.9
冕宁县 360579 0.4 321499 -0.3
越西县 59720 9.6 57915 9.2
甘洛县 105221 7.8 96777 8.2
美姑县 40398 13.5 36022 26.6
雷波县 262169 15.0 253374 14.5
全州及县市地区生产总值( 三)
2021年1-9月
县市名称   建筑业          第三产业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 823768 11.5 6486561 7.6
西昌市 622655 14.1 2368052 7.7
会理市 29607 7.8 631517 13.0
木里县 293 -0.4 164803 1.1
盐源县 7156 13.4 326079 9.3
德昌县 16300 -4.1 307308 5.5
会东县 18727 -8.5 459782 7.0
宁南县 33028 3.5 236756 4.8
普格县 2210 -19.8 139044 5.6
布拖县 8900 33.5 139353 2.6
金阳县 13796 22.0 156811 3.0
昭觉县 4033 4.4 187106 9.5
喜德县 4085 -15.7 165583 8.0
冕宁县 39157 7.8 386545 7.5
越西县 2206 29.0 264265 6.1
甘洛县 8444 3.8 164930 6.6
美姑县 4376 -40.5 169852 10.9
雷波县 8795 34.4 218775 9.4
全州及县市全体居民人均可支配收入

2021年1-9月

县市名称 本月止累计 增长速度



%

全  州 15606 10.5

西昌市 26938 9.69

会理市 18922 10.39

木里县 7000 10.09

盐源县 13947 10.16

德昌县 19333 10.50

会东县 16737 10.76

宁南县 16178 10.82

普格县 11297 11.36

布拖县 9410 11.25

金阳县 9707 11.77

昭觉县 8891 11.32

喜德县 9732 10.15

冕宁县 16430 10.68

越西县 12257 10.97

甘洛县 8324 11.44

美姑县 7028 9.90

雷波县 11020 11.34

全州及县市城镇居民农村居民人均可支配收入
2021年1-9月
县市名称 城镇居民人均可支配收入 农村居民人均可支配收入
本月止累计 增长速度 本月止累计 增长速度
% %
全  州 27037 9.3 9410 11.0
西昌市 33659 9.14 16984 10.06
会理市 26848 9.21 12842 11.30
木里县 23098 9.03 4090 9.70
盐源县 24240 9.59 9288 9.78
德昌县 27082 9.25 14715 11.21
会东县 25180 9.63 11409 11.36
宁南县 24821 9.68 11764 11.26
普格县 22329 9.36 7924 12.20
布拖县 22152 9.18 6091 12.08
金阳县 22392 9.76 7132 12.29
昭觉县 21549 9.42 5269 12.12
喜德县 21146 9.30 5827 9.82
冕宁县 25090 9.51 10441 11.42
越西县 22284 9.09 8172 12.02
甘洛县 22570 9.47 4374 12.38
美姑县 21816 9.00 5435 9.68
雷波县 22104 9.72 6386 12.17
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(一)
2021年9月末
县市名称 企业“一套表”调查单位 规模以上工业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 1576 37 294 -3
西昌市 625 24 75 7
会理市 174 -15 42 -5
木里县 22 0 5 0
盐源县 90 3 24 0
德昌县 84 -13 26 -7
会东县 87 4 22 1
宁南县 63 1 14 0
普格县 24 0 5 1
布拖县 27 2 4 1
金阳县 30 0 2 0
昭觉县 34 -1 5 -1
喜德县 50 1 8 1
冕宁县 91 8 26 -3
越西县 47 9 7 1
甘洛县 47 7 13 -2
美姑县 27 1 5 1
雷波县 54 6 11 2
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(二)
2021年9月末
县市名称 资质内建筑业     房地产开发经营企业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 360 20 107 17
西昌市 130 -5 47 2
会理市 17 1 12 2
木里县 5 1 0 0
盐源县 19 2 3 0
德昌县 19 1 9 0
会东县 21 2 12 5
宁南县 15 2 4 1
普格县 8 -1 1 0
布拖县 7 2 1 1
金阳县 14 0 0 0
昭觉县 10 0 0 0
喜德县 29 2 0 0
冕宁县 25 8 6 0
越西县 12 0 5 3
甘洛县 11 5 5 2
美姑县 7 0 0 0
雷波县 11 0 2 1
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(三)
2021年1-9月
县市名称 限额以上批发和零售业     限额以上住宿和餐饮业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 299 11 104 4
西昌市 157 17 50 0
会理市 60 -5 17 0
木里县 2 0 2 0
盐源县 13 -3 4 1
德昌县 11 -3 4 0
会东县 13 -2 4 1
宁南县 12 0 4 -1
普格县 3 3 1 0
布拖县 1 0 1 0
金阳县 0 -1 2 0
昭觉县 1 0 3 0
喜德县 1 0 1 0
冕宁县 9 1 4 0
越西县 3 2 1 0
甘洛县 4 0 3 1
美姑县 1 0 2 2
雷波县 8 2 1 0
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(四)
2021年1-9月
县市名称 规模以上服务业     其他五千万元以上在建项目法人单位
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全  州 201 26 211 -38
西昌市 125 16 41 -13
会理市 15 -2 11 -6
木里县 0 0 8 -1
盐源县 11 0 16 3
德昌县 6 1 9 -5
会东县 8 3 7 -6
宁南县 5 2 9 -3
普格县 1 0 5 -3
布拖县 0 0 13 -2
金阳县 1 0 11 1
昭觉县 4 0 11 0
喜德县 1 0 10 -2
冕宁县 7 3 14 -1
越西县 7 2 12 1
甘洛县 1 0 10 1
美姑县 1 0 11 -2
雷波县 8 1 13 0


凉山统计2021年3季度.xls