凉山季度数据 2023年三季度

来源:凉山州统计局办公室 发布时间:2023-11-15

地区生产总值
2023年1-9月
计量单位:万元、%
指标名称 本季止累计 占GDP比重 增速
地区生产总值 17116518 100.00 7.3
# 第一产业增加值 4508538 26.3 4.2
第二产业增加值 5171903 30.2 7.9
第三产业增加值 7436077 43.5 8.5
# 农林牧渔业增加值 4561375 26.6 4.2
工业增加值 4236482 24.8 8.8
建筑业增加值 939268 5.5 4.0
批发和零售业增加值 1476353 8.6 16.3
交通运输、仓储和邮政业增加值 552479 3.2 4.9
住宿和餐饮业增加值 325707 1.9 8.7
金融业增加值 570137 3.3 6.1
房地产业增加值 868627 5.1 2.7
其他服务业增加值 3586090 21.0 7.8
说明:1、增加值为现价,增长速度是用可比价计算的。
2、 农林牧渔业下的农、林、牧、渔服务业,工业下的开采辅助活动,金属制品 、机械和设备修理业3个行业归入第三产业。
农 业
2023年1-9月
指 标 名 称 计量单位 累计数 累计比上年同期±%

1、农林牧渔业总产值(现价) 万元 7394639 4.4
#:农 业 万元 4982520 5.7
林 业 万元 186552 6.8
牧 业 万元 2101661 1.4
渔 业 万元 35380 1.3
农林牧渔服务业 万元 88526 5.1
2、粮食总产量(夏粮) 312016 4.2
3、肉类总产量(猪、牛、羊、禽) 387689 3.7
4、期末大牲畜存栏(牛) 1195643 1.3
5、生猪期末存栏头数 3271891 -5.2
6、羊期末存栏头数 5067821 0.2
7、家禽出栏数 13228914 3.1
8、园林水果(预计) 2360667 10.7
9、蔬菜及食用菌(预计) 2836360 6.0
10、烟叶(预计) 126284 7.6
联网直报“一套表”法人单位

2022年9月末

单位:户

指 标 户数 比年初±户数

联网直报“一套表”法人单位户数(月末) 2230 255

其中:规模以上工业企业 351 32

资质内建筑业企业 424 12

房地产开发经营企业 143 2

限额以上批发和零售企业 545 128

限额以上住宿和餐饮企业 190 29

规模以上服务业企业 283 42

其他五千万元以上在建项目法人单位 294 10

注:此表不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。

全州及县市地区生产总值(一)
2023年1-9月
县市名称 地区生产总值 第一产业
本季止累计 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全 州 17116518 7.3 4508538 4.2
西昌市 5434958 9.6 554404 4.3
会理市 1862770 6.4 661006 4.5
木里县 469450 4.0 109169 3.9
盐源县 1432983 4.6 656067 4.2
德昌县 811140 10.1 271061 4.1
会东县 1493964 7.9 563227 4.2
宁南县 716379 7.5 273365 4.1
普格县 313769 4.5 96705 3.9
布拖县 330413 3.6 125742 4.0
金阳县 390188 6.1 105705 4.0
昭觉县 407921 3.4 139453 3.8
喜德县 326235 4.8 106341 3.7
冕宁县 1141197 6.4 323420 4.1
越西县 563118 6.5 173175 4.1
甘洛县 414873 6.1 98952 4.0
美姑县 346987 6.6 108711 3.7
雷波县 660173 4.0 142035 4.1
全州及县市地区生产总值( 二)
2023年1-9月
县市名称 第二产业 工业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全 州 5171903 7.9 4236482 8.8
西昌市 2263765 11.4 1559738 14.6
会理市 451901 3.9 430217 6.4
木里县 174705 3.1 174459 3.1
盐源县 398168 2.4 384645 1.2
德昌县 173090 16.1 156330 16.5
会东县 396288 12.7 378947 14.4
宁南县 175436 11.3 137351 12.4
普格县 60103 8.1 55651 7
布拖县 51304 5.1 40700 4.7
金阳县 100683 6.8 78435 3.2
昭觉县 48691 -3.5 42989 -4.9
喜德县 33179 2.6 26944 1.3
冕宁县 365461 5.2 320826 5.9
越西县 64624 1.2 62943 1.9
甘洛县 111698 -0.6 101676 -0.9
美姑县 41331 3.7 36043 3.4
雷波县 261476 1.2 248588 0.7
全州及县市地区生产总值( 三)
2023年1-9月
县市名称 建筑业 第三产业
现价总量 增长速度 现价总量 增长速度
万元 % 万元 %
全 州 939268 4.0 7436077 8.5
西昌市 706827 4.5 2616789 9.3
会理市 21950 -25.1 749863 9.7
木里县 404 5.6 185576 5.0
盐源县 13527 72.8 378748 7.9
德昌县 17029 11.5 366989 11.3
会东县 17341 -17.4 534449 7.8
宁南县 38085 6.8 267578 8.0
普格县 4452 26.6 156961 3.5
布拖县 10604 7.3 153367 2.7
金阳县 22248 24.6 183800 6.8
昭觉县 5702 10.9 219777 5.1
喜德县 6235 8.6 186715 5.9
冕宁县 44691 -0.1 452316 9.2
越西县 1975 -21.0 325319 9.0
甘洛县 10022 2.9 204223 11.5
美姑县 5288 6.4 196945 9.2
雷波县 12888 13.5 256662 7.3
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(一)
2023年1-9月
县市名称 企业“一套表”调查单位 规模以上工业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全 州 2230 255 351 32
西昌市 823 115 97 15
会理市 241 -11 42 -4
木里县 43 10 7 1
盐源县 127 21 25 0
德昌县 130 17 30 2
会东县 122 4 26 2
宁南县 75 4 15 1
普格县 47 7 6 1
布拖县 42 3 6 2
金阳县 36 7 4 1
昭觉县 53 9 7 2
喜德县 67 5 12 3
冕宁县 139 20 27 2
越西县 83 19 9 1
甘洛县 76 12 17 2
美姑县 50 8 7 1
雷波县 76 5 14 0
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(二)
2023年1-9月
县市名称 资质内建筑业     房地产开发经营企业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全 州 424 12 143 2
西昌市 116 -21 46 -8
会理市 21 2 16 2
木里县 13 3 2 2
盐源县 20 3 5 1
德昌县 23 -1 14 1
会东县 11 -10 15 0
宁南县 19 2 6 -1
普格县 15 0 4 2
布拖县 12 1 1 -1
金阳县 13 1 1 1
昭觉县 19 6 2 1
喜德县 34 0 3 1
冕宁县 35 3 11 0
越西县 26 11 7 1
甘洛县 23 8 7 1
美姑县 12 3 1 0
雷波县 12 1 2 -1
注:企业“一套表”调查单位增减户数是与年初相比,不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位数。
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(三)
2023年1-9月
县市名称 限额以上批发和零售业     限额以上住宿和餐饮业    
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全 州 545 128 190 29
西昌市 248 65 72 22
会理市 89 -1 44 -7
木里县 8 5 3 0
盐源县 32 14 8 1
德昌县 25 6 10 1
会东县 34 12 11 3
宁南县 16 3 5 1
普格县 7 1 3 1
布拖县 5 3 3 0
金阳县 5 3 1 -1
昭觉县 5 1 4 0
喜德县 2 1 1 0
冕宁县 21 5 11 7
越西县 11 2 3 1
甘洛县 11 4 3 0
美姑县 8 1 6 0
雷波县 18 3 2 0
全州及县市企业“一套表”调查单位情况(四)
2023年1-9月
县市名称 规模以上服务业     其他五千万元以上在建项目法人单位
户数(户) 增减户数 户数(户) 增减户数
全 州 283 42 294 10
西昌市 177 33 67 9
会理市 23 1 6 -4
木里县 1 0 9 -1
盐源县 14 2 23 0
德昌县 12 4 16 4
会东县 11 -1 14 -2
宁南县 6 0 8 -2
普格县
0 12 2
布拖县 1 1 14 -3
金阳县 1 0 11 2
昭觉县 3 -1 13 0
喜德县 1 0 14 0
冕宁县 9 1 25 2
越西县 9 0 18 3
甘洛县 3 0 12 -3
美姑县 3 1 13 2
雷波县 9 1 19 1

点击下载:凉山统计 2023年三季度.xls