【2005-2006】综合

来源:综合科 发布时间:2019-01-10

行 政 区 划 及 土 地 面 积
              
县、市政 土地面积     村委会     居委会    
府驻地 (平方公里) 民族乡 办事处
2004——2005 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
     60423 537 13 75 9 3733 3732 19554 19485 92 94 523 406
西昌市 西昌市 2655 29 2 8 6 231 231 1774 1774 24 28 186 186
木里县 乔瓦镇 13252 28 5 1 112 112 603 603 1 1
盐源县 盐井镇 8388 26 1 8 242 242 1827 1799 5 7 42 27
德昌县 德州镇 2284 20 2 3 137 137 979 979 5 5 38 38
会理县 城关镇 4527 44 1 6 3 303 303 2076 2076 10 9 39 39
会东县 会东镇 3227 51 2 318 318 1780 1780 6 5 20
宁南县 披砂镇 1667 19 6 124 124 819 819 3 3 10 5
普格县 普基镇 1905 31 3 154 154 739 739 4 4 9 10
布拖县 特木里镇 1685 27 3 189 189 1010 1010 2 2 6 7
金阳县 天地坝镇 1587 30 4 177 177 803 803 1 1 5 5
昭觉县 城关镇 2699 46 1 268 268 867 855 3 3 9 9
喜德县 光明镇 2206 17 7 169 169 599 600 3 1
冕宁县 城厢镇 4423 32 1 6 223 223 1150 1150 8 9 45 45
越西县 越城镇 2257 36 1 5 289 289 939 939 4 3 15 12
甘洛县 新市坝镇 2156 21 7 226 227 839 846 2 2 4 4
美姑县 巴普镇 2573 35 1 290 288 1490 1467 3 3 75
雷波县 锦城镇 2932 45 4 281 281 1230 1246 8 8 20 19

           

1-3  户数及人口(一)
单位:户、人
年末总户数() 年末总人口(人)
非农业人口
2005 2004 2005 2004 2005年 2004年 2005年 2004年
凉山州 1127549  1092051  4285641  4243177  2234757  2214436  552214  591941 
西昌市 188605  179667  584306  578898  301117  298658  195291  195171 
木里县 29988  28943  128315  127251  66814  65996  16088  16022 
盐源县 77898  77073  332557  329584  175453  172950  23306  23016 
德昌县 51903  51359  192554  190689  98998  97925  23566  23493 
会理县 113214  106354  439049  439408  227732  227768  84057  125857 
会东县 96993  96017  374434  371389  202109  200140  24890  24718 
宁南县 47406  46670  177326  176632  91884  91668  14991  14860 
普格县 37375  36294  142969  143424  74615  75820  13051  12616 
布拖县 37799  37237  145132  143660  77665  76899  11318  10925 
金阳县 34703  34030  150915  149821  79453  79107  10075  9880 
昭觉县 58545  57283  234962  227921  120252  117420  16575  16089 
喜德县 40842  36705  155046  152107  79654  78737  13279  12791 
冕宁县 89166  87289  339430  335247  174071  173162  35743  35749 
越西县 69864  66730  269500  265445  140923  137722  22855  23886 
甘洛县 46937  45198  187555  185978  98200  96500  16531  16447 
美姑县 49796  50097  196213  190434  101308  99913  11581  11090 
雷波县 56515  55105  235378  235289  124509  124051  19017  19331 

    

1-3  户数及人口(二)

单位:人
各民族人口
汉族 彝族 回族 藏族 蒙古族 其他少数民族
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005年 2004年 2005年 2004年
凉山州 2206064 2208283 1925671 1882546 19056 18828 65918 65372 27554 27127 41378 41021
西昌市 472388 470230 90203 87088 15574 15369 2127 2174 1263 1248 2751  2789 
木里县 27167 27134 36018 35634 116 98 41908 41465 8225 8115 14881  14805 
盐源县 148348 148292 155985 153194 493 502 8810 9043 17359 17021 1562  1532 
德昌县 140364 139259 43712 42890 653 682 22 38 391 414 7412  7406 
会理县 365326 370623 69851 65206 214 160 45 38 44 83 3569  3298 
会东县 342844 340092 25805 25688 152 134 34 31 12 16 5587  5428 
宁南县 136468 135191 38533 38832 91 95 56 60 47 39 2131  2415 
普格县 32160 33327 109749 109129 278 321 22 22 15 9 745  616 
布拖县 8719 8504 135740 134483 57 57 47 47 4 4 565  565 
金阳县 32506 32794 117591 116195 26 26 12 13 7 4 773  789 
昭觉县 6152 6325 228628 221417 104 107 41 40 10 7 27  25 
喜德县 20661 21137 134126 130708 97 110 97 99 7 3 58  50 
冕宁县 220182 219485 112730 109485 486 477 5720 5495 121 111 191  194 
越西县 74415 75523 191328 186415 505 471 3143 2914 3 3 106  119 
甘洛县 57158 57353 126450 124613 43 44 3816 3877 23 27 65  64 
美姑县 4150 4357 192021 186031 19 19 6 5 17 18
雷波县 117056 118657 117201 115538 148 156 12 11 6 5 955  922 

    

1-3  户数及人口(三)

单位:人
年平均人口() 当年出生人口() 当年死亡人口() 迁入() 迁出() 自然增长率(%) 人口密度(/平方公里)
人数() 出生率(%) 人数() 死亡率(%)
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005年 2004年 2005年 2004年 2005年 2004年
凉山州 4264409 4199002 56350 60620 19484 23340 44911 58157 51637 51604 8.65  8.88  71  70 
西昌市 581602 576561 8518 7021 1840 3240 10412 12978 10739 11422 11.48  6.56  220  218 
木里县 127783 126760 1560 1612 711 755 995 1126 1033 1137 6.64  6.76  10  10 
盐源县 331071 328180 4299 4567 1351 1183 1408 1637 1671 2335 8.90  10.31  40  39 
德昌县 191622 189939 2126 2328 670 1313 1205 1857 1416 1195 7.60  5.34  84  83 
会理县 439229 437287 4043 6285 2638 1678 2185 3056 3950 4063 3.20  10.54  97  97 
会东县 372912 369612 4210 4463 889 2191 1798 1802 2891 2613 8.91  3.07  116  115 
宁南县 176979 175385 1851 2134 416 1026 496 702 627 886 8.11  6.32  106  106 
普格县 143197 143810 1794 1865 953 748 1574 949 4657 2908 5.87  7.77  75  75 
布拖县 144396 142878 2691 2740 1197 1118 848 844 1124 899 10.35  11.35  86  85 
金阳县 150368 146303 2122 2302 1039 1230 1493 1793 1118 991 7.20  7.33  95  94 
昭觉县 231442 220703 3379 3451 1332 1554 1202 1459 1168 1100 8.84  8.60  87  84 
喜德县 153577 145850 3058 2997 871 558 1062 1538 1258 1185 14.24  16.72  70  69 
冕宁县 337339 332657 4729 5062 1444 1525 7116 5812 6135 4168 9.74  10.63  77  76 
越西县 267473 259230 3441 4057 1158 1449 9277 15617 7493 5794 8.54  10.06  119  118 
甘洛县 186767 184856 2417 3344 737 1231 1151 2685 2006 3628 9.00  11.43  87  86 
美姑县 193324 185759 2960 3058 839 785 1459 1026 1007 1176 10.97  12.24  76  74 
雷波县 235334 233237 3152 3334 1399 1756 1230 3276 3344 6104 7.45  6.77  80  80 

     

1-3  国民经济主要统计指标(一)

指        标 单 位 2005年 2004年 2003年 2005年比
2004年±%
2004年比
2003年±%
一、人口
     年末总人口 万人 428.56  424.32  415.48  1.00  2.13 
            其中:男 万人 223.48  221.44  217.29  0.92  1.91 
                   #农业人口 万人 373.34  365.12  359.39  2.25  1.59 
           其中:汉族 万人 220.61  220.83  218.80  -0.10  0.93 
                   彝族 万人 192.57  188.25  181.55  2.29  3.69 
                   回族 万人 1.90  1.88  1.88  1.06  0.00 
                   藏族 万人 6.59  6.54  6.45  0.76  1.40 
                   蒙古族 万人 2.75  2.71  2.68  1.48  1.12 
                   其他少数民族 万人 4.14  4.11  4.12  0.73  -0.24 
二、年末劳动力
        社会从业人员 万人 249.01  248.74  248.04  0.11  0.28 
               其中:职工人数 万人 19.78  19.44  19.54  1.75  -0.51 
                      其中:国有 万人 15.89  15.81  15.66  0.51  0.96 
三、 国内生产总值(现价) 万元 3002257 2453823 2023519 22.35  21.27 
                第一产业 万元 920723 821421 666306 12.09  23.28 
                第二产业 万元 1081705 739219 682746 46.33  8.27 
                第三产业 万元 999829 893183 674467 11.94  32.43 
        国内生产总值(可比价) 万元 2547889 2238354 1984615 13.83  12.79 
               第一产业 万元 737086 689288 652587 6.93  5.62 
               第二产业 万元 895539 710715 687295 26.01  3.41 
               第三产业 万元 915264 838351 644733 9.17  30.03 
       人均国内生产总值(现价) 6934 5683 4900 22.01  15.98 
四、 民营经济增加值(现价) 万元 1290091 1005464 756053 28.31  32.99 
                第一产业 万元 301127 263147 198466 14.43  32.59 
                第二产业 万元 527107 342533 305521 53.89  12.11 
                第三产业 万元 461857 399784 252066 15.53  58.60 
        民营经济增加值(可比价) 万元 1097494 923685 742878 18.82  24.34 
               第一产业 万元 243123 220819 194517 10.10  13.52 
               第二产业 万元 429605 326169 306356 31.71  6.47 
               第三产业 万元 424766 376697 242005 12.76  55.66 
五、农业生产
    农林牧渔业总产值(现价) 万元 1453361 1288638 1028589 12.78  25.28 
    农林牧渔业总产值(不变价) 万元 689045 635154 583422 8.48  8.87 
        农业产值 万元 298294 282764 267425 5.49  5.74 
        林业产值 万元 43938 40494 39823 8.50  1.68 
        牧业产值 万元 316623 283165 250295 11.82  13.13 
        渔业产值 万元 10603 9425 8144 12.50  15.73 
        农林牧渔服务业 万元 19587 19306 17735 1.46  8.86 
    主要产品产量
           粮食 1841191 1795052 1766684 2.57  1.61 
           油菜籽 11657 9817 8612 18.74  13.99 
       
1-3 国民经济主要统计指标(二)
指        标 单 位 2005年 2004年 2003年 2005年比
2004年±%
2004年比
2003年±%
           甘蔗 499477 550134 611961 -9.21  -10.10 
           烤烟 90239 65719 58081 37.31  13.15 
           蚕茧 12950 13446 11746 -3.69  14.47 
           水果 349843 323801 300891 8.04  7.61 
           大牲畜年末存栏数 1649479 1599897 1551833 3.10  3.10 
           生猪年末存栏数 4287947 4129942 4009046 3.83  3.02 
           羊子年末存栏数 5449626 5212987 4993643 4.54  4.39 
           肉类总产量 527140 461880 410076 14.13  12.63 
                   其中:猪牛羊肉 489624 428275 381381 14.32  12.30 
 六、工业生产
         全部工业总产值(现价) 万元 1776944 1316728 1268874 34.95  3.77 
         规模以上工业总产值(现价) 万元 1221993 941873 643486 29.74  46.37 
                 #:轻工业 万元 101382 165314 154634 -38.67  6.91 
                       重工业 万元 1120611 776559 488852 44.30  58.85 
    规模以上工业利润总额 万只 112693 81448 34309 38.36  137.40 
    规模以上工业利税总额 万元 198447 180973 107724 9.66  68.00 
    主要工业产品产量
            原煤 万吨 123.9 109.6 86.78 13.05  26.30 
            铁矿石(原矿量) 万吨 899.1 527.05 570.62 70.59  -7.64 
            铜精矿含铜量 21051 20421 13425 3.09  52.11 
            铅精矿含铅量 35652 89168 308660 -60.02  -71.11 
            锌精矿含锌量 84414 73741 240537 14.47  -69.34 
            原盐 万吨 4.1 3.36 3.45 22.02  -2.61 
            发电量 万千瓦小时 394109 403183 351753 -2.25  14.62 
            糖产量 33265 43855 54181 -24.15  -19.06 
            卷烟 万箱 19.16 18.25 4.99 
            丝产量 673 578 519 16.44  11.37 
            化肥(折纯) 万吨 1.12 2.42
            水泥 万吨 116.33 98.15 101.08 18.52  -2.90 
            原电池(折一号电池) 万只 5754 10071 12722 -42.87  -20.84 
七、固定资产投资
        全社会固定资产投资总额 万元 1368049 968873 694788 41.20  39.45 
               #国有经济单位 万元 668483 484490 330100 37.98  46.77 
               #基本建设 万元 923076 680168 433644 35.71  56.85 
                   更新改造 万元 125401 84806 81638 47.87  3.88 
                   房地产开发 万元 54285 21717 20471 149.97  6.09 
八、国内贸易和对外经济
         社会消费品零售总额 万元 1013100 897066 614187 12.93  46.06 
     
1-3  国民经济主要统计指标(三)
指        标 单 位 2005年 2004年 2003年 2005年比
2004年±%
2004年比
2003年±%
                #批发零售贸易业 万元 745048 685986 396393 8.61  73.06 
                    餐饮业 万元 209135 153200 133145 36.51  15.06 
        全年实现外销额 万美元 1444 2333 1397 -38.11  67.00 
        协议引进资金  万元 380447 292582 780948 30.03  -62.54 
        实际到位资金 万元 269712 207712 126351 29.85  64.39 
九、交通、邮电、旅游
    公路客运周转量 万人公里 88019 85962 85962 2.39  0.00 
    公路货运周转量 万吨公里 80422 80647 76659 -0.28  5.20 
        年末邮电公网电话用户数 419264 390937 324452 7.25  20.49 
        移动电话用户 501826 397998 330720 26.09  20.34 
        接待游客人数 万人次 238.3 171.83 103.15 38.68  66.58 
        旅游总收入 万元 117200 82300 52904 42.41  55.56 
十、财政、金融
        地方财政收入 万元 147721 114860 106493 28.61  7.86 
                #:一般预算收入 万元 147721 114860 96873 28.61  18.57 
        地方财政支出 万元 600003 527459 396030 13.75  33.19 
        金融机构各项存款余额 万元 2695585 2161170 1803014 24.73  19.86 
        金融机构各项贷款余额 万元 1086981 1018089 909120 6.77  11.99 
        城乡居民储蓄存款余额 万元 1472484 1266025 1097191 16.31  15.39 
十一、教育、文化、卫生
        各级各类学校 2422 2544 2588 -4.80  -1.70 
        在校学生数 731936 686712 645477 6.59  6.39 
        专任教师数 33584 31595 31760 6.30  -0.52 
        小学学龄儿童入学率 % 97.5 95.36 94.35 2.14  1.01 
        广播人口覆盖率 % 82.5 83.7 83.7 -1.20  0.00 
        电视人口覆盖率 % 90.7 92 90.5 -1.30  1.50 
        卫生机构数 802 858 901 -6.53  -4.77 
                其中:医院、卫生院 729 737 744 -1.09  -0.94 
         医院卫生院病床数 8322 8013 7918 3.86  1.20 
         卫生技术人员 9248 9642 9875 -4.09  -2.36 
                 其中:医生 4839 4868 5197 -0.60  -6.33 
八、人民生活
    在岗职工平均货币工资 17392 15279 13297 13.83  14.91 
    城镇居民可支配收入 7496 6905 6086 8.56  13.46 
    农民人均纯收入 2438 2156 1780 13.08  21.12 

   

1-4  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(一)

国内生产总值(现价) 农业总产值(现价)
绝对数(万元) 人均() 绝对数(万元) 人均()
排序 排序 排序 排序
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
凉山州 3002257 2453823  6934 5683 1453361 1288638 3408 3069
西昌市 858961 715156  1 1 13292 11252 1 1 229253 207778 1 1 3942 3604 5 5
木里县 46915 37909  16 17 3706 3002 13 13 30200 27373 17 17 2363 2159 13 13
盐源县 141418 111263  6 6 4300 3392 10 12 87152 80643 6 6 2632 2457 9 10
德昌县 165685 140470  5 5 8549 7290 4 3 94793 85625 5 5 4947 4509 2 2
会理县 420717 337451  2 2 9503 7616 2 2 213383 186652 2 2 4858 4268 3 3
会东县 323868 249828  3 3 8837 6718 3 4 203041 169535 3 3 5445 4587 1 1
宁南县 114703 102585  7 7 6451 5674 6 6 75125 68259 7 7 4221 3892 4 4
普格县 68381 56989  11 12 4649 3838 8 7 42122 36560 12 13 2941 2542 7 8
布拖县 49776 42835  15 15 3286 2858 15 15 37914 34121 15 15 2626 2388 10 11
金阳县 46673 42182  17 16 3298 2873 14 14 41195 37282 13 12 2739 2548 8 7
昭觉县 64650 57418  12 11 2890 2604 17 17 50555 46364 11 10 2184 2101 16 15
喜德县 63341 54757  13 13 4097 3591 12 8 33887 30736 16 16 2206 2107 15 14
冕宁县 264580 212732  4 4 7844 6311 5 5 106312 90517 4 4 3152 2721 6 6
越西县 110619 89178  8 8 4412 3406 9 11 59378 51842 8 9 2220 2000 14 16
甘洛县 93677 69150  10 10 4797 3566 7 9 39592 36269 14 14 2125 1994 17 17
美姑县 60773 52080  14 14 3060 2652 16 16 50647 45986 10 11 2620 2476 11 9
雷波县 100369 81840  9 9 4224 3523 11 10 58801 53096 9 8 2499 2279 12 12

   

1-5  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(二)

粮食总产量 肉类总产量
绝对数() 人均(公斤) 绝对数() 人均(公斤)
排序 排序 排序 排序
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
凉山州 1841191 1795052 432 427 527140 461880 124 110
西昌市 250826 227066 1 1 431 394 7 15 70242 62711 2 2 121 109 6 6
木里县 46928 46403 17 17 367 366 16 16 12895 11802 17 16 101 93 12 12
盐源县 137776 135576 5 5 416 413 9 9 31115 27843 5 5 94 85 15 14
德昌县 87255 86980 8 8 455 458 5 5 30263 27530 6 6 158 145 3 2
会理县 223695 220084 2 2 509 503 1 1 77372 66514 1 1 176 152 1 1
会东县 182979 175898 3 3 491 476 2 3 61958 49618 3 3 166 134 2 3
宁南县 70181 69998 12 12 397 399 13 12 22332 20335 10 10 126 116 5 5
普格县 69958 69873 14 13 489 486 3 2 13578 12210 15 15 95 85 14 14
布拖县 64552 62626 16 16 447 438 6 7 12924 11547 16 17 90 81 16 16
金阳县 64610 64410 15 15 430 440 8 6 16388 14732 14 13 109 101 9 9
昭觉县 94154 93555 7 7 407 424 11 8 26175 23749 9 9 113 108 8 7
喜德县 70037 68679 13 14 456 471 4 4 16759 14496 13 14 109 99 9 10
冕宁县 138448 137275 4 4 410 413 10 9 39100 34153 4 4 116 103 7 8
越西县 104536 103517 6 6 391 399 14 12 28664 25492 7 7 107 98 11 11
甘洛县 74817 73642 11 11 401 398 12 14 18310 16200 12 12 98 88 13 13
美姑县 74925 74850 10 10 388 403 15 11 28466 24627 8 8 147 133 4 4
雷波县 85514 84620 9 9 363 363 17 17 20599 18321 11 11 88 79 17 17

   

1-4  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(三)

民营经济增加值(现价) 社会消费品零售总额
绝对数(万元) 人均() 绝对数(万元) 人均()
排序 排序 排序 排序
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
凉山州 1290091 1010300 2980 2329 1013100 897066 2376 2136
西昌市 384501 303468 1 1 5950 4485 1 1 433081 388400 1 1 7446 6737 1 1
木里县 18241 11744 15 17 1441 1155 12 12 15880 13700 13 13 1243 1081 10 10
盐源县 60353 38327 6 7 1835 1384 11 10 34309 30600 8 8 1036 932 12 12
德昌县 77458 60600 5 5 3997 3361 3 3 51552 45000 5 5 2691 2370 2 2
会理县 192110 152852 2 2 4340 3366 2 2 91944 81900 2 2 2093 1873 5 5
会东县 134657 94611 3 3 3674 2534 4 6 88111 77600 3 3 2363 2010 4 4
宁南县 55184 42990 7 6 3104 2634 6 5 36232 32300 7 7 2047 1842 6 6
普格县 28861 23580 11 11 1962 1474 8 9 20358 16500 11 11 1422 1147 8 8
布拖县 17226 15745 16 14 1137 916 14 15 10848 9600 17 17 751 672 15 15
金阳县 14916 12385 17 16 1054 897 16 16 16184 15000 12 12 1076 1025 11 11
昭觉县 27204 19978 12 13 1216 1125 13 13 14835 12900 15 14 641 585 17 17
喜德县 29077 23521 10 12 1886 1609 10 8 15087 11700 14 16 982 802 13 13
冕宁县 113950 80650 4 4 3378 2675 5 4 86911 76700 4 4 2579 2306 3 3
越西县 54979 34379 8 8 2193 1680 7 7 38163 33700 6 6 1427 1301 7 7
甘洛县 36955 24428 9 10 1892 1282 9 11 24052 21166 9 9 1288 1145 9 9
美姑县 21176 15713 14 15 1066 931 15 14 13470 12000 16 15 697 646 16 16
雷波县 22397 27004 13 9 943 776 17 17 22083 18300 10 10 938 785 14 14

   

1-4  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(四)

全社会固定资产投资完成额 地方财政一般预算收入
绝对数(万元) 人均() 绝对数(万元) 人均()
排序 排序 排序 排序
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
凉山州 1368049 968873 3208 2307 147721 114860 346 274
西昌市 234930 227050 1 1 4039 3938 5 3 32990 29645 1 1 567 514 1 1
木里县 60677 20927 8 12 4748 1651 4 6 2008 998 13 16 157 79 12 15
盐源县 111315 35721 5 8 3362 1088 6 13 8918 5442 5 6 269 166 7 8
德昌县 130085 88989 4 3 6789 4686 2 2 8016 6886 6 5 418 363 3 2
会理县 99239 63749 6 4 2260 1458 10 7 17780 12779 2 2 405 292 4 4
会东县 89038 49147 7 6 2388 1330 9 10 16800 11744 3 3 451 318 2 3
宁南县 28458 22244 13 11 1608 1268 13 11 5914 4756 7 7 334 271 5 5
普格县 26942 16468 14 14 1881 1145 12 12 2737 2235 11 11 191 155 10 9
布拖县 30087 20383 12 13 2084 1426 11 8 1647 1248 15 14 114 87 14 14
金阳县 15999 14664 16 16 1064 1002 15 15 909 691 17 17 60 47 16 17
昭觉县 17961 14868 15 15 776 674 16 16 1280 1118 16 15 55 51 17 16
喜德县 9639 7695 17 17 628 528 17 17 2088 1627 12 13 136 112 13 12
冕宁县 192542 61362 2 5 5708 1845 3 5 9734 7604 4 4 286 229 6 6
越西县 39617 26159 11 9 1481 1009 14 14 5011 4028 9 9 187 155 11 9
甘洛县 46117 24702 10 10 2469 1336 8 9 4519 4237 10 8 242 229 8 6
美姑县 47856 36402 9 7 2476 1960 7 4 1941 1846 14 12 100 99 15 13
雷波县 173898 119757 3 2 7389 5134 1 1 5564 3614 8 10 236 155 9 9

    

1-4  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(五)

城乡居民储蓄余额 全部工业总产值
绝对数(万元) 人均() 绝对数(万元) 人均()
排序 排序 排序 排序
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
凉山州 1472484 1266025 3453 3015 1776944 1316728 4167 3136
西昌市 727436 614929 1 1 12507 10665 1 1 710493 562332 1 1 12216 9753 1 1
木里县 22795 21594 14 11 1784 1704 8 7 3309 2463 17 17 259 194 17 16
盐源县 46459 41203 6 6 1403 1255 13 13 80653 47481 5 6 2436 1447 8 9
德昌县 77095 67865 4 4 4024 3573 2 2 62497 45378 7 7 3262 2390 6 7
会理县 168179 140792 2 2 3829 3220 3 3 262758 185293 2 2 5983 4238 2 3
会东县 72146 52434 5 5 1935 1419 7 11 211046 109757 3 4 5660 2970 3 5
宁南县 34525 36797 10 9 1951 2063 6 6 36269 25269 10 10 2049 1441 10 10
普格县 22941 20884 13 13 1602 1452 12 9 31043 23533 11 11 2167 1637 9 8
布拖县 14446 12894 16 16 1000 902 15 15 11357 7323 13 12 786 512 12 12
金阳县 8388 7241 17 17 558 495 17 17 6596 3062 15 16 439 209 14 15
昭觉县 23848 20633 12 14 1030 935 14 14 8003 6203 14 13 346 281 15 14
喜德县 25285 21150 11 12 1646 1450 10 10 47851 36004 9 8 3115 2469 7 6
冕宁县 96344 80915 3 3 2859 2432 4 4 159461 106088 4 5 4727 3189 4 4
越西县 43476 37772 7 8 1625 1457 11 8 52407 25474 8 9 1959 983 11 11
甘洛县 42989 39369 8 7 2302 2130 5 5 75149 121002 6 3 4024 6546 5 2
美姑县 15583 14156 15 15 806 762 16 16 5840 5563 16 14 302 299 16 13
雷波县 39337 30675 9 10 1672 1315 9 12 12512 4503 12 15 532 193 13 17

  

1-4  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(六)

农民人均纯收入 人口自然增长率
绝对数() 绝对数(%)
排序 排序
2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
凉山州 2438 2156 8.65 8.88
西昌市 3426 3258 1 1 11.48 6.56 2 14
木里县 1748 1605 12 12 6.64 6.76 15 13
盐源县 2058 1783 7 9 8.9 10.31 8 7
德昌县 3066 2856 4 3 7.6 5.34 12 16
会理县 3288 3060 2 2 3.2 10.54 17 6
会东县 3195 2854 3 4 8.91 3.07 7 17
宁南县 2853 2550 6 6 8.11 6.32 11 15
普格县 1944 1770 10 10 5.87 7.77 16 10
布拖县 1575 1435 16 15 10.35 11.35 4 4
金阳县 1532 1430 17 16 7.2 7.33 14 11
昭觉县 1648 1501 13 13 8.84 8.6 9 9
喜德县 1873 1753 11 11 14.24 16.72 1 1
冕宁县 2925 2619 5 5 9.74 10.63 5 5
越西县 2022 1803 8 7 8.54 10.06 10 8
甘洛县 1606 1413 14 17 9 11.43 6 3
美姑县 1601 1469 15 14 10.97 12.24 3 2
雷波县 1976 1785 9 8 7.45 6.77 13 12