【2009】综合

来源:综合科 发布时间:2015-07-02

   1-1  行 政 区 划 及 土 地 面 积
               2008年
县、市政 土地面积 街   道 村委会 村 民 小 组 居委会 居 民 小 组
府驻地 (平方公里) 民族自治乡 办事处
全  州 60423 537 13 75 9 3743 19766 103 685
西昌市 西昌市 2654 29 2 8 6 231 1784 28 325
木里县 乔瓦镇 13253 28 5 1 113 602 1 5
盐源县 盐井镇 8388 26 1 8 247 1864 5 41
德昌县 德州镇 2284 20 2 3 137 986 5 38
会理县 城关镇 4528 44 1 6 3 303 2189 10 74
会东县 会东镇 3227 51 2 318 1792 7 30
宁南县 披砂镇 1667 19 6 124 819 4 18
普格县 普基镇 1905 31 3 153 756 8 16
布拖县 特木里镇 1686 27 3 190 1010 2 6
金阳县 天地坝镇 1587 30 4 177 803 2 10
昭觉县 新城镇 2698 46 1 268 837 3 9
喜德县 光明镇 2206 17 7 170 602 3 0
冕宁县 城厢镇 4423 32 1 6 224 1195 8 9
越西县 越城镇 2256 36 1 5 289 968 4 20
甘洛县 新市坝镇 2156 21 7 227 839 2 0
美姑县 巴普镇 2573 35 1 291 1492 3 64
雷波县 锦城镇 2932 45 4 281 1228 8 20

   

   

   1-2  人  口  及  户  数(一)
(2008年) 单位:户、人
年末总户数  年末总人口     各民族人口 年平均
(户) (人) 非农业人口 汉族 彝族 回族 藏族 蒙古族 人口(人)
全  州 1272147 4609859 2382502 563798 2243319 2204630 19946 69304 29903 4546951 
西昌市 202839 608339 312320 198410 480966 104507 16173 2503 1506 606416 
木里县 31264 131726 68080 16110 27057 37492 134 43435 8574 131245 
盐源县 91223 356269 185674 24959 150753 175026 539 9051 19023 353473 
德昌县 58347 199767 101975 23776 142784 48417 665 23 441 198742 
会理县 121045 457890 236823 74392 370820 82502 269 62 51 456412 
会东县 104422 392262 209458 27668 358266 28225 146 36 18 389093 
宁南县 49182 183040 94543 16108 137868 42369 142 56 60 182963 
普格县 42885 158066 82656 15141 32477 124415 306 25 13 153159 
布拖县 42450 161377 83426 11880 6547 154321 62 23 1 155999 
金阳县 39028 157899 81831 10593 33597 123891 31 15 11 156609 
昭觉县 72992 268436 136616 19124 6196 262044 107 53 11 262882 
喜德县 56734 198252 100478 16536 20399 177493 123 131 6 188663 
冕宁县 100201 360057 184066 36045 224108 128684 526 6354 136 356431 
越西县 85608 309280 158426 24869 76111 229170 485 3379 1 301902 
甘洛县 52078 202730 105694 16588 54699 143725 76 4122 14 198137 
美姑县 57582 219858 111842 12583 3284 216494 20 25 30 213621 
雷波县 64267 244611 128594 19016 117387 125855 142 11 7 241204 

    

   

   1-2  人  口  及  户  数(二)
(2008年) 单位:户、人
当年出生人口 当年死亡人口 迁入 迁出 自然增长率 人 口 密 度
人数(人) 出生率(‰) 人数(人) 死亡率(‰) (人) (人) (‰) (人/平方公里)
全  州 84170 18.51  41369 9.10  68723 66333 9.41  76.3 
西昌市 10122 16.69  7936 13.09  13038 11377 3.60  229.2 
木里县 1694 12.91  795 6.06  944 1020 6.85  9.9 
盐源县 4213 11.92  1567 4.43  6707 7295 7.49  42.5 
德昌县 2456 12.36  1455 7.32  2328 1279 5.04  87.5 
会理县 7370 16.15  6773 14.84  3936 4707 1.31  101.1 
会东县 9118 23.43  3927 10.09  3629 4115 13.34  121.6 
宁南县 3096 16.92  4259 23.28  1313 1637 -6.36  109.8 
普格县 3475 22.69  799 5.22  5046 4761 17.47  83.0 
布拖县 5971 38.28  1061 6.80  1222 1452 31.47  95.7 
金阳县 1939 12.38  930 5.94  973 767 6.44  99.5 
昭觉县 3891 14.80  1344 5.11  2698 3463 9.69  99.5 
喜德县 6753 35.79  2771 14.69  4839 4964 21.11  89.9 
冕宁县 5658 15.87  1486 4.17  6642 3562 11.70  81.4 
越西县 8483 28.10  1778 5.89  7002 5684 22.21  137.1 
甘洛县 2750 13.88  933 4.71  3098 2989 9.17  94.0 
美姑县 3610 16.90  1860 8.71  1883 2796 8.19  85.4 
雷波县 3571 14.80  1695 7.03  3425 4465 7.78  83.4 

      

   

1-3  国民经济主要统计指标
指        标 单 位 2008年 2007年 2008年比
2007年±%
一、人口
     年末总人口 万人 460.99  448.40  2.8 
            其中:男 万人 238.25  232.76  2.4 
                农业人口 万人 404.61  392.82  3.0 
           其中:汉族 万人 224.33  224.21  0.1 
                彝族 万人 220.46  208.29  5.8 
                回族 万人 1.99  1.98  0.7 
                藏族 万人 6.93  6.79  2.1 
                蒙古族 万人 2.99  2.95  1.2 
                其他少数民族 万人 4.29  4.19  2.4 
二、年末劳动力
        社会从业人员 万人 271.82  260.12  4.5 
               其中:职工人数 万人 19.00  19.84  -4.2 
                      其中:国有 万人 15.35  15.87  -3.3 
三、 国内生产总值(现价) 万元 5564245 4505772 23.5 
                第一产业 万元 1524244 1303062 17.0 
                第二产业 万元 2132246 1864392 14.4 
                第三产业 万元 1907755 1338318 42.5 
        国内生产总值(可比价) 万元 4599255 3948644 15.2 
               第一产业 万元 1062339 1042347 5.4 
               第二产业 万元 1844087 1655488 25.3 
               第三产业 万元 1692829 1250809 11.8 
       人均国内生产总值(现价) 12790 10393 14.7 
四、 民营经济增加值(现价) 万元 2736793 2111549 29.6 
                第一产业 万元 524392 434827 20.6 
                第二产业 万元 1313861 1032134 27.3 
                第三产业 万元 898540 644588 39.4 
        民营经济增加值(可比价) 万元 2321909 1860386 20.7 
               第一产业 万元 365481 347834 10.3 
               第二产业 万元 1144400 904221 29.4 
               第三产业 万元 812028 608331 15.5 
五、农业生产
    农林牧渔业总产值(现价) 万元 2508899 2120060 18.3 
        农业产值 万元 1080136 855402 26.3 
        林业产值 万元 149402 120257 24.2 
        牧业产值 万元 1207464 1081430 11.7 
        渔业产值 万元 30042 27225 10.4 
        农林牧渔服务业 万元 41855 35746 17.1 
    农林牧渔业总产值(不变价) 万元 2194515 1749749 3.5 
        农业产值 万元 912095 781942 6.6 
        林业产值 万元 133106 118704 10.7 
        牧业产值 万元 1081830 788595 0.0 
        渔业产值 万元 29065 26142 6.8 
        农林牧渔服务业 万元 38419 34366 7.5 
 六、工业生产
         全部工业总产值(现价) 万元 4168751 3119289 33.6 
         规模以上工业总产值(现价) 万元 3188024 2334196 36.6 
                 #:轻工业 万元 309072 184444 67.6 
                       重工业 万元 2878952 2149752 33.9 
    规模以上工业利润总额 万元 364681 333730 9.3 
    规模以上工业利税总额 万元 587468 523782 12.2 
七、固定资产投资
        全社会固定资产投资总额 万元 3210871 2276146 41.1 
               #国有经济单位 万元 2246175 1262966 77.8 
               #基本建设 万元 2538012 1830529 38.6 
                   更新改造 万元 292064 176701 65.3 
                   房地产开发 万元 74550 71345 4.5 
八、国内贸易和对外经济
         社会消费品零售总额 万元 1678340 1377624 21.8 
                #批发零售贸易业 万元 1263030 1027022 23.0 
                    住宿和餐饮业 万元 351060 295755 18.7 
        全年实现外销额 万美元 3119 3266 -4.5 
        协议引进资金  万元 10882852 1166832 832.7 
        实际到位资金 万元 965704 665711 45.1 
九、交通、邮电、旅游
    公路客运周转量 万人公里 140819 133745 5.3 
    公路货运周转量 万吨公里 175954 149255 17.9 
        年末邮电公网电话用户数 465717 469759 -0.9 
        移动电话用户 1238474 949473 30.4 
        接待游客人数 万人次 1251.07 1202 4.1 
        旅游总收入 万元 377027 358016 5.3 
十、财政、金融
        财政总收入 万元 600334 463520 29.5 
                #:一般预算收入 万元 375165 276087 35.9 
        地方财政支出 万元 1175687 882793 33.2 
        金融机构各项存款余额 万元 4718991 3807131 24.0 
        金融机构各项贷款余额 万元 1783298 1566611 13.8 
        城乡居民储蓄存款余额 万元 2401751 1905801 26.0 
十一、教育、文化、卫生
        各级各类学校 2114 2373 -10.9 
        在校学生数 828661 826451 0.3 
        专任教师数 37629 35219 6.8 
        小学学龄儿童入学率 % 96.6 99.3 -2.7 
        广播人口覆盖率 % 80.8 80.9 -0.1 
        电视人口覆盖率 % 89.8 89.5 0.3 
        卫生机构数 1048 1062 -1.3 
                其中:医院、卫生院 695 701 -0.9 
         医院卫生院病床数 10187 9371 8.7 
         卫生技术人员 10950 10814 1.3 
                 其中:医生 5261 5230 0.6 
八、人民生活
    在岗职工平均货币工资 29663 24275 22.2 
    城镇居民人均可支配收入 11715 9947 17.8 
    农民人均纯收入 3653 3187 14.6 

   

   

1-4  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(一) 1-4  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(二)
国内生产总值(现价) 农业总产值(现价) 粮食总产量 肉类总产量
绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(吨) 人均(公斤) 绝对数(吨) 人均(公斤)
排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 5564245 12790 2508899 5518  凉山州 2062475 454  606940 133 
西昌市 1583436 1 24061 1 373949 2 6167  5 西昌市 282072 1 465  4 84366 2 139  4
木里县 109940 15 8457 11 50116 17 3819  12 木里县 49689 17 379  14 14561 16 111  11
盐源县 337100 5 10126 7 169108 5 4784  8 盐源县 170129 4 481  3 39899 5 113  10
德昌县 274075 6 13814 4 148831 6 7489  3 德昌县 89488 8 450  6 32012 6 161  3
会理县 878373 2 19859 2 385506 1 8446  2 会理县 270587 2 593  2 91490 1 200  2
会东县 591992 3 16495 3 353269 3 9079  1 会东县 244582 3 629  1 79782 3 205  1
宁南县 187125 8 10873 5 126262 7 6901  4 宁南县 73116 13 400  11 24204 10 132  6
普格县 111608 14 7697 12 77067 12 5032  7 普格县 69566 14 454  5 14671 15 96  14
布拖县 112436 13 7354 13 63594 15 4077  10 布拖县 67272 15 431  7 14223 17 91  17
金阳县 122363 11 8515 10 72471 13 4628  9 金阳县 65222 16 416  9 18366 13 117  8
昭觉县 114804 12 4989 17 89059 10 3388  16 昭觉县 98966 7 376  15 29721 8 113  9
喜德县 106394 16 6747 15 67993 14 3604  15 喜德县 77601 10 411  10 17597 14 93  15
冕宁县 371744 4 10860 6 183343 4 5144  6 冕宁县 150835 5 423  8 43164 4 121  7
越西县 178313 10 6990 14 113231 8 3751  13 越西县 114784 6 380  13 31899 7 106  12
甘洛县 179046 9 9002 8 58832 16 2969  17 甘洛县 75866 11 383  12 19188 12 97  13
美姑县 105381 17 5230 16 79407 11 3717  14 美姑县 75577 12 354  17 29621 9 139  5
雷波县 200116 7 8659 9 96861 9 4016  11 雷波县 87123 9 361  16 22176 11 92  16
注:除人均GDP、人均民营经济增加值按平均常住人口计算外,其余人均指标均按刻籍平均人口计算。

   

   

1-4各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(三) 1-4  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(四)
民营经济增加值(现价) 社会消费品零售总额 全社会固定资产投资完成额 地方财政一般预算收入
绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元)
排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 2736793 6019  1678340 3691  凉山州 3210871 7062  375165 825 
西昌市 717558 1 11833  1 727927 1 12004  1 西昌市 756114 1 12469  3 80499 1 1327  1
木里县 44424 17 3385  10 25227 13 1922  9 木里县 177252 6 13505  1 8085 10 616  8
盐源县 128689 6 3641  9 57630 8 1630  12 盐源县 408034 3 11544  4 24799 4 702  5
德昌县 157074 5 7903  4 85598 5 4307  2 德昌县 129672 9 6525  8 16516 5 831  4
会理县 470207 2 10302  2 160802 2 3523  5 会理县 316430 4 6933  6 51882 2 1137  2
会东县 331718 3 8525  3 146370 3 3762  4 会东县 144534 7 3715  12 42416 3 1090  3
宁南县 98286 8 5372  6 60283 7 3295  6 宁南县 66484 11 3634  13 11508 8 629  7
普格县 46739 16 3052  13 33097 11 2161  7 普格县 61235 13 3998  11 5477 12 358  11
布拖县 51908 14 3327  11 16986 17 1089  15 布拖县 72289 10 4634  9 3664 16 235  15
金阳县 47128 15 3009  15 25744 12 1644  11 金阳县 65221 12 4165  10 4895 14 313  12
昭觉县 57033 12 2170  17 23599 15 898  17 昭觉县 54173 14 2061  14 3750 15 143  16
喜德县 57145 11 3029  14 24838 14 1317  14 喜德县 26803 17 1421  17 5151 13 273  13
冕宁县 206084 4 5782  5 136904 4 3841  3 冕宁县 408946 2 11473  5 15992 6 449  9
越西县 97189 9 3219  12 60608 6 2008  8 越西县 49898 15 1653  16 8084 11 268  14
甘洛县 106017 7 5351  7 35237 10 1778  10 甘洛县 130060 8 6564  7 13063 7 659  6
美姑县 55848 13 2614  16 20843 16 976  16 美姑县 42726 16 2000  15 3000 17 140  17
雷波县 91626 10 3799  8 36647 9 1519  13 雷波县 301000 5 12479  2 9081 9 376  10

   

   

1-4  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(五) 1-4  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(六)
城乡居民储蓄余额 全部工业总产值 农民人均纯收入 城镇居民可支配收入
绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(元) 绝对数(元)
排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 2403907 5215  4168751  9168  凉山州 3653  11715
西昌市 1111627 1 18273  1 1463390  1 24132  1 西昌市 4899  3 13334 1
木里县 43293 12 3287  7 23132  16 1763  15 木里县 2335  15 11278 8
盐源县 78531 6 2204  13 271153  4 7671  5 盐源县 3247  7 11553 4
德昌县 121073 5 6061  3 218681  6 11003  4 德昌县 5057  2 11656 3
会理县 281910 2 6157  2 675163  2 14793  2 会理县 5117  1 11356 7
会东县 131352 4 3349  6 552756  3 14206  3 会东县 4847  4 10851 12
宁南县 56878 10 3107  8 78614  10 4297  9 宁南县 4460  5 10702 14
普格县 37979 14 2403  10 63687  12 4158  10 普格县 3043  8 11760 2
布拖县 35330 15 2189  14 36928  14 2367  14 布拖县 2369  14 11427 6
金阳县 16256 17 1030  17 52740  13 3368  12 金阳县 2500  12 11526 5
昭觉县 42856 13 1597  15 22954  17 873  17 昭觉县 2389  13 10515 16
喜德县 44083 11 2224  12 91786  9 4865  8 喜德县 2525  11 10050 17
冕宁县 165435 3 4595  4 245360  5 6884  7 冕宁县 4216  6 11154 9
越西县 73609 8 2380  11 120422  8 3989  11 越西县 2617  9 10659 15
甘洛县 74008 7 3651  5 138757  7 7003  6 甘洛县 2202  17 10972 11
美姑县 25589 16 1164  16 36321  14 1700  16 美姑县 2286  16 11111 10
雷波县 64098 9 2620  9 76906  11 3188  13 雷波县 2615  10 10711 13