【2010】综合

来源:综合科 发布时间:2015-07-15

   1-1  行 政 区 划 及 土 地 面 积
               2009年
县、市政 土地面积 街   道 村委会 村 民 小 组 居委会 居 民 小 组
府驻地 (平方公里) 民族乡 办事处
     60423 537 13 75 9 3743 19786 97 643
西昌市 西昌市 2654 29 2 8 6 231 1784 24 271
木里县 乔瓦镇 13253 28 5 1 113 602 1 5
盐源县 盐井镇 8388 26 1 8 247 1864 5 41
德昌县 德州镇 2284 20 2 3 137 986 5 38
会理县 城关镇 4528 44 1 6 3 303 2189 8 74
会东县 会东镇 3227 51 2 318 1805 7 33
宁南县 披砂镇 1667 19 6 124 819 4 18
普格县 普基镇 1905 31 3 153 756 8 20
布拖县 特木里镇 1686 27 3 190 1010 2 6
金阳县 天地坝镇 1587 30 4 177 803 2 10
昭觉县 新城镇 2698 46 1 268 837 3 9
喜德县 光明镇 2206 17 7 170 602 3 3
冕宁县 城厢镇 4423 32 1 6 224 1202 8 9
越西县 越城镇 2256 36 1 5 289 968 4 20
甘洛县 新市坝镇 2156 21 7 227 839 2 2
美姑县 巴普镇 2573 35 1 291 1492 3 64
雷波县 锦城镇 2932 45 4 281 1228 8 20

   

   

   1-2  人  口  及  户  数(一)
(2009年) 单 位:户、人
年末总户数  年末总人口                  各      民      族      人      口
(户) (人) 非农业人口 汉族 彝族 回族 藏族 蒙古族
全  州 1333186 4730448 2442169 575242 2255505 2310730 20250 68871 30627
西昌市 208462 613885 314607 198349 482970 107636 16430 2520 1577
木里县 32964 133525 68354 16223 26529 38973 124 44216 8571
盐源县 94847 374842 194353 25988 150688 194542 551 7317 19621
德昌县 60762 202107 103157 24248 143599 49752 683 26 461
会理县 127669 459678 237626 74888 371047 83931 278 64 51
会东县 113868 401447 215366 28504 366620 28910 151 41 19
宁南县 49809 184170 95194 17164 138348 42977 137 55 68
普格县 44948 164128 85861 15888 32726 130188 317 31 15
布拖县 44856 168882 87415 12510 6608 161724 63 21 1
金阳县 45690 176210 90804 12565 35560 139699 39 29 15
昭觉县 75004 272926 139226 19900 6163 266562 109 56 9
喜德县 56786 203984 103367 17194 20468 183191 87 140 7
冕宁县 104391 365872 187485 36658 224023 134239 546 6590 162
越西县 87897 315356 161673 25701 74500 236590 522 3541 1
甘洛县 56839 207058 107982 16590 54531 148151 77 4183 16
美姑县 60725 235248 119365 13214 3248 231928 20 24 21
雷波县 67669 251130 130334 19658 117877 131737 116 17 12
      人  口  及  户  数(二)
(2009年)
年  平  均      当 年 出           生 人 口 当 年 死           亡 人 口 迁入 迁出 自然增长率    
  口(人)   数(人) 出生率(‰)     数(人) 死亡率(‰) (人) (人) (人/平方公里)
全  州 4670154 66001 14.13  25232 5.40  59002 62674 8.73  78.3 
西昌市 611112 7958 13.02  2958 4.84  9043 9141 8.18  231.3 
木里县 132626 1520 11.46  758 5.72  2018 2686 5.75  10.1 
盐源县 365556 3906 10.69  1380 3.78  8564 8529 6.91  44.7 
德昌县 200937 2756 13.72  1351 6.72  2248 1313 6.99  88.5 
会理县 458784 4456 9.71  4328 9.43  3509 4207 0.28  101.5 
会东县 396855 6100 15.37  2192 5.52  3332 3576 9.85  124.4 
宁南县 183605 2452 13.35  1689 9.20  1238 1448 4.16  110.5 
普格县 161097 4287 26.61  543 3.37  4851 4556 23.24  86.2 
布拖县 165130 2809 17.01  1182 7.16  1522 1935 9.85  100.2 
金阳县 167054 1949 11.67  780 4.67  746 1202 7.00  111.0 
昭觉县 270681 3536 13.06  1245 4.60  1338 1954 8.46  101.2 
喜德县 201118 4100 20.39  517 2.57  2266 2577 17.82  92.5 
冕宁县 362964 6274 17.29  1529 4.21  5104 4034 13.07  82.7 
越西县 312318 4034 12.92  1158 3.71  5862 5821 9.21  139.8 
甘洛县 204894 2697 13.16  580 2.83  2584 3630 10.33  96.0 
美姑县 227553 3833 16.84  1197 5.26  1833 2485 11.58  91.4 
雷波县 247870 3334 13.45  1845 7.44  2944 3580 6.01  85.7 

   

   

国民经济主要统计指标
指        标 单 位 2009年 2008年 2009年比
2008年±%
一、人口
     年末总人口 万人 473.04  460.99  2.6 
            其中:男 万人 244.21  238.25  2.5 
                   #农业人口 万人 415.52  404.61  2.7 
           其中:汉族 万人 225.55  224.33  0.5 
                   彝族 万人 231.07  220.46  4.8 
                   回族 万人 2.03  1.99  2.0 
                   藏族 万人 6.89  6.93  -0.6 
                   蒙古族 万人 3.06  2.99  2.3 
                   其他少数民族 万人 4.44  4.29  3.5 
二、年末劳动力
        社会从业人员 万人 295.92  271.82  8.9 
               其中:职工人数 万人 19.45  19.00  2.4 
                      其中:国有 万人 15.49  15.35  0.9 
三、 国内生产总值(现价) 万元 6271142 5564245 12.7 
                第一产业 万元 1574570 1524244 3.3 
                第二产业 万元 2560810 2132246 20.1 
                第三产业 万元 2135762 1907755 12.0 
        国内生产总值(可比价) 万元 5322742 4599255 15.7 
               第一产业 万元 1113331 1062339 4.8 
               第二产业 万元 2326480 1844087 26.2 
               第三产业 万元 1882931 1692829 11.2 
       人均国内生产总值(现价) 14306 12790 14.9 
四、 民营经济增加值(现价) 万元 3168556 2736793 15.8 
                第一产业 万元 539617 524392 2.9 
                第二产业 万元 1613028 1313861 22.8 
                第三产业 万元 1015911 898540 13.1 
        民营经济增加值(可比价) 万元 2776957 2321909 19.6 
               第一产业 万元 382092 365481 4.8 
               第二产业 万元 1481933 1144400 26.2 
               第三产业 万元 912932 812028 11.2 
五、农业生产
    农林牧渔业总产值(现价) 万元 2594019 2508899 2.1 
        农业产值 万元 1235129 1080136 6.7 
        林业产值 万元 164769 149402 10.3 
        牧业产值 万元 1122780 1207464 -3.9 
        渔业产值 万元 32927 30042 9.7 
        农林牧渔服务业 万元 38414 41855 9.2 
    农林牧渔业总产值(不变价) 万元 2655105 2194515 4.5 
        农业产值 万元 1205441 912095 4.2 
        林业产值 万元 161868 133106 8.3 
        牧业产值 万元 1218252 1081830 4.3 
        渔业产值 万元 31829 29065 6.0 
        农林牧渔服务业 万元 37715 38419 7.2 
 六、工业生产
         全部工业总产值(现价) 万元 5701884 4168751 36.8 
         规模以上工业总产值(现价) 万元 4491824 3188024 40.9 
                 #:轻工业 万元 546900 309072 76.9 
                       重工业 万元 3944924 2878952 37.0 
    规模以上工业利润总额 万元 393727 364681 8.0 
    规模以上工业利税总额 万元 752145 587468 28.0 
七、固定资产投资
        全社会固定资产投资总额 万元 5070310 3210871 57.9 
               #国有经济单位 万元 3035755 2246175 35.2 
               #基本建设 万元 3951895 2538012 55.7 
                   更新改造 万元 515252 292064 76.4 
                   房地产投资 万元 82617 74550 10.8 
八、国内贸易和对外经济
         社会消费品零售总额 万元 2014082 1678340 20.0 
                #批发零售贸易业 万元 1519987 1263030 20.3 
                    住宿和餐饮业 万元 444395 351060 26.6 
        全年实现外销额 万美元 2978 3119 -4.5 
        协议引进资金  万元 1345736 10882852 -87.6 
        实际到位资金 万元 1965176 965704 103.5 
九、交通、邮电、旅游
    公路客运周转量 万人公里 242579 140819 72.3 
    公路货运周转量 万吨公里 360156 175954 104.7 
        年末邮电公网电话用户数 438386 465717 -5.9 
        移动电话用户 1610098 1238474 30.0 
        接待游客人数 万人次 1501.37 1251.07 20.0 
        旅游总收入 万元 522400 377027 38.6 
十、财政、金融
        财政总收入 万元 715500 600334 19.2 
                #:一般预算收入 万元 488769 375165 30.3 
        地方财政支出 万元 1602408 1175687 36.3 
        金融机构各项存款余额 万元 5849844 4718991 24.0 
        金融机构各项贷款余额 万元 2585414 1783298 45.0 
        城乡居民储蓄存款余额 万元 2855639 2401751 18.9 
十一、教育、文化、卫生
        各级各类学校 2051 2114 -3.0 
        在校学生数 831745 828661 0.4 
        专任教师数 36348 37629 -3.4 
        小学学龄儿童入学率 % 96.8 96.6 0.2 
        广播人口覆盖率 % 81.2 80.8 0.5 
        电视人口覆盖率 % 90.2 89.8 0.4 
        卫生机构数 1043 1048 -0.5 
                其中:医院、卫生院 696 695 0.1 
         医院卫生院病床数 11156 10187 9.5 
         卫生技术人员 11843 10950 8.2 
                 其中:医生 5519 5261 4.9 
八、人民生活
    在岗职工平均货币工资 33357 29663 12.5 
    城镇居民人均可支配收入 13121 11715 12.0 
    农民人均纯收入 3960 3653 8.4 

   

   

各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(一) 各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(二)
2009年 2009年
国内生产总值(现价) 农业总产值(现价) 粮食总产量 肉类总产量
绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(吨) 人均(公斤) 绝对数(吨) 人均(公斤)
排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 6271142 14306 2594019 5554  凉山州 2131841 456  634253 136 
西昌市 1817158 1 27371 1 409402 1 6699  5 西昌市 292749 1 479  3 88649 2 145  4
木里县 120291 14 9204 10 49028 17 3697  12 木里县 51400 17 388  12 15118 16 114  8
盐源县 386204 5 11549 7 167506 5 4582  8 盐源县 174914 4 478  4 41651 5 114  10
德昌县 304196 6 15202 4 155590 6 7743  3 德昌县 92120 8 458  5 33392 6 166  3
会理县 1028097 2 23155 2 393889 2 8585  2 会理县 279900 2 610  2 95973 1 209  2
会东县 680051 3 18854 3 377151 3 9503  1 会东县 253003 3 638  1 83934 3 211  1
宁南县 211857 8 12253 5 132392 7 7211  4 宁南县 76160 13 415  9 25304 10 138  5
普格县 122448 13 8387 12 76954 12 4777  7 普格县 72315 14 449  6 15278 15 95  14
布拖县 116258 15 7559 14 67011 14 4058  11 布拖县 69128 15 419  8 14784 17 90  17
金阳县 134246 11 9303 9 72050 13 4313  9 金阳县 66932 16 401  10 19040 13 114  9
昭觉县 123649 12 5275 17 89792 10 3317  15 昭觉县 101999 7 377  15 30785 8 114  11
喜德县 114307 16 7180 15 63957 15 3180  16 喜德县 80123 10 398  11 18394 14 91  16
冕宁县 410032 4 11892 6 185995 4 5124  6 冕宁县 156680 5 432  7 45048 4 124  7
越西县 195899 9 7608 13 112142 8 3591  13 越西县 118617 6 380  14 33163 7 106  12
甘洛县 176883 10 8757 11 59321 16 2895  17 甘洛县 78077 11 381  13 20022 12 98  13
美姑县 110417 17 5447 16 77133 11 3390  14 美姑县 77786 12 342  17 30683 9 135  6
雷波县 221149 7 9512 8 104706 9 4224  10 雷波县 89938 9 363  16 23035 11 93  15

   

   

各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(三) 各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(四)
2009年 2009年
民营经济增加值(现价) 社会消费品零售总额 全社会固定资产投资完成额 地方财政一般预算收入
绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元)
排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 3168556 6785  2014082 4313  凉山州 5070310 10857  488769 1047 
西昌市 849251 1 13897  1 873110 1 14287  1 西昌市 1328841 1 21745  1 110571 1 1809  1
木里县 49461 17 3729  10 29191 14 2201  9 木里县 283092 4 21345  2 11918 9 899  6
盐源县 152283 6 4166  9 68800 8 1882  11 盐源县 227170 7 6214  10 32978 4 902  5
德昌县 179492 5 8933  4 101872 5 5070  2 德昌县 182385 8 9077  5 20088 6 1000  4
会理县 567315 2 12366  2 208013 2 4534  3 会理县 631159 2 13757  4 67856 2 1479  2
会东县 395011 3 9954  3 174878 3 4407  5 会东县 281905 5 7103  8 52618 3 1326  3
宁南县 115086 7 6268  6 71976 6 3920  6 宁南县 161131 10 8776  6 14916 8 812  7
普格县 52844 16 3280  13 39219 10 2434  7 普格县 87957 11 5460  11 7006 12 435  11
布拖县 55165 14 3341  12 20076 17 1216  15 布拖县 51546 16 3122  15 4624 15 280  15
金阳县 52968 15 3171  14 30089 12 1801  12 金阳县 60670 15 3632  12 6991 13 418  12
昭觉县 61643 12 2277  17 27661 15 1022  17 昭觉县 85185 12 3147  14 4412 16 163  16
喜德县 62172 11 3091  15 29386 13 1461  14 喜德县 50322 17 2502  17 6031 14 300  14
冕宁县 234178 4 6452  5 162711 4 4483  4 冕宁县 230749 6 6357  9 22028 5 607  9
越西县 109446 8 3504  11 71025 7 2274  8 越西县 80644 13 2582  16 10012 11 321  13
甘洛县 104964 9 5123  7 38914 11 1899  10 甘洛县 161742 9 7894  7 15016 7 733  8
美姑县 59384 13 2610  16 24078 16 1058  16 美姑县 73985 14 3251  13 3516 17 155  17
雷波县 104260 10 4206  8 43083 9 1738  13 雷波县 446554 3 18016  3 11383 10 459  10

   

   

各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(五) 各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(六)
2009年 2009年
城乡居民储蓄余额 全部工业总产值 农民人均纯收入 城镇居民可支配收入
绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(元) 绝对数(元)
排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 2855639 6037  5701884  12209  凉山州 3960  13121
西昌市 1318306 1 21475  1 1780015  1 29127  1 西昌市 5288  3 15802 1
木里县 61348 11 4594  5 28222  17 2128  15 木里县 2588  15 12682 8
盐源县 99258 6 2648  11 433567  4 11860  5 盐源县 3523  7 12950 5
德昌县 149483 5 7396  2 306930  6 15275  4 德昌县 5426  2 13333 2
会理县 334594 2 7279  3 965435  2 21043  3 会理县 5486  1 12986 4
会东县 152422 4 3797  7 846880  3 21340  2 会东县 5213  4 12499 10
宁南县 70907 10 3850  6 118624  9 6461  8 宁南县 4800  5 12359 12
普格县 42280 14 2576  12 100419  12 6233  9 普格县 3313  8 13152 3
布拖县 37385 15 2214  14 51809  14 3137  14 布拖县 2621  14 12866 7
金阳县 21691 17 1231  17 69468  13 4158  13 金阳县 2752  12 12926 6
昭觉县 52602 12 1927  15 35427  16 1309  17 昭觉县 2639  13 11754 16
喜德县 47477 13 2327  13 108860  11 5413  11 喜德县 2782  11 11230 17
冕宁县 188166 3 5143  4 362389  5 9984  6 冕宁县 4536  6 12511 9
越西县 91922 7 2915  10 203476  7 6515  7 越西县 2868  9 12017 14
甘洛县 78261 8 3780  8 126567  8 6177  10 甘洛县 2453  17 12350 13
美姑县 31639 16 1345  16 45618  15 2005  16 美姑县 2538  16 12463 11
雷波县 77898 9 3102  9 118180  10 4768  12 雷波县 2866  10 11963 15