【2011】综合

来源:综合科 发布时间:2015-07-30

   1-1  行 政 区 划 及 土 地 面 积
2010
县、市政 土地面积 街   道 村委会 村 民 小 组 居委会 居 民 小 组
府驻地 (平方公里) 民族乡 办事处
     60423 537 13 75 9 3745 19789 110 718
西昌市 西昌市 2654 29 2 8 6 231 1787 29 325
木里县 乔瓦镇 13253 28 5 1 0 113 603 1 5
盐源县 盐井镇 8388 26 1 8 0 247 1857 5 42
德昌县 德州镇 2284 20 2 3 0 137 989 5 42
会理县 城关镇 4528 44 1 6 3 303 2192 12 86
会东县 会东镇 3227 51 0 2 0 318 1804 7 33
宁南县 披砂镇 1667 19 0 6 0 125 823 8 25
普格县 普基镇 1905 31 0 3 0 153 756 8 20
布拖县 特木里镇 1686 27 0 3 0 190 1010 2 6
金阳县 天地坝镇 1587 30 0 4 0 177 803 2 10
昭觉县 新城镇 2698 46 0 1 0 268 837 3 9
喜德县 光明镇 2206 17 0 7 0 170 602 3 0
冕宁县 城厢镇 4423 32 1 6 0 224 1199 8 9
越西县 越城镇 2256 36 1 5 0 289 968 4 20
甘洛县 新市坝镇 2156 21 0 7 0 227 839 2 2
美姑县 巴普镇 2573 35 0 1 0 292 1492 3 64
雷波县 锦城镇 2932 45 0 4 0 281 1228 8 20

   

   

   1-2  人  口  及  户  数(一)
(2010年)                 位:户、人
年末总户数  年末总人口                  各      民      族      人      口
(户) (人) 非农业人口 汉族 彝族 藏族 蒙古族 回族
全  州 1371837 4789421 2469357 584260 2256778 2366267 69333 31002 20629
西昌市 215225 618540 316258 197995 484649 110263 2575 1619 16611
木里县 33482 134910 68895 16144 26223 40343 44361 8692 174
盐源县 98067 376657 195005 26714 149309 197537 7227 19776 561
德昌县 63308 202990 103487 25181 143268 50820 28 482 676
会理县 131516 455347 235069 75032 366366 84185 66 57 298
会东县 116743 407349 218350 29612 371595 29654 49 25 150
宁南县 50363 186829 96739 18479 138558 45305 58 68 144
普格县 47276 170604 89209 16261 32779 136586 28 16 319
布拖县 46533 172710 88896 12852 6564 165559 20 1 65
金阳县 45784 178757 91947 12715 35802 141995 32 16 39
昭觉县 76360 279006 142115 20426 6149 272654 59 8 107
喜德县 58330 206076 104228 18161 22878 182807 149 8 130
冕宁县 108757 370829 189921 37061 223771 139218 6764 172 553
越西县 91702 319049 163162 27789 73882 240652 3669 6 577
甘洛县 56849 212282 110605 16625 54350 153518 4202 20 80
美姑县 61734 242900 123306 13473 3155 239671 25 22 22
雷波县 69808 254586 132165 19740 117480 135500 21 14 123
      人  口  及  户  数(二)
(2010年)        
年平均 当 年 出  生 人 口 当 年 死  亡 人 口 迁入 迁出 自然增长率 人 口 密 度
人口(人) 人 数(人) 出生率(‰)    人 数(人) 死亡率(‰) (人) (人) (‰) (人/平方公里)
全  州 4759935 61195 12.86  33017 6.94  46869 53392 5.92  79.3 
西昌市 616213 7019 11.39  4121 6.69  9285 8750 4.70  233.1 
木里县 134217 1209 9.01  911 6.79  920 1149 2.22  10.2 
盐源县 375750 3646 9.70  1419 3.78  4069 4270 5.93  44.9 
德昌县 202548 2553 12.60  1482 7.32  1517 2518 5.29  88.9 
会理县 457513 2421 5.29  1874 4.10  2908 3679 1.20  100.6 
会东县 404398 4213 10.42  2849 7.05  3046 3329 3.37  126.2 
宁南县 185499 2079 11.21  1114 6.01  826 1026 5.20  112.1 
普格县 167366 3424 20.46  1045 6.24  3934 3819 14.21  89.6 
布拖县 170796 2437 14.27  1778 10.41  1215 1597 3.86  102.4 
金阳县 177483 2597 14.63  1148 6.47  748 1108 8.16  112.6 
昭觉县 275966 3174 11.50  1759 6.37  1408 1889 5.13  103.4 
喜德县 205030 3962 19.32  2171 10.59  2349 3810 8.74  93.4 
冕宁县 368351 4985 13.53  3213 8.72  3243 2398 4.81  83.8 
越西县 317203 6779 21.37  4061 12.80  3640 4237 8.57  141.4 
甘洛县 209670 2584 12.32  463 2.21  2143 2410 10.12  98.5 
美姑县 239074 4407 18.43  1670 6.99  2408 3426 11.45  94.4 
雷波县 252858 3706 14.66  1939 7.67  3210 3977 6.99  86.8 

   

   

国民经济主要统计指标
指        标 单 位 2010年 2009年 2009年比
2008年±%
一、人口
     年末总人口 万人 478.94  473.04  1.2 
            其中:男 万人 246.93  244.21  1.1 
                   #农业人口 万人 420.51  415.52  1.2 
           其中:汉族 万人 225.68  225.55  0.1 
                   彝族 万人 236.63  231.07  2.4 
                   回族 万人 2.06  2.03  1.5 
                   藏族 万人 6.93  6.89  0.6 
                   蒙古族 万人 3.10  3.06  1.3 
                   其他少数民族 万人 4.54  4.44  2.3 
二、年末劳动力
        社会从业人员 万人 291.70  295.92  -1.4 
               其中:职工人数 万人 19.95  19.45  2.6 
                      其中:国有 万人 15.89  15.49  2.6 
三、 国内生产总值(现价) 万元 7841910 6271142 25.0 
                第一产业 万元 1720629 1574570 9.3 
                第二产业 万元 3710463 2560810 44.9 
                第三产业 万元 2410818 2135762 12.9 
        国内生产总值(可比价) 万元 6251561 5322742 17.5 
               第一产业 万元 1161204 1113331 4.3 
               第二产业 万元 3014353 2326480 29.6 
               第三产业 万元 2076004 1882931 10.3 
       人均国内生产总值(现价) 17560 14306 15.3 
四、 民营经济增加值(现价) 万元 4170784 3168556 31.6 
                第一产业 万元 589706 539617 9.3 
                第二产业 万元 2397312 1613028 48.6 
                第三产业 万元 1183766 1015911 16.5 
        民营经济增加值(可比价) 万元 3383606 2776957 19.6 
               第一产业 万元 398450 382092 4.8 
               第二产业 万元 1949423 1481933 26.2 
               第三产业 万元 1035733 912932 11.2 
五、农业生产
    农林牧渔业总产值(现价) 万元 2827871 2594019 9.0 
        农业产值 万元 1382907 1273304 8.6 
        林业产值 万元 121166 111000 9.2 
        牧业产值 万元 1244777 1136618 9.5 
        渔业产值 万元 36291 33511 8.3 
        农林牧渔服务业 万元 42730 39586 7.9 
 六、工业生产
         规模以上工业总产值(现价) 万元 6834444 4491824 52.2 
                 #:轻工业 万元 723900 546900 32.4 
                       重工业 万元 6110544 3944924 54.9 
    规模以上工业利润总额 万元 716436 393727 82.0 
    规模以上工业利税总额 万元 1304733 752145 73.5 
七、固定资产投资
        全社会固定资产投资总额 万元 6605077 5070310 30.3 
               #国有经济单位 万元 4047834 3035755 33.3 
               #基本建设 万元 4787344 3951895 21.1 
                   更新改造 万元 796987 515252 54.7 
                   房地产开发 万元 174840 82617 111.6 
八、国内贸易和对外经济
         社会消费品零售总额 万元 2448765 2014082 21.6 
                #批发零售贸易业 万元 2042293 1519987 34.4 
                    住宿和餐饮业 万元 406472 444395 -8.5 
        全年实现外销额 万美元 3792 2978 27.3 
        协议引进资金  万元 637686 1345736 -52.6 
        实际到位资金 万元 2735620 1965176 39.2 
九、交通、邮电、旅游
    公路客运周转量 万人公里 295553 242579 21.8 
    公路货运周转量 万吨公里 528967 360156 46.9 
        年末邮电公网电话用户数 423132 438386 -3.5 
        移动电话用户 2032049 1610098 26.2 
        接待游客人数 万人次 1772.69 1501.37 18.1 
        旅游总收入 万元 647400 522400 23.9 
十、财政、金融
        财政总收入 万元 908461 715500 27.0 
                #:一般预算收入 万元 626923 488769 28.3 
        地方财政支出 万元 1906966 1602408 19.0 
        金融机构各项存款余额 万元 6990374 5849844 19.5 
        金融机构各项贷款余额 万元 3453053 2585414 33.6 
        城乡居民储蓄存款余额 万元 3510379 2855639 22.9 
十一、教育、文化、卫生
        各级各类学校 2005 2051 -2.2 
        在校学生数 839375 831745 0.9 
        专任教师数 37091 36348 2.0 
        小学学龄儿童入学率 % 98.1 96.8 1.3 
        广播人口覆盖率 % 81.2 81.2 0.0 
        电视人口覆盖率 % 91.0  90.2 0.9 
        卫生机构数 1040 1043 -0.3 
                其中:医院、卫生院 693 696 -0.4 
         医院卫生院病床数 11883 11156 6.5 
         卫生技术人员 12509 11843 5.6 
                 其中:医生 5609 5519 1.6 
十二、人民生活
    在岗职工平均货币工资 38334 33357 14.9 
    城镇居民人均可支配收入 14879 13121 13.4 
    农民人均纯收入 4565 3960 15.3 

   

   

各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(一) 各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(二)
国内生产总值(现价) 农业总产值(现价) 粮食总产量 肉类总产量
绝对数(万元) 人均() 绝对数(万元) 人均() 绝对数() 人均(公斤) 绝对数() 人均(公斤)
排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 7841910 17560 2827871 5941  凉山州 2190359 460  660900 139 
西昌市 2283279 1 33125 1 450120 1 7305  5 西昌市 301730 1 490  3 92846 2 151  4
木里县 150887 12 11483 10 53490 17 3985  12 木里县 53008 17 395  11 15742 16 117  8
盐源县 497099 5 14505 7 182531 5 4858  8 盐源县 179700 4 478  4 43339 5 115  10
德昌县 366352 6 17647 4 169823 6 8384  3 德昌县 94712 8 468  5 34779 6 172  3
会理县 1305937 2 29830 2 426677 2 9326  2 会理县 288166 2 630  2 99797 1 218  1
会东县 834483 3 23008 3 408972 3 10113  1 会东县 259633 3 642  1 87257 3 216  2
宁南县 263510 8 15311 5 144540 7 7792  4 宁南县 78604 12 424  8 26436 10 143  5
普格县 146576 14 9701 12 84039 11 5021  7 普格县 74720 14 446  6 15943 15 95  14
布拖县 147478 13 9376 13 73160 14 4283  11 布拖县 71180 15 417  9 15411 17 90  17
金阳县 174303 11 11245 11 78634 13 4431  10 金阳县 66270 16 373  15 19819 13 112  11
昭觉县 143080 15 5876 17 98017 10 3552  14 昭觉县 105021 7 381  13 32096 8 116  9
喜德县 137457 16 8443 15 70017 15 3415  16 喜德县 82806 10 404  10 19218 14 94  16
冕宁县 507569 4 14560 6 203035 4 5512  6 冕宁县 161733 5 439  7 46880 4 127  7
越西县 229331 10 8680 14 122393 8 3859  13 越西县 122343 6 386  12 34525 7 109  12
甘洛县 237543 9 11943 9 64586 16 3080  17 甘洛县 79578 11 380  14 20919 12 100  13
美姑县 131019 17 6166 16 83869 12 3508  15 美姑县 78485 13 328  17 31889 9 133  6
雷波县 286007 7 12511 8 113968 9 4507  9 雷波县 92670 9 366  16 24004 11 95  15

   

   

各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(三) 各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(四)
民营经济增加值(现价) 社会消费品零售总额 全社会固定资产投资完成额 地方财政一般预算收入
绝对数(万元) 人均() 绝对数(万元) 人均() 绝对数(万元) 人均() 绝对数(万元) 人均()
排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 4170784 8762  2448765 5145  凉山州 6605077 13876  626923 1317 
西昌市 1110370 1 18019  1 1066167 1 17302  1 西昌市 2102831 1 34125  1 143211 1 2324  1
木里县 63919 17 4762  10 35413 14 2638  9 木里县 430047 4 32041  2 18551 8 1382  4
盐源县 204033 6 5430  9 92016 6 2449  10 盐源县 311114 5 8280  8 42054 4 1119  6
德昌县 223152 5 11017  4 122683 5 6057  2 德昌县 221289 9 10925  6 26006 6 1284  5
会理县 746986 2 16327  2 248503 2 5432  3 会理县 731612 2 15991  4 91126 2 1992  2
会东县 503957 3 12462  3 208072 3 5145  5 会东县 303690 6 7510  9 65268 3 1614  3
宁南县 152174 7 8203  5 88245 7 4757  6 宁南县 230577 8 12430  5 20229 7 1091  7
普格县 67943 16 4060  13 47473 10 2836  7 普格县 100042 13 5977  11 8600 13 514  11
布拖县 74691 12 4373  11 23639 17 1384  15 布拖县 78453 15 4593  12 5611 16 329  15
金阳县 71282 15 4016  14 36005 13 2029  13 金阳县 71020 16 4002  13 8615 12 485  12
昭觉县 74428 13 2697  17 33784 15 1224  17 昭觉县 101182 12 3666  15 5556 17 201  17
喜德县 78431 11 3825  15 36093 12 1760  14 喜德县 51302 17 2502  17 7217 14 352  14
冕宁县 301429 4 8183  6 194411 4 5278  4 冕宁县 253986 7 6895  10 27446 5 745  9
越西县 133457 10 4207  12 84802 8 2673  8 越西县 115349 11 3636  16 12573 11 396  13
甘洛县 150644 8 7185  7 47217 11 2252  11 甘洛县 192296 10 9171  7 18029 9 860  8
美姑县 73282 14 3065  16 29350 16 1228  16 美姑县 91388 14 3823  14 6667 15 279  16
雷波县 140606 9 5561  8 54892 9 2171  12 雷波县 516421 3 20423  3 17211 10 681  10

   

   

各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(五) 各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(六)
城乡居民储蓄余额 规模以上工业总产值 农民人均纯收入 城镇居民可支配收入
绝对数(万元) 人均() 绝对数(万元) 人均() 绝对数() 绝对数()
排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 3510379 7375  6834444  14358  凉山州 4565  14879
西昌市 1600787 1 25978  1 1998203  1 32427  1 西昌市 6237  1 17539 1
木里县 75156 11 5600  5 40290  17 3002  16 木里县 3045  14 13915 8
盐源县 126613 6 3370  11 573381  4 15260  5 盐源县 4192  7 14217 5
德昌县 181869 5 8979  2 362762  5 17910  4 德昌县 6235  2 14710 2
会理县 405586 2 8865  3 1366659  2 29871  2 会理县 6235  3 14456 4
会东县 183945 4 4549  8 806253  3 19937  3 会东县 5742  4 13796 9
宁南县 91932 10 4956  6 169196  10 9121  6 宁南县 5516  5 13665 11
普格县 52073 15 3111  13 132775  11 7933  10 普格县 3724  8 14479 3
布拖县 53449 14 3129  12 82241  14 4815  14 布拖县 3026  15 14104 7
金阳县 30016 17 1691  17 102752  13 5789  12 金阳县 3134  13 14146 6
昭觉县 66838 12 2422  15 48116  16 1744  17 昭觉县 3143  12 12892 16
喜德县 60321 13 2942  14 106880  12 5213  13 喜德县 3203  11 12279 17
冕宁县 225014 3 6109  4 321245  6 8721  8 冕宁县 5208  6 13748 10
越西县 113552 7 3580  10 235017  7 7409  11 越西县 3349  10 13157 14
甘洛县 97042 9 4628  7 180027  9 8586  9 甘洛县 2884  17 13541 13
美姑县 44533 16 1863  16 81815  15 3422  15 美姑县 2926  16 13614 12
雷波县 101653 8 4020  9 226832  8 8971  7 雷波县 3382  9 13135 15