【2012】综合

来源:综合科 发布时间:2015-08-30

   1-1  行 政 区 划 及 土 地 面 积
2011年              
县、市政 土地面积 街   道 村委会 村 民 小 组 居委会 居 民 小 组
府驻地 (平方公里) 民族乡 办事处
     60423 537 13 75 9 3745 19781 113 804
西昌市 西昌市 2654 29 2 8 6 231 1787 29 406
木里县 乔瓦镇 13253 28 5 1 0 113 603 1 5
盐源县 盐井镇 8388 26 1 8 0 247 1857 5 42
德昌县 德州镇 2284 20 2 3 0 137 992 5 42
会理县 城关镇 4528 44 1 6 3 303 2192 12 86
会东县 会东镇 3227 51 0 2 0 318 1804 7 33
宁南县 披砂镇 1667 19 0 6 0 125 819 8 25
普格县 普基镇 1905 31 0 3 0 153 758 8 21
布拖县 特木里镇 1686 27 0 3 0 190 1010 2 6
金阳县 天地坝镇 1587 30 0 4 0 177 803 2 10
昭觉县 新城镇 2698 46 0 1 0 268 837 3 9
喜德县 光明镇 2206 17 0 7 0 170 602 3 0
冕宁县 城厢镇 4423 32 1 6 0 224 1199 8 9
越西县 越城镇 2256 36 1 5 0 289 968 5 24
甘洛县 新市坝镇 2156 21 0 7 0 227 830 3 0
美姑县 巴普镇 2573 35 0 1 0 292 1492 3 64
雷波县 锦城镇 2932 45 0 4 0 281 1228 9 22

   

   

   1-2  人  口  及  户  数(一)
(2011年)                 位:户、人
年末总户数  年末总人口                  各      民      族      人      口
(户) (人) 非农业人口 汉族 彝族 藏族 蒙古族 回族
全  州 1413618 4872516 2510116 591182 2265933 2436484 71067 31686 20834
西昌市 223722 625443 318903 197800 487560 113854 2652 1655 16820
木里县 34113 137262 70077 16157 26280 41520 45056 8869 124
盐源县 100443 381088 197391 27180 150122 199893 7961 20225 566
德昌县 67095 205147 104535 25862 143930 52131 32 491 688
会理县 136603 458517 236817 76675 367674 85923 80 56 301
会东县 117095 412340 220402 30238 375912 30195 56 30 158
宁南县 50953 187418 97009 19028 139166 45204 59 69 149
普格县 49014 175987 91944 16488 32775 141967 28 15 329
布拖县 47909 176659 90975 13245 6563 169531 23 1 65
金阳县 46813 185605 95471 12889 36276 148338 34 15 39
昭觉县 79357 291767 148537 20816 6061 285479 65 9 109
喜德县 61273 212433 107398 19018 20600 191425 155 6 133
冕宁县 113921 377984 193565 37310 225348 144613 6906 178 560
越西县 94783 327607 167393 28045 74306 248801 3641 9 572
甘洛县 57822 215318 112028 16433 53322 157493 4261 21 78
美姑县 62360 245887 124870 13630 3198 242606 33 22 21
雷波县 70342 256054 132801 20368 116840 137511 25 15 122
      人  口  及  户  数(二)
(2011年)        
年  平  均  当 年 出  生 人 口 当 年 死   亡 人 口 迁入 迁出 自然增长率 人 口 密 度
人  口(人)  人 数(人) 出生率(‰)    人 数(人) 死亡率(‰) (人) (人) (‰) (人/平方公里)
全  州 4830969 67494 13.97  23056 4.77  59410 62731 9.20  80.6 
西昌市 621992 8671 13.94  3196 5.14  9487 8059 8.80  235.7 
木里县 136086 1226 9.01  530 3.89  1234 1133 5.11  10.4 
盐源县 378873 2930 7.73  1137 3.00  3528 4296 4.73  45.4 
德昌县 204069 2646 12.97  952 4.67  1888 1898 8.30  89.8 
会理县 456932 2449 5.36  2062 4.51  2823 4114 0.85  101.3 
会东县 409845 5047 12.31  1946 4.75  2406 2253 7.57  127.8 
宁南县 187124 2091 11.17  861 4.60  1194 1121 6.57  112.4 
普格县 173296 3654 21.09  1237 7.14  4696 4681 13.95  92.4 
布拖县 174684 4469 25.58  2072 11.86  1814 2044 13.72  104.8 
金阳县 182181 3478 19.09  807 4.43  2943 3384 14.66  117.0 
昭觉县 285386 3997 14.01  1448 5.07  2067 3123 8.93  108.1 
喜德县 209254 1433 6.85  674 3.22  1714 1929 3.63  96.3 
冕宁县 374406 6457 17.25  1569 4.19  4121 2114 13.06  85.5 
越西县 323328 7746 23.96  1209 3.74  10606 10588 20.22  145.2 
甘洛县 213800 3314 15.50  740 3.46  1225 1951 12.04  99.9 
美姑县 244393 3944 16.14  1035 4.23  2174 3077 11.90  95.6 
雷波县 255320 3942 15.44  1581 6.19  5490 6966 9.25  87.3 

   

   

国民经济主要统计指标
指        标 单 位 2011年 2010年 2011年比
2010年±%
一、人口
     年末总人口 万人 487.25  478.94  1.7 
            其中:男 万人 251.01  246.93  1.7 
                   #农业人口 万人 428.13  420.51  1.8 
           其中:汉族 万人 226.59  225.68  0.4 
                   彝族 万人 243.65  236.63  3.0 
                   回族 万人 2.08  2.06  1.0 
                   藏族 万人 7.11  6.93  2.6 
                   蒙古族 万人 3.17  3.10  2.3 
                   其他少数民族 万人 4.65  4.54  2.4 
二、年末劳动力
        社会从业人员 万人 292.05  291.70  0.1 
               其中:职工人数 万人 20.15  19.95  1.0 
                      其中:国有 万人 15.55  15.89  -2.1 
三、 国内生产总值(现价) 万元 10001275 7841910 27.5 
                第一产业 万元 1945596 1720629 13.1 
                第二产业 万元 5235658 3710463 41.1 
                第三产业 万元 2820021 2410818 17.0 
        国内生产总值(可比价) 万元 9037747 7841910 15.2 
               第一产业 万元 1796337 1720629 4.4 
               第二产业 万元 4588376 3710463 23.7 
               第三产业 万元 2653034 2410818 10.0 
       人均国内生产总值(现价) 22044 17560 13.4 
四、 民营经济增加值(现价) 万元 5511855 4170784 32.2 
                第一产业 万元 666835 589706 13.1 
                第二产业 万元 3433442 2397312 43.2 
                第三产业 万元 1411578 1183766 19.2 
        民营经济增加值(可比价) 万元 4941453 3383606 18.5 
               第一产业 万元 615678 398450 4.4 
               第二产业 万元 2998040 1949423 25.1 
               第三产业 万元 1327735 1035733 12.2 
五、农业生产
    农林牧渔业总产值(现价) 万元 3237416 2827871 4.4 
        农业产值 万元 1533517 1382907 7.1 
        林业产值 万元 131848 121166 5.0 
        牧业产值 万元 1485547 1244777 1.5 
        渔业产值 万元 39676 36291 2.5 
        农林牧渔服务业 万元 46828 42730 5.3 
 六、工业生产
     规模以上工业总产值(现价) 万元 10953000 6834444 60.3 
     规模以上工业增加值(现价) 万元 3944000 3173986 23.7 
    规模以上工业利润总额 万元 1099900 716436 53.5 
    规模以上工业利税总额 万元 1852400 1304733 42.0 
七、固定资产投资
        固定资产投资总额 万元 7198398 5836766 23.3 
               #国有经济单位 万元 5133682 3961926 29.6 
               #基本建设 万元 5838079 4697854 24.3 
                   更新改造 万元 928820 788126 17.9 
                   房地产开发 万元 226618 174840 29.6 
八、国内贸易和对外经济
         社会消费品零售总额 万元 2879371 2448765 17.6 
                #批发零售贸易业 万元 2408024 2042293 17.9 
                    住宿和餐饮业 万元 471347 406472 16.0 
        全年实现进出口额 万美元 5559 3792 46.6 
九、交通、邮电、旅游
    公路客运周转量 万人公里 319013 295553 7.9 
    公路货运周转量 万吨公里 553987 528967 4.7 
        固定电话用户数 411512 423132 -2.7 
        移动电话用户 2613084 2032049 28.6 
        接待游客人数 万人次 2201.7 1772.69 24.2 
        旅游总收入 万元 804600 647400 24.3 
十、财政、金融
        财政总收入 万元 1162078 908461 27.9 
                #:一般预算收入 万元 800437 626923 27.7 
        地方财政支出 万元 2501155 1906966 31.2 
        金融机构各项存款余额 万元 8696682 6990374 24.4 
        金融机构各项贷款余额 万元 4097433 3453053 18.7 
        城乡居民储蓄存款余额 万元 4349755 3510379 23.9 
十一、教育、文化、卫生
        各级各类学校 1790 2005 -10.7 
        在校学生数 843518 839375 0.5 
        专任教师数 37759 37091 1.8 
        小学学龄儿童入学率 % 97.1 98.1 -1.0 
        广播人口覆盖率 % 81.8 81.2 0.7 
        电视人口覆盖率 % 91.9  91.0  1.0 
        卫生机构数 1034 1040 -0.6 
                其中:医院、卫生院 677 693 -2.3 
         医院卫生院病床数 12946 11883 8.9 
         卫生技术人员 12986 12509 3.8 
                 其中:医生 5578 5609 -0.6 
十二、人民生活
    在岗职工平均货币工资 43171 38334 12.6 
    城镇居民人均可支配收入 17218 14879 15.7 
    农民人均纯收入 5538 4565 21.3 

   

   

各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(一) 各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(二)
国内生产总值(现价) 农业总产值(现价) 粮食总产量 肉类总产量
绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(吨) 人均(公斤) 绝对数(吨) 人均(公斤)
排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 10001275 22044 3237416 6801  凉山州 2244092 471  649788 137 
西昌市 2967921 1 41039 1 510607 1 8286  5 西昌市 308383 1 500  3 91128 2 148  4
木里县 196948 12 15103 10 68003 17 5067  10 木里县 53828 17 401  11 15548 16 116  8
盐源县 663324 5 18893 7 207833 5 5531  8 盐源县 183103 4 487  4 42990 5 114  10
德昌县 455051 6 21244 4 193794 6 9568  3 德昌县 97378 8 481  5 34301 6 169  3
会理县 1677084 2 38857 2 485463 2 10611  2 会理县 295438 2 646  2 97596 1 213  1
会东县 971836 3 26736 3 464644 3 11490  1 会东县 266373 3 659  1 85998 3 213  2
宁南县 339313 8 19682 5 169098 7 9116  4 宁南县 81818 13 441  8 26067 10 141  5
普格县 176520 14 11286 13 97132 12 5804  7 普格县 76051 14 454  6 15742 15 94  14
布拖县 194388 13 12066 12 82696 14 4842  12 布拖县 72303 15 423  9 15196 17 89  17
金阳县 217841 11 13155 11 89623 13 5050  11 金阳县 67994 16 383  15 19533 13 110  11
昭觉县 172928 15 6962 17 113811 10 4124  14 昭觉县 107245 7 389  14 31631 8 115  9
喜德县 172240 16 10407 15 80707 15 3936  16 喜德县 84123 10 410  10 18951 14 92  16
冕宁县 665196 4 19027 6 232328 4 6307  6 冕宁县 165189 5 448  7 45873 4 125  7
越西县 286791 10 10681 14 139489 8 4397  13 越西县 125431 6 395  12 33726 7 106  12
甘洛县 312854 9 16077 9 75487 16 3600  17 甘洛县 81880 12 391  13 20655 12 99  13
美姑县 154931 17 7081 16 97866 11 4094  15 美姑县 83423 11 349  17 31370 9 131  6
雷波县 376109 7 16904 8 128835 9 5095  9 雷波县 94132 9 372  16 23483 11 93  15

   

   

各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(三) 各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(四)
民营经济增加值(现价) 社会消费品零售总额 全社会固定资产投资完成额 地方财政一般预算收入
绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元)
排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 5511855 11580  2879371 6049  凉山州 7316398 15371  800437 1682 
西昌市 1499372 1 24332  1 1262762 1 20492  1 西昌市 2632284 1 42717  1 182071 1 2955  1
木里县 87326 15 6506  10 40972 14 3053  9 木里县 550146 2 40989  2 25290 9 1884  3
盐源县 283496 6 7545  9 110342 6 2937  10 盐源县 312066 5 8305  8 53837 4 1433  6
德昌县 285762 5 14108  4 143824 5 7101  2 德昌县 234144 8 11560  5 34068 6 1682  5
会理县 996548 2 21782  2 295440 2 6458  3 会理县 520736 4 11382  6 115100 2 2516  2
会东县 602732 3 14904  3 243326 3 6017  5 会东县 168535 10 4168  14 70218 3 1736  4
宁南县 206996 8 11159  6 103576 7 5584  6 宁南县 280117 6 15101  4 26319 8 1419  7
普格县 82708 17 4942  15 54537 11 3259  7 普格县 80943 16 4836  12 10800 13 645  12
布拖县 104902 11 6142  11 26188 17 1533  15 布拖县 86108 14 5042  11 8325 16 487  14
金阳县 91567 13 5159  13 41562 13 2342  13 金阳县 94024 12 5298  10 13573 12 765  11
昭觉县 90396 14 3276  17 38614 15 1399  16 昭觉县 86066 15 3119  16 7824 17 284  17
喜德县 102819 12 5015  14 41904 12 2044  14 喜德县 50368 17 2457  17 9252 15 451  15
冕宁县 415816 4 11289  5 226695 4 6154  4 冕宁县 271150 7 7361  9 37653 5 1022  10
越西县 174137 10 5490  12 97002 8 3058  8 越西县 140822 11 4439  13 17416 11 549  13
甘洛县 207697 7 9906  7 54781 10 2613  11 甘洛县 200185 9 9548  7 22316 10 1064  9
美姑县 85530 16 3578  16 33203 16 1389  17 美姑县 90676 13 3793  15 10290 14 430  16
雷波县 194051 9 7674  8 64645 9 2557  12 雷波县 531500 3 21020  3 26967 7 1066  8

   

   

各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(五) 各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(六)
城乡居民储蓄余额 规模以上工业增加值 农民人均纯收入 城镇居民可支配收入
绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(万元) 人均(元) 绝对数(元) 绝对数(元)
排序 排序 排序 排序 排序 排序
凉山州 4349755 9138  3943900  8286  凉山州 5538  17218
西昌市 1931294 1 31341  1 975000  1 15822  2 西昌市 7707  1 20341  1
木里县 85018 12 6334  6 41100  15 3062  14 木里县 3540  15 15748  10
盐源县 164011 6 4365  11 363000  4 9661  4 盐源县 4998  7 16038  5
德昌县 219661 5 10845  2 140000  8 6912  5 德昌县 7611  3 17399  2
会理县 478670 2 10462  3 885800  2 19361  1 会理县 7614  2 17373  3
会东县 222431 4 5500  8 493000  3 12191  3 会东县 7303  4 15882  7
宁南县 121641 9 6558  5 100000  10 5391  9 宁南县 6799  5 15798  9
普格县 73041 13 4364  12 61000  13 3645  12 普格县 4230  8 15938  6
布拖县 67531 16 3954  14 68000  12 3981  11 布拖县 3575  13 16109  4
金阳县 70495 15 3972  13 86000  11 4846  10 金阳县 3543  14 15550  11
昭觉县 88197 11 3196  16 25600  17 928  17 昭觉县 3750  11 14873  16
喜德县 72499 14 3536  15 58300  14 2843  15 喜德县 3719  12 14010  17
冕宁县 276626 3 7510  4 207800  5 5641  8 冕宁县 6380  6 15816  8
越西县 152173 7 4797  10 107600  9 3392  13 越西县 3955  10 15107  14
甘洛县 112006 10 5342  9 141100  7 6730  6 甘洛县 3444  17 15254  12
美姑县 65003 17 2719  17 40200  16 1681  16 美姑县 3455  16 15132  13
雷波县 149457 8 5911  7 151400  6 5988  7 雷波县 3994  9 14888  15