【2014】综合

来源:综合科 发布时间:2017-10-24

1-1           划及             
2013
县、市政府驻地 土地面积 街道办事处 村委会     居委会 居民小组
(平方公里) 民族乡
全    州 60249 513 13 91 6 3747 19781 121 1027
西昌市 西昌市 2657 29 2 8 6 231 1808 40 625
木里县 乔瓦镇 13222 28 5 1 0 113 602 3 5
盐源县 盐井镇 8412 26 1 8 0 247 1828 5 40
德昌县 德州镇 2230 18 2 4 0 137 995 5 42
会理县 城关镇 4537 37 1 13 0 303 2192 8 86
会东县 会东镇 3225 41 0 6 318 1804 7 33
宁南县 披砂镇 1672 19 0 6 0 125 819 8 25
普格县 普基镇 1905 31 0 3 0 153 758 8 21
布拖县 特木里镇 1685 27 0 3 0 190 1010 2 6
金阳县 天地坝镇 1587 30 0 4 0 176 796 2 10
昭觉县 新城镇 2702 46 0 1 0 271 837 3 9
喜德县 光明镇 2202 17 0 7 0 170 602 3 3
冕宁县 城厢镇 4422 29 1 9 0 224 1199 8 9
越西县 越城镇 2258 36 1 5 0 289 968 5 24
甘洛县 新市坝镇 2153 21 0 7 0 227 837 2 2
美姑县 巴普镇 2515 35 0 1 0 292 1492 3 64
雷波县 锦城镇 2840 43 0 5 0 281 1234 9 23
1-2  人口及户数及户数(一)
2013年 单位:户、人
年末总户数(户) 年末总人口(人)                         
非农业人口 汉族 彝族 藏族 蒙古族 回族
   1481522 5064178 2605667 604904 2293418 2596832 71474 32622 21396
西昌市 234836 645619 327700 202531 497881 122605 2829 1808 17315
木里县 35068 138367 70651 16224 26107 42421 45217 8977 126
盐源县 102558 389859 201967 27895 151037 207497 7477 20803 573
德昌县 70616 210093 107078 26834 146204 54421 40 541 704
会理县 141555 463733 239533 79298 369877 88673 87 59 309
会东县 115023 421076 224942 29955 382955 31601 62 36 163
宁南县 52020 192249 99601 20214 141263 47792 63 76 159
普格县 53295 191709 99604 16415 31857 158594 24 16 322
布拖县 48798 187911 96710 13746 6531 180787 30 1 62
金阳县 49522 200731 103070 13025 36642 163078 35 12 40
昭觉县 83586 307286 156968 21135 5812 301245 70 6 104
喜德县 65947 223728 113155 19835 20668 202646 163 7 131
冕宁县 125941 393275 200963 38247 228376 156390 7246 204 576
越西县 102038 346015 176375 28320 74679 266638 3779 11 595
甘洛县 60795 224438 116607 16339 52976 166905 4305 22 76
美姑县 66865 262162 132902 13948 3093 259005 12 26 18
雷波县 73059 265927 137841 20943 117460 146534 35 17 123
1-2  人口及户数及户数(二)
2013年 单位:户、人
年平均 当年出生人口 当年死亡人口 迁入 迁出 自然增长率 人口密度
人口
(人)   出生率(  数(人) 死亡率(‰) (人) (人) (‰) (人/平方公里)
(人)
   5018277 73495 14.65 21203 4.23 50873 54557 10.42 84.1
西昌市 640500 8917 13.92 2435 3.8 13199 9442 10.12 243
木里县 138013 1074 7.78 591 4.28 779 1165 3.5 10.5
盐源县 387685 3976 10.26 1791 4.62 3066 3755 5.64 46.3
德昌县 209302 2896 13.84 1361 6.5 1168 1244 7.33 94.2
会理县 462825 3158 6.82 3010 6.5 2338 3303 0.32 102.2
会东县 418771 6887 16.45 1915 4.57 1794 2503 11.87 130.6
宁南县 191069 3075 16.09 627 3.28 828 1058 12.81 115
普格县 188041 4040 21.48 804 4.28 3493 3282 17.21 100.6
布拖县 185031 3454 18.67 614 3.32 1458 1877 15.35 111.5
金阳县 196750 3440 17.48 909 4.62 2010 2653 12.86 126.5
昭觉县 304079 4009 13.18 1208 3.97 3067 3415 9.21 113.7
喜德县 220861 1707 7.73 497 2.25 2885 3296 5.48 101.6
冕宁县 389833 7778 19.95 1482 3.8 2642 2053 16.15 88.9
越西县 341050 5970 17.5 1034 3.03 4592 4866 14.47 153.2
甘洛县 222418 3523 15.84 737 3.31 1346 2127 12.53 104.2
美姑县 258640 4981 19.26 887 3.43 2293 3460 15.83 104.2
雷波县 263414 4610 17.5 1301 4.94 3915 5058 12.56 93.6
1-3 2013年按机构类型、行业门类分组的法人单位数、产业活动单位数及从业人员数
单位:个、人
分组 法人 产业活动单位数 法人单位数从业人员数
单位数 单产业法人 多产业法人 女性
总计 17660 16608 1052 22440 425065 134098
一.按机构类型分组 17660 16608 1052 22440 425065 134098
    企业 5229 4949 280 7300 237567 67371
    事业单位 4324 3873 451 6122 90210 42568
    机关 2276 1972 304 3029 45193 12038
    社会团体 835 832 3 844 6356 2205
    民办非企业单位 391 383 8 383 5281 3539
    基金会 2 2 2 4 1
    居委会 119 119 119 745 321
    村委会 3745 3745 3745 31182 3253
    其他组织机构 739 733 6 896 8527 2802
二.按行业门类分组 17660 16608 1052 22440 425065 134098
    采矿业 522 513 9 531 59284 10182
    制造业 760 732 28 810 58515 18192
    电力、热力、燃气及水生产和供应业 688 656 32 856 18505 5058
    建筑业 101 91 10 224 20916 1908
    批发和零售业 1437 1340 97 2013 27322 11355
    交通运输、仓储和邮政业 329 301 28 707 15322 4114
    住宿和餐饮业 231 222 9 417 7805 5219
    信息传输、软件和信息技术服务业 49 41 8 137 3171 1337
    金融业 32 10 22 575 2729 1417
    房地产业 186 167 19 266 6213 2545
    租赁和商务服务业 516 505 11 591 9821 2632
    科学研究和技术服务业 1042 1033 9 1285 12152 3651
    水利、环境和公共设施管理业 150 144 6 170 3673 1492
    居民服务、修理和其他服务业 139 135 4 158 1891 700
    教育 1382 1064 318 2130 51956 25451
    卫生和社会工作 1046 951 95 1542 21253 13859
    文化、体育和娱乐业 457 451 6 491 4436 1856
    公共管理、社会保障和社会组织 8187 7857 330 9118 94621 21491
国际组织
注:该数据来自2013经济普查年鉴
1-4 2013年按县市法人单位数、产业活动单位数及从业人员数
单位:个、人
分组 法人单位数 产业活动单位数 法人单位数从业人员数
单产业法人 多产业法人 女性
总计 17660 16608 1052 22440 425065 134098
  西昌市 4123 3804 319 5384 151269 54819
  木里县 531 505 26 646 9096 2798
  盐源县 853 806 47 1171 25087 6686
  德昌县 832 821 11 947 17949 6197
  会理县 1638 1584 54 1959 49055 14923
  会东县 1218 1135 83 1554 26015 6674
  宁南县 832 752 80 1148 19717 6743
  普格县 581 552 29 764 8157 2711
  布拖县 572 554 18 678 6872 1775
  金阳县 688 640 48 881 11274 2196
  昭觉县 777 654 123 1197 11528 3498
  喜德县 517 506 11 587 9122 2786
  冕宁县 1071 1004 67 1388 22530 7343
  越西县 952 943 9 1051 15291 4578
  甘洛县 926 914 12 1013 13324 3439
  美姑县 662 620 42 760 9227 2317
  雷波县 887 814 73 1312 19552 4615
1-5 2013年按登记注册类型分组的法人单位数、产业活动单位数及从业人员数
单位:个、人
分组 法人单位数 产业活动单位数 法人单位数从业人员数
单产业法人 多产业法人 女性
总计 17660 16608 1052 22440 425065 134098
  按登记注册类型分组
    内资企业 17638 16589 1049 22400 419467 132027
      国有企业 7197 6403 794 10387 159307 61184
      集体企业 250 240 10 335 8782 1521
      股份合作企业 56 55 1 111 1131 295
      联营企业 38 37 1 51 832 258
        国有联营企业 5 5 9 139 50
        集体联营企业 16 15 1 19 355 61
        国有与集体联营企业 4 4 5 234 112
        其他联营企业 13 13 18 104 35
      有限责任公司 1179 1102 77 1551 79527 22954
        国有独资公司 62 53 9 86 9727 2317
        其他有限责任公司 1117 1049 68 1465 69800 20637
      股份有限公司 177 149 28 558 20313 7143
      私营企业 3122 3006 116 3562 95598 26701
        私营独资企业 1241 1219 22 1360 17850 6611
        私营合伙企业 285 281 4 335 4742 1661
        私营有限责任公司 1488 1405 83 1736 67402 17015
        私营股份有限公司 108 101 7 131 5604 1414
      其他企业 5619 5597 22 5845 53977 11971
    港、澳、台商投资企业 4 4 6 2225 571
      合资经营企业(港或澳、台资) 4 4 5 2225 571
      合作经营企业(港或澳、台资)
      港、澳、台商独资经营企业 1
      港、澳、台商投资股份有限公司
      其他港澳台投资企业
    外商投资企业 18 15 3 34 3373 1500
      中外合资经营企业 11 9 2 13 1866 715
      中外合作经营企业 1 1 1 5 1
      外资企业 5 4 1 12 1460 754
      外商投资股份有限公司 1 1 7 42 30
      其他外商投资企业 1
注:该数据来自2013经济普查年鉴
1-6  凉山州2013年联网直报调查单位分县市分专业情况
单位:个
调查单位个数 工业 建筑业 房地产业 批发和 住宿和 服务业
零售业 餐饮业
总计 787 381 35 41 150 83 97
西昌市 312 67 29 40 74 44 58
木里县 11 4 5 2
盐源县 48 31 5 3 9
德昌县 42 34 3 2 3
会理县 122 64 6 1 30 10 11
会东县 39 25 10 2 2
宁南县 37 26 7 2 2
普格县 10 7 2 1
布拖县 5 4 1
金阳县 14 12 2
昭觉县 14 9 1 3 1
喜德县 15 12 1 1 1
冕宁县 56 37 10 5 4
越西县 19 17 1 1
甘洛县 15 13 1 1
美姑县 9 9
雷波县 19 10 3 2 4
注:该数据来自2013经济普查年鉴
1-7  国民经济主要统计指标
2013年
指标   2013 2012 2013年比
2012年±%
一、人口
年末总人口 万人 506.42 497.24 1.8
其中:男 万人 260.57 255.94 1.8
#农业人口 万人 445.93 437.5 1.9
其中:汉族 万人 229.34 227.96 0.6
彝族 万人 259.68 252.13 3
             回族 万人 2.14 2.11 1.4
             藏族 万人 7.15 7.08 1
             蒙古族 万人 3.26 3.21 1.6
             其他少数民族 万人 4.85 4.75 2.1
二、年末劳动力
      第一产业 万人 192.13 191.15 0.5
      第二产业 万人 32.42 32.2 0.7
      第三产业 万人 79.54 77.48 2.7
三、国内生产总值(现价) 万元 12144022 11226693 8.2
      第一产业 万元 2338852 2187973 6.9
      第二产业 万元 6422079 5878650 9.2
      第三产业 万元 3383091 3160070 7.1
    国内生产总值(可比价) 万元 11324604 10280764 10.2
        第一产业 万元 1968443 1878285 4.8
        第二产业 万元 6257367 5449930 14.8
        第三产业 万元 3098794 2952549 5
    人均国内生产总值(现价) 26556 24669 7.6
四、 民营经济增加值(现价) 万元 6848699 6247471 9.6
           第一产业 万元 802459 750366 6.9
           第二产业 万元 4323994 3899011 10.9
           第三产业 万元 1722246 1598094 7.8
     民营经济增加值(可比价) 万元 6457656 5739664 12.5
           第一产业 万元 675372 644158 4.8
           第二产业 万元 4201448 3602986 16.6
           第三产业 万元 1580836 1492520 5.9
五、农业生产
    农林牧渔业总产值(现价) 万元 3878235 3628044 4.9
农业产值 万元 2069036 1929570 4.9
        林业产值 万元 163835 147674 6.9
        牧业产值 万元 1542470 1455690 4.6
        渔业产值 万元 45704 42584 5.4
        农林牧渔服务业 万元 57189 52526 6.3
 六、工业生产
     规模以上工业总产值(现价) 万元 13312400 11992100 11
     规模以上工业利润总额 万元 739500 888100 -16.7
     规模以上工业利税总额 万元 1417300 1535200 -7.7
七、固定资产投资
        全社会固定资产投资 万元 9754659 8550000 14.1
            # 更新改造 万元 1272066 1104793 15.1
               房地产开发 万元 176378 205052 -14
八、国内贸易和对外经济
        社会消费品零售总额 万元 3970056 3471364 14.4
            #批发零售业 万元 3331530 2891731 15.2
              住宿和餐饮业 万元 638526 579632 10.2
        全年实现进出口额 万美元 7924 6708 18.1
九、交通、邮电、旅游
    公路客运周转量 万人公里 225178 335119 -32.8
    公路货运周转量 万吨公里 988716 618716 59.8
        固定电话用户数 361674 390990 -7.5
        移动电话用户 3006511 2875137 4.6
        接待游客人数 万人次 2865 2685 6.7
        旅游总收入 万元 1383100 942000 46.8
十、财政、金融
      一般公共预算总收入 万元 1503424 1374882 9.3
# 一般公共预算收入(本级) 万元 1100148 1000571 10
      一般公共预算支出 万元 3330204 3004763 10.8
      金融机构各项存款余额 万元 12718936 10780151 18
      金融机构各项贷款余额 万元 5754653 4999008 15.1
      城乡居民储蓄存款余额 万元 6254424 5280691 18.4
十一、教育、文化、卫生
     各级各类学校 1705 1729 -1.4
     在校学生数 万人 81.8 84.4 -3.1
     专任教师数 38513 38405 -0.3
     小学学龄儿童入学率 % 98.5 98.1 0.4
     广播人口覆盖率 % 81.7 81.7 0
     电视人口覆盖率 % 92.2 92.1 0.1
     卫生机构数 1112 1029 8.1
         其中:医院、卫生院 688 678 1.5
     医院卫生院病床数 16716 15302 9.2
     卫生技术人员 16059 14155 13.5
         其中:医生 5928 5617 5.5
十二、人民生活
      在岗职工平均货币工资 52063 47466 9.7
      城镇居民人均可支配收入 21699 19835 9.4
      农民人均纯收入 7359 6419 14.6
1-8  各县()主要经济指标绝对数及人均值排序() 1-8  各县()主要经济指标绝对数及人均值排序()
2013 2013
国内生产总值(现价) 农业总产值(现价) 粮食总产量 肉类总产量
绝对数 人均 绝对数 人均() 绝对数 人均 绝对数() 人均
(万元) 排序 () 排序 (万元) 排序 排序 () 排序 (公斤) 排序 排序 (公斤) 排序
凉山州 12144022 23980 3843635 7590 凉山州 2070400 409 338577 67
西昌市 3735410 1 57858 1 612178 1 9482 5 西昌市 283152 1 439 3 31532 5 49 8
木里县 245058 10 17711 8 80662 17 5830 10 木里县 49605 17 359 10 47687 2 345 2
盐源县 770642 5 19767 7 245079 5 6286 7 盐源县 167704 4 430 5 24136 8 62 7
德昌县 580942 6 27652 3 235293 6 11199 3 德昌县 90385 8 430 4 1109 12 5 11
会理县 2056728 2 44352 2 569661 2 12284 2 会理县 271601 2 586 1 2007 11 4 12
会东县 1134580 3 26945 4 549525 3 13050 1 会东县 239100 3 568 2 1029 13 2 15
宁南县 448485 8 23328 5 201496 7 10481 4 宁南县 77165 12 401 7 481 15 3 14
普格县 216157 14 11275 12 115882 12 6045 8 普格县 70358 14 367 8 497 14 3 13
布拖县 239311 12 12735 10 99655 13 5303 11 布拖县 67506 15 359 9 340 16 2 16
金阳县 242538 11 12083 11 94106 14 4688 13 金阳县 60674 16 302 16 43942 3 219 3
昭觉县 214503 15 6981 16 138771 10 4516 14 昭觉县 100701 7 328 14 43888 4 143 4
喜德县 197930 16 8847 15 93451 15 4177 16 喜德县 75543 13 338 12 132 17 1 17
冕宁县 839948 4 21358 6 277516 4 7057 6 冕宁县 158529 5 403 6 5186 9 13 9
越西县 347079 9 10031 14 166711 8 4818 12 越西县 115829 6 335 13 2768 10 8 10
甘洛县 237708 13 10591 13 89040 16 3967 17 甘洛县 77304 11 344 11 26285 6 117 5
美姑县 181698 17 6931 17 117587 11 4485 15 美姑县 78193 10 298 17 24691 7 94 6
雷波县 455305 7 17121 9 155321 9 5841 9 雷波县 87051 9 327 15 445388 1 1675 1
1-8  各县()主要经济指标绝对数及人均值排序() 1-8  各县()主要经济指标绝对数及人均值排序()
2013 2013
民营经济增加值(现价) 社会消费品零售总额 固定资产投资完成额 地方财政一般预算收入
绝对数 人均 绝对数 人均 绝对数 人均 绝对数 人均
(万元) 排序 () 排序 (万元) 排序 () 排序 (万元) 排序 () 排序 (万元) 排序 () 排序
凉山州 6848699 13524 3970056 7839 凉山州 9754659 17549 1100145 2172
西昌市 1993699 1 30880 1 1767736 1 27380 1 西昌市 2850600 1 44153 2 288170 1 4463 1
木里县 111236 14 8039 9 53791 13 3888 8 木里县 753077 3 54426 1 44768 7 3235 2
盐源县 335449 6 8604 8 158202 6 4058 7 盐源县 370212 9 9496 9 77106 4 1978 7
德昌县 372779 5 17744 3 195004 5 9282 2 德昌县 571011 6 27179 5 48360 6 2302 4
会理县 1244433 2 26835 2 410924 2 8861 3 会理县 740247 4 15963 6 140133 2 3022 3
会东县 715091 3 16982 4 340563 3 8088 4 会东县 571315 5 13568 7 85566 3 2032 5
宁南县 280238 7 14577 5 145137 7 7549 6 宁南县 552189 7 28723 4 38506 9 2003 6
普格县 102888 16 5367 13 69061 11 3602 10 普格县 114384 16 5967 13 14014 12 731 10
布拖县 130632 11 6952 10 34455 17 1834 15 布拖县 140192 12 7461 10 11507 15 612 13
金阳县 104886 15 5225 15 51106 15 2546 13 金阳县 132004 14 6576 11 12559 14 626 12
昭觉县 113250 13 3685 17 53454 14 1740 16 昭觉县 155718 11 5068 16 11507 15 374 17
喜德县 118332 12 5289 14 54527 12 2437 14 喜德县 105030 17 4695 17 10920 17 488 16
冕宁县 531866 4 13524 6 305821 4 7776 5 冕宁县 441030 8 11214 8 58122 5 1478 9
越西县 210506 9 6084 12 124903 8 3610 9 越西县 225420 10 6515 12 23111 10 668 11
甘洛县 140809 10 6274 11 71599 10 3190 12 甘洛县 118446 15 5277 15 13580 13 605 14
美姑县 101452 17 3870 16 42446 16 1619 17 美姑县 140165 13 5347 14 14068 11 537 15
雷波县 241153 8 9068 7 91328 9 3434 11 雷波县 851314 2 32013 3 42295 8 1590 8
1-8  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(五)
2013
农民人均纯收入 城镇居民可支配收入
绝对数 绝对数
() 排序 () 排序
凉山州 7359 21699
西昌市 10340 1 25819 1
木里县 4967 11 19631 8
盐源县 6582 7 19988 4
德昌县 10155 2 21757 3
会理县 10107 3 21925 2
会东县 9765 4 19946 5
宁南县 9107 5 19882 6
普格县 5562 8 19331 10
布拖县 4704 13 19630 9
金阳县 4659 14 19118 11
昭觉县 4919 12 18524 16
喜德县 4650 15 17459 17
冕宁县 8498 6 19821 7
越西县 5213 10 18816 13
甘洛县 4597 16 18872 12
美姑县 4556 17 18683 14
雷波县 5258 9 18592 15