【2015】综合

来源:综合科 发布时间:2017-10-24

1-1  划及 
2014
县、市政 土地面积     村委会 村民小组 居委会 居民小组
府驻地 (平方公里) 民族乡 办事处
   60249 478 13 101 8 3747 19803 121 1017
西昌市 西昌市 2657 29 2 8 6 231 1808 40 625
木里县 乔瓦镇 13222 28 5 1 0 113 602 3 0
盐源县 盐井镇 8412 26 1 8 0 247 1850 5 40
德昌县 德州镇 2230 13 2 8 0 137 995 5 42
会理县 城关镇 4537 30 1 13 2 303 2192 8 86
会东县 会东镇 3225 20 0 10 0 318 1804 7 33
宁南县 披砂镇 1672 19 0 6 0 125 819 8 25
普格县 普基镇 1905 31 0 3 0 153 758 8 21
布拖县 特木里镇 1685 27 0 3 0 190 1010 2 6
金阳县 天地坝镇 1587 30 0 4 0 176 796 2 10
昭觉县 新城镇 2702 46 0 1 0 271 837 3 9
喜德县 光明镇 2202 17 0 7 0 170 602 3 0
冕宁县 城厢镇 4422 27 1 11 0 224 1199 8 9
越西县 越城镇 2258 36 1 5 0 289 968 5 24
甘洛县 新市坝镇 2153 21 0 7 0 227 837 2 0
美姑县 巴普镇 2515 35 0 1 0 292 1492 3 64
雷波县 锦城镇 2840 43 0 5 0 281 1234 9 23
1-2  人口及户数及户数(一)
2014年 单位:户、人
年末总 年末总                         
户数 人口
(户) (人)
非农业人口 汉族 彝族 藏族 蒙古族 回族
   1510121 5117825 2632927 609657 2294414 2647791 72132 32991 21562
西昌市 237698 652947 331086 203349 500899 126493 2921 1861 17483
木里县 35591 138788 70914 16291 25895 42751 45470 8997 123
盐源县 103465 392318 203229 28214 151441 209086 7582 21058 582
德昌县 71995 211003 107556 27370 146138 55288 44 564 708
会理县 143921 465092 240341 81065 370492 89304 89 61 315
会东县 115239 423745 226319 30062 384874 32232 61 38 161
宁南县 52577 193329 100166 21159 141386 48693 67 76 163
普格县 55878 198982 103207 16424 31934 165786 24 17 320
布拖县 51514 191213 98271 13864 6488 184128 30 1 62
金阳县 50302 202775 104089 13063 37129 164614 40 14 40
昭觉县 89053 314461 160258 21131 5670 308555 75 8 103
喜德县 68326 229690 116020 20076 20670 208604 168 9 124
冕宁县 127378 398071 203433 38313 229318 160098 7399 211 570
越西县 104479 352556 179500 28706 74792 273083 3824 13 591
甘洛县 61906 227699 118226 16196 52632 170524 4283 23 76
美姑县 68620 268739 136076 13987 2986 265689 11 26 19
雷波县 72179 256417 134236 20387 111670 142863 44 14 122
1-2  人口及户数及户数(二)
2014年 单位:户、人
年平均 当年出生人口 当年死亡人口 迁入 迁出 自然增长率 人口密度
人口
(人)   出生率(  数(人) 死亡率(‰) (人) (人) (‰) (人/平方公里)
(人)
   5091002 67616 13.28 29840 5.86 46088 53580 7.42 84.9
西昌市 649283 8618 13.27 3865 5.95 8639 6690 7.32 245.7
木里县 138578 1076 7.76 811 5.85 745 1258 1.91 10.5
盐源县 391089 3504 8.96 1529 3.91 2939 3474 5.05 46.6
德昌县 210548 2657 12.62 1772 8.42 1115 1741 4.2 94.6
会理县 464413 3172 6.83 2991 6.44 1900 2897 0.39 102.5
会东县 422411 5404 12.79 2150 5.09 1602 2438 7.7 131.4
宁南县 192789 2440 12.66 1230 6.38 840 1117 6.28 115.6
普格县 195346 3879 19.86 1077 5.51 3589 2942 14.34 104.5
布拖县 189562 3514 18.54 1584 8.36 1349 1931 10.18 113.5
金阳县 201753 3350 16.6 1182 5.86 1677 2239 10.75 127.8
昭觉县 310874 3997 12.86 2153 6.93 3549 4466 5.93 116.4
喜德县 226709 1851 8.16 1027 4.53 3824 3810 3.63 104.3
冕宁县 395673 6801 17.19 2286 5.78 1857 2188 11.41 90
越西县 349286 4848 13.88 1805 5.17 4152 4612 8.71 156.1
甘洛县 226069 3635 16.08 1714 7.58 2304 3194 8.5 105.8
美姑县 265451 5022 18.92 1593 6 2921 4171 12.92 106.9
雷波县 261172 3848 14.73 1071 4.1 3086 4412 10.63 90.3
1-3 2014年按机构类型、行业门类分组的法人单位数、产业活动单位数及从业人员数
单位:个、人
分组 法人 产业活动单位数 法人单位数从业人员数
单位数 单产业法人 多产业 女性
总计 法人
一、按机构类型分组 18878 17783 1095 23703 444887 138537
企业 6007 5696 311 7976 249287 67774
事业单位 4468 4011 457 6329 90943 42939
机关 2361 2052 309 3162 44400 11803
社会团体 912 908 4 919 9930 3934
民办非企业单位 409 401 8 401 6178 4194
基金会 2 2 0 2 4 1
居委会 119 119 0 119 753 322
村委会 3747 3746 1 3747 31106 3148
其他组织机构 853 848 5 1048 12286 4422
二、按行业门类分组 18878 17783 1095 23703 444887 138537
农、林、牧、渔业 841 825 16 911 18293 7267
采矿业 564 553 11 578 65907 10904
制造业 823 788 35 878 55684 15976
电力、燃气及水的生产和供应业 707 672 35 868 20865 5539
建筑业 113 101 12 152 11964 1802
批发和零售业 1923 1794 129 2747 42586 13941
交通运输、仓储和邮政业 283 272 11 612 9518 5604
住宿和餐饮业 55 47 8 139 1865 252
信息传输、软件和信息技术服务业 41 24 17 531 4999 3093
金融业 246 216 30 386 8975 2839
房地产业 521 509 12 566 10709 2156
租赁和商务服务业 342 332 10 459 5509 1318
科学研究和技术服务业 863 856 7 981 11261 4278
水利、环境和公共设施管理业 154 150 4 174 2088 682
居民服务、修理和其他服务业 2369 1952 417 3655 71268 37502
教育 94 94 0 100 613 290
卫生和社会工作 239 235 4 258 2761 1101
文化、体育和娱乐业 3778 3449 329 4762 56391 16049
公共管理、社会保障和社会组织 4919 4911 8 4942 43353 7849
国际组织 0 0 0 0 0 0
1-4 2014年按县市法人单位数、产业活动单位数及从业人员数
单位:个、人
分组 法人单位数 产业活动单位数 法人单位数从业人员数
单产业法人 多产业法人 女性
合计 18878 17783 1095 23676 444887 138537
西昌市 4275 3959 316 5354 140394 51671
木里县 611 580 31 768 9896 2937
盐源县 882 833 49 1220 27212 7982
德昌县 866 854 12 992 18718 6489
会理县 2049 1981 68 2449 61303 18427
会东县 1251 1168 83 1585 26766 6715
宁南县 848 766 82 1137 19958 6550
普格县 594 565 29 779 8327 2747
布拖县 600 581 19 720 7174 1827
金阳县 706 658 48 899 12547 2309
昭觉县 807 683 124 1227 11305 3093
喜德县 549 538 11 618 9488 2898
冕宁县 1074 996 78 1401 23749 7767
越西县 969 959 10 1061 15484 4480
甘洛县 973 961 12 1068 16639 3680
美姑县 727 680 47 836 10173 2345
雷波县 1095 1019 76 1554 25696 6598
    州外 2 2 0 8 58 22
1-5 2014年按登记注册类型分组的法人单位数、产业活动单位数及从业人员数
单位:个、人
分组 法人单位数 产业活动单位数 法人单位数从业人员数
单产业法人 多产业法人 女性
合计 18878 17783 1095 23703 444887 138537
内资 18854 17762 1092 23668 440262 137027
国有 7497 6686 811 10830 161586 61963
集体 282 260 22 427 10337 1637
股份合作 63 62 1 114 1212 350
联营 41 41 0 52 858 330
国有联营 6 6 0 10 257 56
集体联营 17 17 0 18 229 73
国有与集体联营 5 5 0 6 268 166
其他联营 13 13 0 18 104 35
有限责任公司 1267 1190 77 1564 78977 19554
国有独资公司 60 50 10 81 9857 2301
其他有限责任公司 1207 1140 67 1483 69120 17253
股份有限公司 181 156 25 547 21901 8263
私营 3619 3487 132 4016 98662 27690
私营独资 1387 1357 30 1504 19707 7024
私营合伙 338 334 4 357 5635 1928
私营有限责任公司 1771 1680 91 2012 68251 17340
私营股份有限公司 123 116 7 143 5069 1398
其他内资 5904 5880 24 6118 66729 17240
港澳台商投资 5 5 0 6 2036 540
与港澳台商合资经营 3 3 0 3 2013 534
与港澳台商合作经营
港澳台商独资 2 2 0 3 23 6
港澳台商投资股份有限公司
其他港、澳、台商投资
外商投资 19 16 3 29 2589 970
中外合资经营 11 9 2 14 1925 807
中外合作经营 1 1 0 1 5 1
外资企业 6 5 1 10 617 132
外商投资股份有限公司 1 1 0 3 42 30
其他外商投资 0 0 0 1 0 0
注:该数据来自2013经济普查年鉴
1-6  凉山州2014年联网直报调查单位分县市分专业情况
单位:个
调查单位个数 工业 建筑业 房地产业 批发和 住宿和 服务业
零售业 餐饮业
总计 783 359 35 22 158 87 122
西昌市 306 66 25 20 80 47 68
木里县 10 5 3 2
盐源县 44 25 6 2 11
德昌县 39 29 3 2 5
会理县 123 66 6 1 30 10 10
会东县 42 25 12 2 3
宁南县 36 24 7 3 2
普格县 7 4 2 1
布拖县 4 3 1
金阳县 13 11 2
昭觉县 15 9 1 3 2
喜德县 14 10 2 1 1
冕宁县 65 37 4 1 10 6 7
越西县 16 14 1 1
甘洛县 15 13 1 1
美姑县 8 7 1
雷波县 26 11 3 2 10
注:该数据来自2013经济普查年鉴
1-7  国民经济主要统计指标
2014年
指标   2014 2013 2014年比
2013年±%
一、人口
年末总人口 万人 511.78 506.42 1.1
其中:男 万人 263.29 260.57 1
#农业人口 万人 450.82 445.93 1.1
其中:汉族 万人 229.44 229.34 0
彝族 万人 264.78 259.68 2
             回族 万人 2.16 2.14 0.8
             藏族 万人 7.21 7.15 0.9
             蒙古族 万人 3.3 3.26 1.1
             其他少数民族 万人 4.89 4.85 0.9
二、年末劳动力
      第一产业 万人 188.26 192.13 -2
      第二产业 万人 32.05 32.42 -1.1
      第三产业 万人 87.22 79.54 9.7
三、国内生产总值(现价) 万元 13143033 12144022 8.2
      第一产业 万元 2493868 2338852 6.6
      第二产业 万元 6933421 6422079 8
      第三产业 万元 3715744 3383091 9.8
    国内生产总值(可比价) 万元 12282546 11324604 8.5
        第一产业 万元 2024927 1968443 2.9
        第二产业 万元 6919276 6257367 10.6
        第三产业 万元 3338343 3098794 7.7
    人均国内生产总值(现价) 28556 26556 7.5
四、 民营经济增加值(现价) 万元 7473438 6848699 9.1
           第一产业 万元 869348 802459 8.3
           第二产业 万元 4711047 4323994 9
           第三产业 万元 1893043 1722246 9.9
     民营经济增加值(可比价) 万元 7101791 6457656 10
           第一产业 万元 705979 675372 4.5
           第二产业 万元 4695322 4201448 11.8
           第三产业 万元 1700490 1580836 7.6
五、农业生产
    农林牧渔业总产值(现价) 万元 4168235 3878235 4.7
农业产值 万元 2222309 2069036 4.9
        林业产值 万元 179688 163835 6.4
        牧业产值 万元 1655082 1542470 4.4
        渔业产值 万元 49262 45705 4
        农林牧渔服务业 万元 61894 57189 3.9
 六、工业生产
     规模以上工业总产值(现价) 万元 14161200 12857200 10.1
     规模以上工业利润总额 万元 1200100 739500 62.3
     规模以上工业利税总额 万元 2006700 1417300 41.6
七、固定资产投资
        全社会固定资产投资 万元 10458692 9754659 7.2
            # 更新改造 万元 1534435 1272066 20.6
               房地产开发 万元 191145 176378 8.4
八、国内贸易和对外经济
        社会消费品零售总额 万元 4478224 3970056 12.8
            #批发零售业 万元 3761581 3331530 12.9
              住宿和餐饮业 万元 716643 638526 12.2
        全年实现进出口额 万美元 8263 7924 4.3
九、交通、邮电、旅游
    公路客运周转量 万人公里 249333 225178 10.7
    公路货运周转量 万吨公里 1124087 988716 13.7
        固定电话用户数 362528 324313 11.8
        移动电话用户 3130368 3006511 4.1
        接待游客人数 万人次 3165.6 2864.8 10.5
        旅游总收入 万元 1890000 1383100 36.6
十、财政、金融
      一般公共预算总收入 万元 1601044 1503424 6.5
# 一般公共预算收入(本级) 万元 1123019 1100148 2.1
      一般公共预算支出 万元 3658972 3330204 9.9
      金融机构各项存款余额 万元 12097027 12718936 -4.9
      金融机构各项贷款余额 万元 5577206 5754653 -3.1
      城乡居民储蓄存款余额 万元 5868942 6254424 -6.2
十一、教育、文化、卫生
     各级各类学校 1648 1705 -3.3
     在校学生数 万人 82 80 2.5
     专任教师数 42773 38513 11.1
     小学学龄儿童入学率 % 98.7 98.5 0.2
     广播人口覆盖率 % 81.4 81.7 -0.4
     电视人口覆盖率 % 92.3 92.2 0.1
     卫生机构数 1131 1112 1.7
         其中:医院、卫生院 708 688 2.9
     医院卫生院病床数 19669 17283 13.8
     卫生技术人员 17496 16059 8.9
         其中:医生 6267 5928 5.7
十二、人民生活
      在岗职工平均货币工资 54767 51768 5.8
      城镇居民人均可支配收入 23609 21699 8.8
      农民人均纯收入 8264 7359 12.3
1-8  各县()主要经济指标绝对数及人均值排序() 1-8  各县()主要经济指标绝对数及人均值排序()
2014年 2014年
国内生产总值(现价) 农业总产值(现价) 粮食总产量 肉类总产量
绝对数 人均 绝对数 人均() 绝对数 人均 绝对数() 人均
(万元) 排序 () 排序 (万元) 排序 排序 () 排序 (公斤) 排序 排序 (公斤) 排序
凉山州 13143033 25681 4097420 8006 凉山州 2081994 407 345517 68
西昌市 4186854 1 64122 1 648639 1 9934 5 西昌市 284300 1 435 3 33315 5 51 8
木里县 261233 11 18822 9 82959 17 5977 10 木里县 49771 17 359 8 49373 2 356 2
盐源县 848947 5 21639 7 261997 5 6678 7 盐源县 168252 4 429 5 25333 7 65 7
德昌县 578726 6 27427 4 251647 6 11926 3 德昌县 90999 8 431 4 1156 12 5 11
会理县 2159907 2 46440 2 598505 2 12869 2 会理县 270188 2 581 1 2029 11 4 12
会东县 1205849 3 28457 3 585697 3 13822 1 会东县 239982 3 566 2 1048 13 2 14
宁南县 491878 8 25443 5 215991 7 11172 4 宁南县 78073 11 404 7 493 14 3 13
普格县 218361 15 10974 12 121198 12 6091 9 普格县 70620 14 355 9 488 15 2 15
布拖县 237773 13 12435 11 105521 13 5519 11 布拖县 67767 15 354 10 348 16 2 16
金阳县 280648 10 13840 10 97873 15 4827 14 金阳县 61077 16 301 16 45973 3 227 3
昭觉县 233696 14 7432 16 152178 10 4839 13 昭觉县 101035 7 321 15 45919 4 146 4
喜德县 191458 16 8335 15 99497 14 4332 16 喜德县 76242 13 332 13 137 17 1 17
冕宁县 931420 4 23398 6 308107 4 7740 6 冕宁县 163575 5 411 6 5320 9 13 9
越西县 333805 9 9468 14 178524 8 5064 12 越西县 116619 6 331 14 2776 10 8 10
甘洛县 249870 12 10974 13 93987 16 4128 17 甘洛县 77671 12 341 11 26509 6 116 5
美姑县 187244 17 6968 17 128524 11 4782 15 美姑县 78474 10 292 17 25318 8 94 6
雷波县 545364 7 21269 8 164616 9 6420 8 雷波县 87349 9 341 12 457071 1 1783 1
1-8  各县()主要经济指标绝对数及人均值排序() 1-8  各县()主要经济指标绝对数及人均值排序()
2014年 2014年
民营经济增加值(现价) 社会消费品零售总额 固定资产投资完成额 地方财政一般预算收入
绝对数 人均 绝对数 人均 绝对数 人均 绝对数 人均
(万元) 排序 () 排序 (万元) 排序 () 排序 (万元) 排序 () 排序 (万元) 排序 () 排序
凉山州 7473438 14603 4478224 8750 凉山州 10458692 19215 965471 1886
西昌市 2272048 1 34797 1 2013736 1 30841 1 西昌市 2833969 1 43403 2 325839 1 4990 1
木里县 121033 14 8721 9 58793 14 4236 8 木里县 809066 3 58295 1 49447 6 3563 2
盐源县 375739 5 9577 8 177708 6 4530 7 盐源县 420434 9 10717 9 87376 4 2227 5
德昌县 371025 6 17584 4 216338 5 10253 2 德昌县 603096 7 28582 5 48434 7 2295 4
会理县 1325481 2 28499 2 458427 2 9857 3 会理县 771030 6 16578 7 114351 2 2459 3
会东县 770722 3 18188 3 386233 3 9115 4 会东县 793600 5 18728 6 87993 3 2077 6
宁南县 306458 7 15852 5 164324 7 8500 6 宁南县 800679 4 41415 3 30890 9 1598 9
普格县 99599 17 5005 14 75318 11 3785 11 普格县 150177 16 7547 12 16028 11 805 10
布拖县 127627 11 6675 10 38134 17 1994 15 布拖县 165065 13 8633 11 12640 15 661 13
金阳县 124079 12 6119 12 57070 15 2814 13 金阳县 152210 15 7506 13 14703 13 725 11
昭觉县 122993 13 3911 16 59927 13 1906 16 昭觉县 193422 12 6151 15 13364 14 425 15
喜德县 109613 15 4772 15 61119 12 2661 14 喜德县 210508 11 9165 10 9576 17 417 16
冕宁县 600746 4 15091 6 342917 4 8614 5 冕宁县 500129 8 12564 8 63734 5 1601 8
越西县 190717 9 5410 13 138543 8 3930 10 越西县 240583 10 6824 14 16992 10 482 14
甘洛县 147939 10 6497 11 79868 10 3508 12 甘洛县 135734 17 5961 17 15577 12 684 12
美姑县 103331 16 3845 17 47417 16 1764 17 美姑县 160884 14 5987 16 10445 16 389 17
雷波县 304287 8 11867 7 102352 9 3992 9 雷波县 951595 2 37111 4 48082 8 1875 7
1-8  各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(五)
2014年
农民人均纯收入 城镇居民可支配收入
绝对数 绝对数
() 排序 () 排序
凉山州 8264 23609
西昌市 11561 1 28194 1
木里县 5963 10 21260 8
盐源县 7458 7 21588 6
德昌县 11253 2 23541 3
会理县 11178 3 23767 2
会东县 10840 4 21661 4
宁南县 10123 5 21592 5
普格县 6287 8 20684 10
布拖县 5368 13 21024 9
金阳县 5318 15 20514 11
昭觉县 5611 12 19858 16
喜德县 5329 14 18786 17
冕宁县 9470 6 21466 7
越西县 5930 11 20265 13
甘洛县 5265 16 20287 12
美姑县 5244 17 20066 15
雷波县 5980 9 20067 14