【2018】综合

来源:凉山州统计局综合科 发布时间:2022-04-14

 

1-1  行 政 区 划 及 土 地 面 积
2017

县、市政府驻地 土地面积(平方公里) 民族乡 街   道 办事处 村委会     居委会    
全    州
60294 404 13 138 8 3745 19615 122 980
西昌市 西昌市 2657 29 2 8 6 231 1808 40 536
木里县 乔瓦镇 13223 25 5 4 0 113 603 3 5
盐源县 盐井镇 8412 20 1 10 0 247 1863 5 36
德昌县 德州镇 2300 3 2 16 0 137 998 5 56
会理县 城关镇 4536 11 1 14 2 303 2119 8 67
会东县 会东镇 3225 7 0 13 0 318 1805 7 33
宁南县 披砂镇 1672 9 0 16 0 125 820 9 31
普格县 普基镇 1905 31 0 3 0 153 722 8 36
布拖县 特木里镇 1685 27 0 3 0 190 1010 2 6
金阳县 天地坝镇 1587 30 0 4 0 176 799 2 2
昭觉县 新城镇 2702 46 0 1 0 271 846 3 9
喜德县 光明镇 2202 17 0 7 0 170 602 3
冕宁县 城厢镇 4422 22 1 16 0 224 1157 8 44
越西县 越城镇 2258 28 1 10 0 289 968 5 24
甘洛县 新市坝镇 2153 21 0 7 0 227 831 2 2
美姑县 巴普镇 2515 35 0 1 0 292 1434 3 71
雷波县 锦城镇 2840 43 0 5 0 279 1230 9 22
          数(一) 
                                                                              2017年单                      位:户、人

年末总户数(户) 年末总人口(人)

各      民      族      人      口
非农业人口 汉族 彝族 藏族 蒙古族 回族
全  州 1526174 5212919 2684044 1044014 2276773 2757285 72881 33196 21630
西昌市 240315 668434 337874 362041 503465 138512 3215 2012 17649
木里县 36106 139147 71370 21245 25027 43387 46041 9038 114
盐源县 102378 385334 201120 50206 146483 206974 7454 20957 546
德昌县 75109 215423 109945 51049 146401 58955 59 629 704
会理县 142717 462406 238998 133478 365656 91188 104 67 322
会东县 115890 427029 227773 44708 386756 33403 68 49 163
宁南县 53817 197298 102266 52001 140896 52973 73 81 166
普格县 58612 211405 108982 14790 30711 179416 31 20 310
布拖县 54099 197603 101967 20707 5943 191065 25 1 53
金阳县 50252 202710 105106 17404 35165 166478 49 18 41
昭觉县 91356 332319 169183 24978 5172 326919 86 8 84
喜德县 67249 225813 114666 31241 19462 205970 147 9 106
冕宁县 126742 404014 207000 107411 226674 168486 7487 229 577
越西县 108786 364966 185853 53065 72228 287975 3811 16 575
甘洛县 60435 232289 120841 20511 49191 178671 4168 21 76
美姑县 69263 270746 137504 11616 2629 268060 6 24 18
雷波县 73048 275983 143596 27563 114914 158853 57 17 126
              数(二)
2017年

年 平 均      人 口(人) 当年出生   人数(人) 当年死亡人 数(人) 迁入 (人) 迁出(人) 人 口 密 度(人/平方公里)
全  州 5168236 194675 92868 20542 32982 85.7 
西昌市 665747 15459 12952 8160 5292 250.6 
木里县 139536 1988 2244 184 705 10.6 
盐源县 382218 12448 5052 784 1947 45.4 
德昌县 215123 4069 2924 713 1257 93.5 
会理县 463140 7680 6147 726 3727 102.1 
会东县 426335 9938 7631 686 1604 132.2 
宁南县 196343 6526 4449 734 901 117.4 
普格县 205905 13999 2513 725 1210 108.1 
布拖县 190798 17676 3256 529 1339 113.2 
金阳县 199987 8807 2536 395 1219 126.0 
昭觉县 326298 18506 5362 1353 2455 120.8 
喜德县 222762 11553 5124 1286 1613 101.2 
冕宁县 403575 8849 6658 1049 2362 91.3 
越西县 360794 15545 6711 1215 1705 159.8 
甘洛县 229995 9226 3296 441 1783 106.8 
美姑县 267770 20039 13019 837 1904 106.5 
雷波县 271914 12367 2994 725 1959 95.7 
2017年按机构类型、行业门类分组的法人单位数、产业活动单位数及从业人员数
单位:个、人
指标名称 法人单位数
产业活动单位数
单产业法人 多产业法人 法人单位就业人数 女性
合计 24759 23779 979 29301 547722 178584
一、按机构类型分组 24759 23779 979 29301 547722 178584
企业 10094 9781 312 12228 307398 90096
事业单位 4511 4124 387 5957 90976 43084
机关 2162 1896 266 2947 46523 12522
社会团体 865 862 3 868 12132 5026
民办非企业单位 529 522 7 522 7984 5646
基金会 2 2 0 2 4 1
居委会 122 122 0 122 842 357
村委会 3743 3743 0 3743 31712 3328
农民专业合作社 2242 2240 2 2242 45393 17041
其他组织机构 489 487 2 670 4758 1483
二、按行业门类分组 24759 23779 979 29301 547722 178584
农、林、牧、渔业 2969 2956 13 3038 54447 20940
采矿业 585 577 8 602 55323 10074
制造业 1058 1026 32 1110 67098 18022
电力、燃气及水的生产和供应业 722 688 34 880 19248 4996
建筑业 647 630 17 729 38203 5725
批发和零售业 2901 2797 104 3547 37671 15384
交通运输、仓储和邮政业 613 582 31 999 18557 4723
住宿和餐饮业 402 395 7 575 11493 7250
信息传输、软件和信息技术服务业 168 160 8 253 4686 1833
金融业 94 68 26 674 7494 4417
房地产业 317 295 21 378 8039 3242
租赁和商务服务业 983 970 13 1049 17904 5223
科学研究和技术服务业 1391 1379 12 1583 14262 4224
水利、环境和公共设施管理业 194 189 5 212 5581 2861
居民服务、修理和其他服务业 284 280 4 301 3530 1346
教育 1552 1239 313 2297 54683 26774
卫生和社会工作 1055 1009 46 1263 22197 14452
文化、体育和娱乐业 580 574 6 611 5779 2512
公共管理、社会保障和社会组织 8244 7965 279 9200 101527 24586
国际组织





2017年按县市分组的法人单位数、产业活动单位数及从业人员数
单位:个、人
分组 法人单位数
产业活动单位数 法人单位从业人员数
单产业法人 多产业法人 女性
    合计 24759 23779 979 29301 547722 178584
西昌市 6645 6348 296 7746 203242 72849
木里县 610 581 29 766 10064 2961
盐源县 1109 1061 48 1436 31366 8651
德昌县 1253 1240 13 1405 25625 9094
会理县 2399 2331 68 2769 56389 18207
会东县 1507 1431 76 1875 30673 8136
宁南县 953 869 84 1238 19585 7140
普格县 600 571 29 782 8953 2794
布拖县 607 588 19 727 7701 1903
金阳县 987 939 48 1189 13616 2697
昭觉县 852 731 121 1254 12544 3332
喜德县 733 725 8 787 11509 3349
冕宁县 1795 1750 45 2088 32628 11970
越西县 958 949 9 1043 16782 5052
甘洛县 1427 1413 14 1537 17592 4535
美姑县 726 679 47 835 10391 2672
雷波县 1597 1572 25 1779 38562 13122
      州外 1 1 0 45 500 120
2017年按登记注册类型分组的法人单位数、产业活动单位数及从业人员数
单位:个、人
分组 法人单位数
产业活动单位数 法人单位从业人员数
单产业法人 多产业法人 女性
合计 24759 23779 979 29301 547722 178584
内资 24729 23751 977 29256 542836 176864
国有 7371 6680 691 10267 166069 63126
集体 264 243 21 404 7456 1898
股份合作 104 102 2 149 2041 688
联营 48 48 0 62 638 216
国有联营 13 13 0 17 226 81
集体联营 16 16 0 17 223 71
国有与集体联营 5 5 0 7 80 28
其他联营 14 14 0 21 109 36
有限责任公司 2101 2012 88 2452 109351 29970
国有独资公司 121 109 12 148 17090 4013
其他有限责任公司 1980 1903 76 2304 92261 25957
股份有限公司 306 282 24 679 26735 9606
私营 6632 6501 131 7149 126137 38679
私营独资 2136 2108 28 2253 24807 9151
私营合伙 501 497 4 519 7155 2338
私营有限责任公司 3720 3626 94 4073 87512 25244
私营股份有限公司 275 270 5 304 6663 1946
其他内资 7903 7883 20 8094 104409 32681
港澳台商投资 8 8 0 9 1970 586
与港澳台商合资经营 3 3 0 3 1775 510
与港澳台商合作经营





港澳台商独资 3 3 0 4 18 8
港澳台商投资股份有限公司





其他港、澳、台商投资 2 2 0 2 177 68
外商投资 22 20 2 36 2916 1134
中外合资经营 12 10 2 17 2394 905
中外合作经营 1 1 0 1 5 1
外资企业 6 6 0 12 400 158
外商投资股份有限公司 2 2 0 4 52 32
其他外商投资 1 1 0 2 65 38
凉山州2017年联网直报调查单位分县市分专业情况
单位:个

调查单位个数
工业     建筑业     房地产业     批发和零售业     住宿和餐饮业     重点服务业    
合计 1189 307 227 31 183 95 158
西昌市 431 68 98 23 88 49 81
木里县 20 5 4 0 1 2 2
盐源县 62 24 10 2 10 2 13
德昌县 74 32 9 1 6 4 6
会理县 153 52 13 3 30 17 8
会东县 82 22 16 0 19 5 6
宁南县 43 9 7 1 8 2 4
普格县 22 3 2 0 0 1 1
布拖县 14 5 4 0 1 1 0
金阳县 26 2 10 0 1 2 1
昭觉县 24 9 6 0 1 2 4
喜德县 29 7 12 0 2 1 1
冕宁县 89 30 14 1 11 4 11
越西县 27 10 6 0 1 1 3
甘洛县 37 16 3 0 1 1 4
美姑县 16 3 5 0 0 0 2
雷波县 40 10 8 0 3 1 11
说明:1.该数据不包括其他有5000万元以上在建项目的法人单位;
      2.该数据不包括限额以上个体经营户、批发零售住宿餐饮非同产业活动单位。
国民经济主要统计指标
指        标 单 位 2017年 2016年 2017年比
2016年±%
一、人口



     年末总人口 万人 521.29  512.40  1.7 
         其中:男 万人 268.40  264.50  1.5 
         其中:汉族 万人 227.68  228.80  -0.5 
              彝族 万人 275.73  265.70  3.8 
              回族 万人 2.16  2.18  -0.9 
              藏族 万人 7.29  7.27  0.3 
              蒙古族 万人 3.32  3.29  0.9 
              其他少数民族 万人 5.12  5.16  -0.8 
二、社会从业人员



        第一产业 万人 185.60  182.74  1.6 
        第二产业 万人 39.25  37.57  4.5 
        第三产业 万人 97.24  94.31  3.1 
三、国内生产总值(现价) 万元 14809136 14070392 5.3 
                第一产业 万元 2965235 2807115 5.6 
                第二产业 万元 6218823 6855818 -9.3 
                第三产业 万元 5625078 4407459 27.6 
    国内生产总值(可比价) 万元 14243116 13520199 5.3 
               第一产业 万元 2850030 2745486 3.8 
               第二产业 万元 5919863 5636788 5.0 
               第三产业 万元 5473223 5137925 6.5 
    人均国内生产总值(现价) 30669 29549 3.8 
四、 民营经济增加值(现价) 万元 8108284 7703782 5.3 
                第一产业 万元 985225 931095 5.8 
                第二产业 万元 4069044 4608585 -11.7 
                第三产业 万元 3054015 2164102 41.1 
     民营经济增加值(可比价) 万元 7874129 7445871 5.8 
               第一产业 万元 965897 929641 3.9 
               第二产业 万元 3887382 3719234 4.5 
               第三产业 万元 3020850 2796996 8.0 
五、农业生产



    农林牧渔业及其服务业总产值(现价) 万元 5130236.964 4829435 6.2 
        农业产值 万元 2772490.2  2539776 9.2 
        林业产值 万元 231166.6  212857.5 8.6 
        牧业产值 万元 1977196.1  1942201 1.8 
        渔业产值 万元 64120.0  57763.6 11.0 
        农林牧渔服务业 万元 85264.1  76837.8 11.0 
 六、工业生产



    规模以上工业总产值(现价) 亿元 949.83 1241.39 -23.5 
    规模以上工业利润总额 亿元 131.43 114.43 14.9 
    规模以上工业利税总额 亿元 202.34 191.21 5.8 
七、固定资产投资



         全社会固定资产投资 万元 11340437 11115152 2.0 
                # 更新改造 万元 1630718 1776389 -8.2 
                   房地产开发 万元 513165 316712 62.0 
八、国内贸易和对外经济



         社会消费品零售总额 万元 6162784.6 5513823.7 11.8 
                #批发零售业 万元 5150439.5 4612379 11.7 
                  住宿和餐饮业 万元 1012345.1 901444.7 12.3 
        全年实现进出口额 万美元 4817 4584 5.1 
九、交通、邮电、旅游



    公路客运周转量 万人公里 320698 307138 4.4 
    公路货运周转量 万吨公里 1215681 1314851.5 -7.5 
        固定电话用户数 486402 429374 13.3 
        移动电话用户 3760165 3471693 8.3 
        接待游客人数 万人次 4419.22 4081.1 8.3 
        旅游总收入 万元 3610804.89 3016211.41 19.7 
十、财政、金融



        财政总收入 万元 1991943 1742460 14.3 
                         # 地方公共财政收入(本级) 万元 1345528 1210336 11.2 
        地方财政支出 万元 4798725 4591525 4.5 
        金融机构各项存款余额 万元 18479490.4 16525280 11.8 
        金融机构各项贷款余额 万元 8196018.941 7497821 9.3 
       住户存款 万元 9781002.393 8733329 12.0 
十一、教育、文化、卫生



        各级各类学校 994 1106 -10.1 
        在校学生数 万人 86 86 0.0 
        专任教师数 49935 48338 3.3 
        小学学龄儿童入学率 % 99.7 99.5 0.2 
        广播人口覆盖率 % 81 79.3 2.1 
        电视人口覆盖率 % 94 91.7 2.5 
        卫生机构数 1040 1066 -2.4 
                其中:医院、卫生院 683 681 0.3 
         医院卫生院病床数 25678 22648 13.4 
         卫生技术人员 22995 21375 7.6 
                 其中:医生 6939 7020 -1.2 
十二、人民生活



    在岗职工平均货币工资 72459 69644 4.0 
    城镇居民人均可支配收入 28170 25963 8.5 
    农村居民人均可支配收入 11415 10368 10.1 
各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(一)

国内生产总值(现价) 农业总产值(现价)
绝对数(万元)
人均(元)
绝对数(万元)
人均(元)
排序 排序 排序 排序
凉山州 14809136
30669
5130236.964
9926 
西昌市 4814382 1 62033 1 770204  1 11569  5
木里县 300678 11 21931 9 110142  17 7893  8
盐源县 813003 5 21967 8 363062  5 9499  7
德昌县 712141 6 32165 5 317507  6 14759  4
会理县 2240402 2 50562 2 768058  2 16584  2
会东县 1348329 3 35708 3 726848  3 17049  1
宁南县 584968 8 30531 6 291244  7 14833  3
普格县 246528 14 14087 11 141710  12 6882  11
布拖县 240692 16 13239 13 128482  14 6734  12
金阳县 303348 10 17474 10 138423  13 6922  10
昭觉县 277144 13 10668 16 173297  10 5311  16
喜德县 227778 17 13136 14 120573  15 5413  15
冕宁县 1165738 4 32508 4 386579  4 9579  6
越西县 366101 9 12469 15 205942  8 5708  14
甘洛县 297592 12 13339 12 116735  16 5076  17
美姑县 245965 15 10552 17 167915  11 6271  13
雷波县 624347 7 25993 7 203515  9 7485  9
各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(二)

粮食总产量 肉类总产量
绝对数(吨)
人均(公斤)
绝对数(吨)
人均(公斤)
排序 排序 排序 排序
凉山州 2405956
466 
457386
88 
西昌市 235838 3 354  14 58163 2 87  5
木里县 71009 16 509  7 10973 17 79  9
盐源县 214201 5 560  3 31299 5 82  7
德昌县 98858 11 460  9 24652 6 115  3
会理县 334284 1 722  1 77996 1 168  1
会东县 252272 2 592  2 49979 3 117  2
宁南县 108360 9 552  4 22019 10 112  4
普格县 79167 15 384  10 11549 15 56  17
布拖县 101671 10 533  6 11125 16 58  16
金阳县 64869 17 324  17 13217 13 66  12
昭觉县 120004 7 368  12 22326 9 68  10
喜德县 84367 14 379  11 13144 14 59  15
冕宁县 215312 4 534  5 31761 4 79  8
越西县 132586 6 367  13 24601 7 68  11
甘洛县 109332 8 475  8 14719 12 64  13
美姑县 92671 12 346  15 22945 8 86  6
雷波县 91154 13 335  16 16918 11 62  14
各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(三)

民营经济增加值(现价) 社会消费品零售总额
绝对数(万元)
人均(元)
绝对数(万元)
人均(元)
排序 排序 排序 排序
凉山州 8108284
15689 
6162785
11924 
西昌市 2610808 1 39216  1 2807829 1 42176  1
木里县 139383 12 9989  8 79587 14 5704  8
盐源县 341478 7 8934  9 236182 6 6179  7
德昌县 464058 5 21572  3 292185 5 13582  2
会理县 1227022 2 26494  2 626097 2 13519  3
会东县 844123 3 19800  4 543940 3 12759  4
宁南县 336109 8 17118  6 229207 7 11674  5
普格县 104123 17 5057  15 100388 11 4875  11
布拖县 120528 15 6317  12 51608 17 2705  15
金阳县 130968 13 6549  11 76171 15 3809  13
昭觉县 142936 11 4381  17 81704 13 2504  16
喜德县 117835 16 5290  14 82732 12 3714  14
冕宁县 693666 4 17188  5 457916 4 11346  6
越西县 198551 9 5503  13 186476 8 5168  9
甘洛县 164254 10 7142  10 108843 10 4732  12
美姑县 128131 14 4785  16 64126 16 2395  17
雷波县 344311 6 12663  7 137792 9 5068  10
各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(四)

固定资产投资完成额 地方财政一般预算收入
绝对数(万元)
人均(元)
绝对数(万元)
人均(元)
排序 排序 排序 排序
凉山州 11340437
21943 
1345528
2603 
西昌市 3608829 1 54207  1 410580 1 6167  1
木里县 664714 5 47638  2 59112 7 4236  2
盐源县 612251 6 16018  7 75738 5 1982  7
德昌县 521335 8 24234  4 50158 8 2332  4
会理县 1050976 2 22692  5 86530 3 1868  8
会东县 903327 3 21188  6 94633 2 2220  5
宁南县 813905 4 41453  3 40117 9 2043  6
普格县 251709 15 12225  12 19598 12 952  11
布拖县 272913 11 14304  8 10336 16 542  14
金阳县 254112 13 12706  11 20688 10 1034  10
昭觉县 351824 9 10782  13 12763 15 391  16
喜德县 170460 17 7652  16 13069 14 587  13
冕宁县 557561 7 13816  9 72043 6 1785  9
越西县 268586 12 7444  17 14858 13 412  15
甘洛县 221503 16 9631  14 20056 11 872  12
美姑县 252785 14 9440  15 8270 17 309  17
雷波县 350815 10 12902  10 78466 4 2886  3
各县(市)主要经济指标绝对数及人均值排序(五)

农村居民可支配收入 城镇居民可支配收入
绝对数(元)
绝对数(元)
排序 排序
凉山州 11415 
28170 
西昌市 16323  1 34025  1
木里县 8908  9 25445  8
盐源县 10856  7 25830  7
德昌县 15858  2 28204  3
会理县 15762  3 28445  2
会东县 15329  4 25961  4
宁南县 14289  5 25880  5
普格县 9136  8 24544  10
布拖县 7849  13 24852  9
金阳县 7813  15 24389  11
昭觉县 8197  12 23566  16
喜德县 7816  14 22529  17
冕宁县 13393  6 25832  6
越西县 8632  11 24059  13
甘洛县 7714  16 24275  12
美姑县 7652  17 23749  15
雷波县 8758  10 23978  14

 

点击下载:2018年鉴.xlsx