凉山统计月报 2016年1-8月

来源:综合科 发布时间:2016-10-09

规模以上工业
2016年1-8月
指  标  名  称 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
一、增加值增长速度(% -1.7  4.3 
       #:轻工业 33.0  6.3 
          重工业 -3.6  4.1 
       #:国有工业 58.4  11.3 
          集体企业 -27.8  -15.6 
          股份合作企业 -25.5  -28.2 
          股份制企业 -7.4  2.7 
          外商及港澳台商投资企业 131.9  19.5 
          其他经济类型企业 3.7  8.3 
       #:国有控股企业 -7.6  3.1 
              #:私营企业 3.6  2.1 
       #:非公有工业 14.3  5.1 
              #:大中型工业企业 2.3  4.3 
二、工业销售产值(亿元) 100.50  796.0  1.0 
       #:轻工业 8.50  83.4  8.9 
          重工业 92.00  712.6  0.2 
       #:国有工业 3.80  39.2  9.2 
          集体企业 0.60  4.7  -4.1 
          股份合作企业 0.30  2.4  -4.0 
          股份制企业 87.50  673.9  0.3 
          外商及港澳台商投资企业 5.50  55.5  10.3 
          其他经济类型企业 2.80  20.3  -8.1 
       #:国有控股企业 62.00  461.9  1.1 
       #:非公有工业 31.00  279.5  -0.6 
              #:大中型工业企业 79.60  600.4  2.9 
三、产销率(%)
95.5 
注:规模以上工业统计范围为年销售收入2000万元以上的工业企业。
规模以上工业主要产品产量(一)
2016年1-8月
产品名称 计量单位 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
能源产品



 原煤 万吨 3.40  36.65  6.1 
 焦炭 万吨 20.91  151.85  9.6 
 发电量 亿千瓦小时 123.16  636.93  8.5 
   火电 亿千瓦小时 1.72  11.84  13.3 
   水电 亿千瓦小时 120.73  614.11  7.4 
   风电  亿千瓦小时 0.56  9.56  74.2 
  太阳能发电量 亿千瓦小时 0.15  1.42  46.5 
原材料产品



铁矿石原矿量 万吨 559.80  5173.50  -4.6 
铁矿石成品矿 万吨 51.60  581.80  -22.4 
铁精矿 万吨 49.80  504.20  -4.0 
铜选矿产品含铜量 万吨 0.50  3.60  -5.3 
铅选矿产品含铅量 万吨 0.50  4.10  -24.1 
锌选矿产品含锌量 万吨 1.10  10.10  21.7 
磷矿石(折含P2O5 30%) 万吨 36.50  351.90  4.1 
生铁 万吨 39.50  281.80  16.2 
粗钢 万吨 35.70  259.10  16.6 
钢材 万吨 34.00  229.50  6.9 
铁合金 万吨 0.70  5.30  -22.1 
万吨 0.10  0.70  -56.3 
硫酸 万吨 3.90  34.30  19.1 
规模以上工业主要产品产量(二)
2016年1-8月
产品名称 计量单位 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
磷肥(折含P2O5 100%) 万吨 0.10  1.20  -29.4 
磷酸一铵 万吨 10.50  92.00  9.1 
饲料 万吨 0.80  6.40  -5.9 
食品及日用轻纺品 



精制食用植物油 万吨 0.10  0.80  14.3 
熟肉制品 12.00  144.00  45.5 
乳制品 万吨 0.10  1.00  11.1 
啤酒 万千升 2.30  16.00  11.1 
软饮料 万吨 0.30  3.40  0.0 
蚕 丝 314.00  2691.10  5.0 
机制纸及纸板 万吨 0.10  0.90  12.5 
建材化工机电其他



人造板 万立方米 0.10  2.20  100.0 
水泥 万吨 36.90  323.20  14.2 
商品混凝土 万立方米 11.20  134.50  -56.4 
天然花岗石建筑板材 万平方米 5.70  41.30  -17.6 
中成药 万吨 0.00  0.20  0.0 
固定资产投资
2016年1-8月
 计量单位:万元
指  标  名  称 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
一、固定资产投资完成额 767819  7638381  9.6 
      #:建安工程投资完成额 651174  6397494  18.9 
      #:项目投资 126549  1114103  6.7 
      #:1、更新改造 30073  260275  -11.1 
         2、房地产开发 15289  113598  -39.7 
      #:1、第一产业投资 298307  3282922  19.7 
         2、第二产业投资 293835  3267650  19.8 
               #:工业 454223  4241861  5.0 
         3、第三产业投资 159581  1724770  123.1 
               #:交通运输业 431521  2348417  8.8 
      #:新增固定资产


二、房屋面积 15  723  -45.4 
   1.施工面积 376  -42.6 
      # 住宅 23  117  51.9 
   2.竣工面积 67  55.4 
     # 住宅


三、本年度资金来源 41270  441438  1.4 
1、国家预算内资金 80348  1483326  101.1 
2、国内贷款 100000  222500  0.0 
3、债券 0.0 
4、利用外资 251941  4344000  3.2 
5、自筹资金 752242  1569933  -34.1 
6、其他资金


注:固定资产投资项目统计起点为计划总投资500万元及以上的项目。
商品房开发与销售
2016年1-8月
计量单位:万平方米

本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
1.商品房施工面积 0.00  163.12  -5.0 
     # 住宅 0.00  78.95  -24.0 
2.商品房竣工面积 0.00  7.79  301.5 
     # 住宅 0.00  3.44  129.3 
3.商品房销售面积 2.59  32.40  153.3 
    # 住宅 2.36  23.37  85.8 
   (1)现房销售面积 0.70  14.60  11130.8 
      # 住宅 0.46  5.82  5190.9 
   (2)期房销售面积 1.89  17.80  40.5 
      # 住宅 1.89  17.54  40.8 
全州重点骨干项目投资完成情况
2016年1-8月
计量单位:万元
骨干投资项目 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
三峡公司金江开发筹建处(溪洛度) 1010  108530  -41.0 
四川华电木里河流域梯级电站 10243  115890  -32.6 
二滩公司卡扬电站 6175  70493  97.5 
三峡公司乌东德电站(前期) 98000  575508  10.3 
三峡公司白鹤滩电站(前期) 60241  550836  41.3 
成昆铁路(凉山段) 51464  183398  0.0 








            
2016年1-8月
 计量单位:万元
指  标  名  称 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
社会消费品零售总额 467389.4  3571592.6  10.8 
        其中:限上企业(单位)消费品零售额 145203.6  1053797.2  11.0 
一、按销售单位所在地分


    1.城镇 329838.1  2645447.7  10.6 
        其中:城区 170273.9  1293315.5  10.7 
    2.乡村 137551.3  926144.9  11.4 
二、按行业分


    1.批发业 17926.9  145601.1  -5.2 
        限额以上 11496.0  85050.5  -15.1 
            其中:个体经营户 59.7  538.3  3.3 
        限额以下 6430.9  60550.6  13.5 
    2.零售业 367562.7  2858688.2  11.5 
        限额以上 113779.0  831717.2  11.6 
            其中:个体经营户 36569.0  226239.8  18.7 
        限额以下 253783.7  2026971.0  11.5 
    3.住宿业 7149.8  57802.7  13.7 
        限额以上 2792.7  21206.8  12.2 
            其中:个体经营户 648.2  4258.7  11.5 
        限额以下 4357.1  36595.9  14.7 
    4.餐饮业 74750.0  509500.6  12.1 
        限额以上 17135.9  115822.7  13.7 
            其中:个体经营户 13422.0  91152.1  16.8 
        限额以下 57614.1  393677.9  11.6 
            ()
2016年1-8月
 计量单位:万元
指  标  名  称 本年 增速(%)
本月实际 本月止累计 本月实际 本月止累计
三、按消费形态分



    (一)餐饮收入 80764.1  559165.8  10.4  12.1 
    其中:限上企业(单位)餐饮收入 18792.9  128892.0  12.0  15.0 
      其中:通过互联网实现的餐饮收入 113.3  734.5  173.7  73.4 
    (二)商品零售 386625.3  3012426.8  10.5  10.6 
    其中:限上企业(单位)商品零售 126410.7  924905.2  11.4  10.4 
      其中:通过互联网实现的商品零售额 248.9  2202.2  115.1  202.5 
               1.粮油、食品、饮料、烟酒类 37726.4  268802.0  11.3  16.8 
                 (1)粮油、食品类 28377.9  200048.1  8.6  15.6 
                      # 粮油类 7411.6  58802.0  14.4  19.9 
                        肉禽蛋类 1515.3  13482.1  24.3  26.7 
                  (2)饮料类 4127.1  31082.1  31.5  25.3 
                  (3)烟酒类 5221.4  37671.8  12.8  16.7 
                2.服装、鞋帽、针纺织品类 4715.5  36796.3  16.5  18.6 
                      # 服装类 1921.4  16010.4  15.7  18.9 
                3.化妆品类 2000.8  14686.1  26.8  20.7 
                4.金银珠宝类 6408.3  40108.3  25.4  25.7 
                5.日用品类 6683.1  41570.6  26.1  21.8 
                6.体育、娱乐用品类 327.6  2494.8  23.1  17.8 
                7.书报杂志类 1840.9  14129.1  6.2  4.1 
                8.家用电器和音像器材类 5554.4  47956.1  9.6  13.2 
                9.中西药品类 5005.1  32277.6  21.9  19.2 
                10.文化办公用品类 1263.4  8083.7  19.2  17.8 
                11.家具类 2296.0  17204.7  15.3  16.9 
                12.通讯器材类 45.5  281.8  17.0  2.9 
                13.石油及制品类 24545.9  189029.7  3.5  -9.3 
                14.建筑及装潢材料类 6127.3  42348.5  18.2  23.8 
                15.汽车类 16733.6  134217.1  10.1  15.9 
                16.其他类 5136.9  34918.8  0.1  8.3 
            
2016年1-8月



计量单位:万元
指  标  名  称 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
一、财政


  1、公共财政总收入 69055  1102367  11.4 
       #:地方公共财政收入 47719  766039  16.1 
           ##:税收性收入 34577  444704  9.3 
  2、公共财政支出 342341  2628314  18.5 
           ##:一般公共服务支出 23617  221581  6.4 
二、金融(比年初增长)


  1、全社会各项存款余额 15682175 
5.2 
  2、全社会各项贷款余额 7205283 
2.9 
       #:短期贷款 1655656 
0.3 
          中长期期贷款 4707847 
3.2 
  3、住户存款 8160295 
6.7 
       #:城镇居民 5530494 
6.9 
          农村居民 2629801 
6.3 
注:财政数据由州财政局提供,地方公共财政收入为自然增长。



物    价
2016年1-8月
指  标  名  称 上年同月=100 上年同期=100
居民消费价格总指数 100.7 101.6
服务项目价格指数 100.8 101.4
消费品价格指数 100.6 101.7
    食品 101.1 104
#粮食 100 103.3
猪肉 101.8 124.2
    烟酒及用品 100.3 100.7
    衣着 101.2 102.2
    家庭设备用品及维修服务 99.6 99.7
    医疗保健和个人用品 97.9 97.3
    交通和通信 100.8 100.4
    娱乐教育文化用品及服务 102.5 101.7
    居住 101.8 99.1
商品零售价格总指数 99.4 99.6

   

   


全州及县市规模以上工业增加值 全州及县市固定资产投资(一)

2016年1-8月 2016年1-8月
县市名称 增长速度 增速排序 固定资产投资完成额
本月止累计 总量排序 增长速度 增速排序
%
万元
%
全  州 4.3 
7638381 
9.6 
西昌市 7.21  2214563  13.9  10 
木里县 5.01  11  498496  -7.9  16 
盐源县 -12.53  17  345281  10.7  14 
德昌县 23.41  490715  10.9  13 
会理县 8.42  638859  11.1  12 
会东县 6.04  10  785154  21.0 
宁南县 13.90  721522  16.0 
普格县 11.62  127080  15  25.6 
布拖县 9.51  152913  12  20.3 
金阳县 -5.58  14  149414  13  23.8 
昭觉县 -9.58  16  203890  10  23.9 
喜德县 -6.11  15  90379  17  52.5 
冕宁县 3.33  12  352024  53.1 
越西县 7.93  185665  11  8.6  15 
甘洛县 0.19  13  121963  16  29.7 
美姑县 11.20  138463  14  13.2  11 
雷波县 8.73  222000  -35.3  17 

   

   


全州及县市固定资产投资(二) 全州及县市社会消费品零售总额

2016年1-8月 2016年1-8月
县市名称 #:建筑安装工程投资完成额 本月止累计 总量排序 增长速度 增速排序
本月止累计 总量排序 增长速度 增速排序
万元
%
万元
%
全  州 6283494 
21.3 
3571593 
10.8 
西昌市 1681782  65.4  1580706  12.1 
木里县 350076  -14.5  15  46488  14  11.0 
盐源县 168615  11  -30.4  17  121311  6.5  17 
德昌县 466221  8.8  12  159003  12.4 
会理县 523643  13.0  11  353603  11.1 
会东县 752323  19.1  297177  11.4 
宁南县 714213  17.8  129402  11.2 
普格县 85360  16  15.4  10  54894  11  10.1  14 
布拖县 143191  13  55.0  28945  17  10.1  14 
金阳县 143867  12  19.2  44860  15  10.0  16 
昭觉县 203543  26.6  48009  12  10.8  11 
喜德县 61497  17  5.1  13  46525  13  10.8  11 
冕宁县 348305  81.2  251888  11.9 
越西县 173115  10  3.6  14  108279  10.3  13 
甘洛县 109605  15  30.9  60975  10  11.0 
美姑县 136138  14  16.7  34460  16  11.4 
雷波县 222000  -30.3  16  70593  11.6 





说明:各县市零售总额中未包括石油数据。

   

   


全州及县市地方公共财政收入  全州及县市公共财政支出

2016年1-8月 2016年1-8月
县市名称 本月止累计 总量排序 增长速度 增速排序 本月止累计 排序 增长速度 排序
万元
%
万元
%
全  州 766039 
16.1 
2628314 
18.5 
西昌市 231457  8.6  13  356824  -2.3  14 
木里县 38243  12.4  10  145608  44.6 
盐源县 42046  0.7  17  163255  19.6  10 
德昌县 30766  23.3  83977  16  16.9  11 
会理县 55765  27.6  148334  -3.3  15 
会东县 51106  4.6  15  135575  -4.5  17 
宁南县 24227  14.9  99852  13  2.3  13 
普格县 15956  10  40.7  111587  10  45.7 
布拖县 4420  16  5.5  14  75764  17  15.6  12 
金阳县 11360  12  23.0  89873  15  28.6 
昭觉县 8017  14  30.6  106489  11  -3.3  15 
喜德县 6415  15  50.8  105106  12  23.8 
冕宁县 41650  8.7  12  159973  20.4 
越西县 9342  13  10.8  11  117576  19.7 
甘洛县 11481  11  51.2  90181  14  23.5 
美姑县 4092  17  1.3  16  117261  63.9 
雷波县 42714  39.1  170548  46.1 

注:财政数据由州财政局提供,地方公共财政收入为自然增长。