凉山统计月报 2019年1-3月

来源:核算科 发布时间:2019-08-03


规模以上工业
2019年1-3月
指  标  名  称 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
一、增加值增长速度(%)

0.3
      #:轻工业

-26.3
         重工业

1.9
      #:国有工业

0.2
         集体企业

82.8
         股份合作企业

-3.3
         股份制企业

3.6
         外商及港澳台商投资企业

-57.6
         其他经济类型企业

16.7
      #:国有控股企业

5.8
             #:私营企业

-11.5
      #:非公有工业

-17.0
             #:大中型工业企业

2.9
二、工业销售产值(亿元) 72.40 191.0 -0.9
      #:轻工业 3.80 9.9 -16.1
         重工业 68.60 181.1 0.1
      #:国有工业 1.50 3.3 10.0
         集体企业 0.00 0.1 0.0
         股份合作企业 0.20 0.6 0.0
         股份制企业 68.90 182.0 4.2
         外商及港澳台商投资企业 1.70 4.7 -66.9
         其他经济类型企业 0.10 0.3 50.0
      #:国有控股企业 54.20 142.5 5.6
      #:非公有工业 16.20 43.1 -19.6
             #:大中型工业企业 47.60 121.1 -2.8
三、产销率(%)

99.2
注:规模以上工业统计范围为年销售收入2000万元以上的工业企业。
规模以上工业主要产品产量(一)
2019年1-3月
产品名称 计量单位 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
能源产品



原煤 万吨 4.91 13.20 11.2
焦炭 万吨 21.17 62.03 6.5
发电量 亿千瓦小时 65.45 181.01 11.2
  火电 亿千瓦小时 1.28 3.78 -7.9
  水电 亿千瓦小时 58.70 155.82 8.4
  风电 亿千瓦小时 4.76 19.19 50.5
 太阳能发电量 亿千瓦小时 0.71 2.22 3.7
原材料产品



铁矿石原矿量 万吨 156.40 428.90 -31.2
铁矿石成品矿 万吨 19.30 43.70 -76.5
铁精矿 万吨 18.50 41.70 -76.6
铜选矿产品含铜量 万吨 0.20 0.60 -33.3
铅选矿产品含铅量 万吨 0.30 0.70 16.7
锌选矿产品含锌量 万吨 1.00 2.70 22.7
磷矿石(折含P2O5 30%) 万吨 19.10 36.20 126.3
生铁 万吨 39.90 117.00 26.3
粗钢 万吨 38.00 110.20 26.2
钢材 万吨 33.50 102.30 21.5
铁合金 万吨 0.40 0.90 28.6
万吨 0.00 0.10 0.0
硫酸 万吨 3.70 7.50 2.7
规模以上工业主要产品产量(二)
2019年1-3月
产品名称 计量单位 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
磷肥(折含P2O5 100%) 万吨 0.00 0.00 0.0
磷酸一铵 万吨 4.20 14.80 -2.6
饲料 万吨 0.70 2.00 5.3
食品及日用轻纺品



精制食用植物油 万吨 0.00 0.10 0.0
熟肉制品 0.00 0.00 0.0
乳制品 万吨 0.10 0.30 -25.0
啤酒 万千升 0.20 0.80 -83.7
饮料 万吨 0.00 0.00 -91.8
蚕 丝 110.50 268.20 1.5
机制纸及纸板 万吨 0.20 0.60 -14.3
建材化工机电其他



人造板 万立方米 0.00 0.00 0.0
水泥 万吨 47.30 119.50 4.9
商品混凝土 万立方米 32.20 72.00 17.5
天然花岗石建筑板材 万平方米 0.40 1.00 -64.3
中成药 万吨 0.10 0.10 0.0
固定资产投资
2019年1-3月
计量单位:万元
指  标  名  称 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
一、固定资产投资完成额 1235022 2452958 9.2
     #:建安装工程投资完成额 962485 1639760 -10.4
            1、更新改造 145073 200975 31.3
            2、房地产开发 176825 377745 102.3
     #:第一产业投资 21454 43872 -33.8
        第二产业投资 319839 825992 10.5
              #:工业 287218 771773 19.3
        第三产业投资 893729 1583094 10.5
              #:交通运输业 116920 309953 -37.3
     #:新增固定资产 703077 1246735 86.7
二、房屋面积(平方米)


  1.施工面积 1885603 9897203 32.6
     # 住宅 1135348 6149236 58.0
  2.竣工面积 70269 91124 -91.8
    # 住宅 26012 27278 -95.7
三、本年度资金来源


1、国家预算内资金 0 0 0.0
2、国内贷款 0 0 0.0
3、债券 0 0 0.0
4、利用外资 0 0 0.0
5、自筹资金 0 0 0.0
6、其他资金 0 0 0.0
注:固定资产投资项目统计起点为计划总投资500万元及以上的项目。
商品房开发与销售
2019年1-3月
计量单位:万平方米

本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
一、房屋面积(万平方米)


   1、施工面积 110.55 587.78 139.0
      #:住宅 77.15 391.91 168.7
   2、竣工面积 0.00 0.00 -100.0
      #:住宅 0.00 0.00 -100.0
   3、商品房销售面积 19.83 30.95 -4.0
      #:住宅 17.37 27.15 -8.4
  (1)现房销售面积 0.22 0.63 -52.5
       #:住宅 0.17 0.49 -4.6
  (2)期房销售面积 19.62 30.32 -1.9
       #:住宅 17.2 26.66 -8.5
全州重点骨干项目投资完成情况
2019年1-3月
计量单位:万元
骨干投资项目 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
三峡公司金江开发筹建处(溪洛度) 19786 22957 -73.6
四川华电木里河流域梯级电站 87 350 -95.1
二滩公司卡扬电站 9046 42794 55.5
三峡公司乌东德电站(前期) 29956 137113 95.3
三峡公司白鹤滩电站(前期) 36089 279122 162.6
成昆铁路(凉山段) 19121 90023 -54.9
国    内    贸    易
2019年1-3月
计量单位:万元
指  标  名  称 本年 增速(%)
本月实际 本月止累计 本月实际 本月止累计
社会消费品零售总额 549534.7 1646051.0 9.3 9.6
       其中:限上企业(单位)消费品零售额 106669.2 339143.5 3.5 7.1
一、按销售单位所在地分



   1.城镇 382600.1 1239503.8 8.8 9.3
   2.乡村 166934.6 406547.2 10.4 10.4
二、按消费形态分



 (一)餐饮收入 89526.9 275954.3 11.2 10.8
   其中:限上企业(单位)餐饮收入 11243.4 38393.4 -0.3 6.7
     其中:通过互联网实现的餐饮收入 139.6 337.0 -6.7 -6.3
 (二)商品零售 460007.8 1370096.7 9.0 9.3
   其中:限上企业(单位)商品零售 95425.8 300750.1 3.9 7.2
     其中:通过互联网实现的商品零售额 1595.8 3765.5 0.4 -41.0
     1.粮油、食品、饮料、烟酒类 15016.4 51279.2 5.2 1.6
       (1)粮油、食品类 10228.5 33925.0 6.0 -2.5
         其中:粮油类 3487.9 11330.9 25.0 13.7
              肉禽蛋类 559.1 1715.2 18.2 -3.4
       (2)饮料类 2086.2 7693.5 -1.2 8.6
       (3)烟酒类 2701.7 9660.7 7.6 12.4
     2.服装、鞋帽、针纺织品类 1909.4 7400.0 -8.2 1.0
       其中:服装类 776.7 2846.7 9.4 5.7
     3.化妆品类 1399.0 4812.2 8.6 7.9
     4.金银珠宝类 606.3 1616.5 3.5 5.1
     5.日用品类 3680.2 12109.0 9.6 10.7
     6.体育、娱乐用品类 212.6 745.5 9.4 11.4
     7.书报杂志类 1303.3 3455.6 -17.5 -7.6
     8.家用电器和音像器材类 3767.8 12304.2 9.0 11.0
     9.中西药品类 4469.3 12486.3 3.4 3.7
     10.文化办公用品类 1286.8 3762.0 14.5 14.1
     11.家具类 1045.5 4525.6 5.5 10.8
     12.通讯器材类 694.9 2104.1 -25.1 -12.7
     13.石油及制品类 28608.5 82708.3 11.9 9.4
     14.建筑及装潢材料类 2994.9 11806.0 12.6 13.4
     15.汽车类 24088.8 75146.5 -5.1 8.7
     16.其他类 4342.1 14489.1 7.8 7.9
财    政    金    融
2019年1-3月



计量单位:万元
指  标  名  称 本月实际 本月止累计 累计比上年同期±%
一、财政


 1、一般公共预算总收入
653094 14.8
      #:一般公共预算收入
408866 7.8
          ##:税收性收入
270964 27.1
 2、一般公共预算支出
1434756 29.6
          ##:一般公共服务支出
132341 22.3
二、金融(比年初增长)


 1、全社会各项存款余额 23467640
10.2
 2、全社会各项贷款余额 9591539               4.2
      #:短期贷款 1642792
5.9
         中长期贷款 6995435
4.0
 3、住户存款 11742180
5.1
      #:城镇居民 7740194
5.9
         农村居民 4001986
3.6
注:财政数据由州财政局提供(自然增长)。
物    价
2019年1-3月
指  标  名  称 上年同月=100 上年同期=100
居民消费价格总指数 101.6 101.3
服务价格指数 100.9 101.0
消费品价格指数 101.9 101.5
   食品烟酒 101.6 101.3
#粮食 99.8 99.7
猪肉 103.4 107.0
   衣着 101.6 101.5
   居住 101.5 101.1
   生活用品及服务 100.8 100.7
   交通和通信 98.9 98.4
   教育文化和娱乐 99.2 99.5
   医疗保健 109.2 108.8
   其他用品和服务 101.8 102.0
商品零售价格总指数 101.5 101.1
全州及县市主要经济指标(一)
2019年1-3月
县市名称 规模以上工业增加值 社会消费品零售总额
增长速度 本月止累计 增长速度
% 万元 %
全  州 0.3 1646051 9.6
西昌市 2.7 752422.2 9.6
木里县 6.7 22907.9 9.5
盐源县 -2.8 61759.3 9.4
德昌县 8.5 77765.2 8.6
会理县 -17.6 152662 8.8
会东县 -2.3 140914.2 9.9
宁南县 9.7 64341.5 9.4
普格县 -2.4 27237.6 9.7
布拖县 -7.3 13626.2 10.2
金阳县 1.3 20897.7 9.4
昭觉县 -25.3 21225.5 10.3
喜德县 53.4 23197.8 10.4
冕宁县 3.5 130860.4 10
越西县 46.2 53991.9 9.6
甘洛县 10.0 31259.9 11.3
美姑县 -27.3 15902.1 10.6
雷波县 8.5 35079.6 8.9
注:本月止累计中各县市含石油公司和报刊发行在各县市的零售额。
全州及县市主要经济指标(二)
2019年1-3月
县市名称 一般公共预算收入 一般公共预算支出
本月止累计 增长速度 本月止累计 增长速度
万元 % 万元 %
全  州 408866.0 7.8 1434756.0 29.6
西昌市 136197.0 19.1 196032.0 -11.4
木里县 17476.0 3.0 41323.0 -5.3
盐源县 23035.0 9.6 68253.0 1.1
德昌县 18717.0 27.7 36361.0 24.9
会理县 22859.0 0.1 56785.0 0.1
会东县 27710.0 2.7 65800.0 16.0
宁南县 12090.0 2.8 41175.0 24.4
普格县 3912.0 -29.8 49481.0 52.8
布拖县 4061.0 10.1 35694.0 13.5
金阳县 5956.0 -5.1 74709.0 185.7
昭觉县 3688.0 -1.4 54840.0 -1.5
喜德县 2297.0 -8.3 86953.0 43.1
冕宁县 19842.0 14.2 69325.0 53.9
越西县 3517.0 -16.4 39095.0 23.0
甘洛县 5670.0 -1.5 32018.0 64.2
美姑县 2353.0 -0.4 96214.0 143.2
雷波县 22087.0 -3.5 86293.0 121.9
注:财政数据由州财政局提供(自然增长)。


点击下载:凉山统计月报2019年1-3月  上外网.xls